PONTVERSENY
AC_SKODA - Skoda 130RS Bajnokság
| Skoda 130RS - EGYÉNI PONTVERSENY | ||||||||||
| Név | Csapat | Futamok | pont | |||||||
| Mst | Mgo | HrC | Zaa | VlC | SlS | Ahv | ||||
| 1 | Morvai Norbert | 92.5 | 100 | 100 | 59 | 100 | 100 | 87.5 | 492.5 | |
| 2 | Mihajlovics Máté | Burning Rubber Team | 72.5 | 82.5 | 64.5 | 85 | 80 | 67.5 | 92.5 | 412.5 |
| 3 | Vásárhelyi Csaba | Burning Rubber Team | 77.5 | 77.5 | 85 | 77.5 | 80 | 74 | 71 | 397.5 |
| 4 | Géczi Péter | Ceské motokrosové mastery | 75.5 | 66.5 | 46.5 | 71.5 | 82.5 | 80 | 87.5 | 397 |
| 5 | Lázár Attila | 75 | 68 | 85 | 74 | - | 77.5 | 75 | 386.5 | |
| 6 | Heimler Tamás | - | 22 | 54.5 | 80 | 75.5 | 80 | 82.5 | 372.5 | |
| 7 | Pfennig Kristóf | Ceské motokrosové mastery | 72 | 74 | 65 | 66 | 75.5 | 58.5 | 66 | 353.5 |
| 8 | Antal Gábor | Kiflee Team | 58 | 51.5 | 80 | 66 | 66.5 | 52 | - | 322.5 |
| 9 | Nagy László25 | Burning Rubber Team | 62 | 41 | 68 | 42.5 | 52 | 71 | 64 | 317 |
| 10 | Balogh András | 60 | 64 | 48 | 44 | 56 | 60 | - | 288 | |
| 11 | Ács Attila | ABT Kofola Team | 44 | 49 | 38 | 66 | 58 | 54 | 58 | 285 |
| 12 | Kiss János | - | 47 | 60 | 52 | 64 | 54.5 | - | 277.5 | |
| 13 | Nagy Zsolt | 48.5 | 35.5 | 60 | 30.5 | 41 | 25 | 56 | 241 | |
| 14 | Homoki-Szabó Csaba | Old Boys Racing | 48.5 | 36.5 | - | 44 | 32 | 35 | 45.5 | 209.5 |
| 15 | Tildy Balázs | Kiflee Team | 18 | 27 | 45.5 | 45.5 | - | 46 | 25 | 189 |
| 16 | Mészáros Gábor | 33.5 | 47 | - | 25 | 47 | 30 | 17.5 | 182.5 | |
| 17 | Nagy Laci | 95 | 82.5 | - | - | - | - | - | 177.5 | |
| 18 | Tóth Levente11 | Old Boys Racing | 32 | 16 | 29 | 25 | 32.5 | 42.5 | 36.5 | 172.5 |
| 19 | Horváth István Valter | - | 8 | 20 | 31.5 | 31 | 30 | 45.5 | 158 | |
| 20 | Varga Tamás | 20 | - | 29 | - | 23 | 24 | 39.5 | 135.5 | |
| 21 | Varga Ádám | 27 | 13 | 32.5 | 16 | 12 | 9 | 45.5 | 134 | |
| 22 | Timár Tamás | ABT Kofola Team | 19.5 | 14 | 36 | - | 22 | 42.5 | - | 134 |
| 23 | Mammel Erik | 33.5 | 16 | 44 | - | 38 | - | - | 131.5 | |
| 24 | Magyar László | 21 | 8 | 27 | 25 | 31.5 | 27 | - | 131.5 | |
| 25 | Bőcskei Attila | ABT Kofola Team | 29 | 9 | 21 | 24 | 24 | - | 0 | 107 |
| 26 | Apjok Gábor | 14 | 11.5 | 20.5 | 24 | 24 | 24 | - | 106.5 | |
| 27 | Szabó Gábor | - | 17.5 | - | 77 | - | - | - | 94.5 | |
| 28 | Ott Dániel | 26 | 11.5 | 20 | 35 | - | - | - | 92.5 | |
| 29 | Cseszkó Csaba | 41 | 36.5 | - | - | - | - | - | 77.5 | |
| 30 | Nyilas Lehel | - | 55 | - | - | - | - | - | 55 | |
| 31 | Kedves Attila | 17 | 0 | 0 | - | 29 | 0 | - | 46 | |
| 32 | Balogh Gábor | 11.5 | 11.5 | - | - | - | 22 | - | 45 | |
| 33 | Nagy Levente | - | 43 | - | - | - | - | - | 43 | |
| 34 | Herczeg Zoltán | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 | |
| 35 | Nagy Levente155 | 24.5 | - | - | - | - | - | - | 24.5 | |
| 36 | Lakati Tamás | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 | |
| 37 | Somorjai Zoltán | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 | |
| 38 | Farkas László | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 | |
| 39 | Sipkai Béla | - | 14.5 | 0 | - | 0 | - | - | 14.5 | |
| 40 | Bajnóczi László | 14.5 | - | - | - | - | - | - | 14.5 | |
| 41 | Szabó Ferenc53 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | 13 | |
| 42 | Pásztor András | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 | |
| 43 | Polgár Balázs | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
* Az összesítésben csak a legjobb 5 futam eredménye számít.
| Skoda 130RS - CSAPATVERSENY | |||||||||
| Csapatnév | Futamok | pont | |||||||
| Mst | Mgo | HrC | Zaa | VlC | SlS | Ahv | |||
| 1 | Burning Rubber Team | 150 | 160 | 153 | 162.5 | 160 | 145 | 163.5 | 1094 |
| 2 | Ceské motokrosové mastery | 147.5 | 140.5 | 111.5 | 137.5 | 158 | 138.5 | 153.5 | 987 |
| 3 | Kiflee Team | 76 | 78.5 | 125.5 | 111.5 | 66.5 | 98 | 25 | 581 |
| 4 | ABT Kofola Team | 73 | 63 | 74 | 90 | 82 | 96.5 | 58 | 536.5 |
| 5 | Old Boys Racing | 80.5 | 52.5 | 29 | 69 | 64.5 | 77.5 | 82 | 455 |
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.