PONTVERSENY
AC_S800 - AC Honda S800 Bajnokság
| AC Honda S800 Bajnokság - EGYÉNI PONTVERSENY | ||||||||||
| Név | Futamok | pont | ||||||||
| Aly | HrC | Auh | Ahv | Tuc | Byr | OrP | Knu | |||
| 1 | Vásárhelyi Csaba | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 87.5 | 82.5 | 82.5 | 577.5 |
| 2 | Mihajlovics Máté | 87.5 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 | 95 | 100 | 565 |
| 3 | Torma Zoltán | 70 | 66 | 77.5 | 85 | 75 | 78 | 85 | 82.5 | 483 |
| 4 | Balogh András | 87.5 | 69 | 73.5 | 80 | 80 | 75 | 85 | 72.5 | 481 |
| 5 | Pfennig Kristóf | 80 | 72.5 | 70.5 | 72.5 | 80 | 80 | 66 | 77.5 | 462.5 |
| 6 | Bécsi Attila | - | 85 | 82.5 | 64 | - | 60 | 80 | 66 | 437.5 |
| 7 | Molnár Tomi | 70.5 | 71 | 64 | 72.5 | 68 | 70.5 | 54.5 | 74 | 426.5 |
| 8 | Fehér Szabolcs | - | - | - | 64 | 73 | 85 | 72.5 | 71 | 365.5 |
| 9 | Ács Attila | 64.5 | 50 | 56 | 58 | - | 54 | 60 | 52.5 | 345 |
| 10 | Borbély Róbert | 60 | 56 | 42.5 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 310 |
| 11 | Hudák István | - | - | 42.5 | 52 | 56 | 58 | 52.5 | 45.5 | 306.5 |
| 12 | Kiss Béla | 50 | 47 | 39.5 | - | 44 | 44 | 44 | 42.5 | 271.5 |
| 13 | Hadházi Bálint | - | - | 35 | 44 | 56 | 47.5 | 54 | - | 236.5 |
| 14 | Karajz Dávid | - | - | 47 | 52 | 62 | - | - | 54 | 215 |
| 15 | Varga Ádám | - | 58 | 56 | - | - | 45.5 | - | - | 159.5 |
| 16 | Kiss János | - | 72.5 | 70 | - | - | - | - | - | 142.5 |
| 17 | Fábián Ákos | - | - | 48.5 | 20.5 | 50 | - | - | - | 119 |
| 18 | Réder Zsolt | 62 | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
| 19 | Nagy László25 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
| 20 | Kovács Zoli | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 21 | Torma Roland | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 |
| 22 | Hocza Partrik | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 23 | Dupta-Tóth Dániel | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
* Az összesítésben csak a legjobb 6 futam eredménye számít.
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.