PONTVERSENY
AC_MINI - AC Mini Challenge
AC Mini Challenge - EGYÉNI PONTVERSENY | |||||||||||
név | Futamok | pont | ! | ||||||||
Dn2 | Zao | Vls | BHx | Sne | Kno | OuP | BHO | ||||
1 | Morvai Norbert | 95 | 79 | 82.5 | 92.5 | 100 | - | 87.5 | 70 | 536.5 | |
2 | Pálla Balázs | 76 | 0 | 82.5 | 90 | 82.5 | 92.5 | 0 | 100 | 523.5 | |
3 | Sinka Dániel | 85 | 85 | 73.5 | 87.5 | 67 | 90 | 77 | 87.5 | 512 | |
4 | Vásárhelyi Csaba | 80 | 82.5 | 85 | 60 | 82.5 | 75 | 82.5 | 77.5 | 490 | |
5 | Dupta-Tóth Dániel | 60 | 77.5 | 70.5 | 60 | 42 | 92.5 | 85 | 71 | 424.5 | 32 |
6 | Füredi Zoltán | 55 | 23.5 | 66 | 82.5 | 82.5 | 50 | 77.5 | 42.5 | 413.5 | |
7 | Mihajlovics Máté | 54 | 77.5 | 51 | 64 | 68 | 75 | - | 65 | 403.5 | |
8 | Lázár Attila | 48 | 75.5 | 77 | 60 | 47 | 64.5 | 19 | 66 | 391 | |
9 | Balogh András | 45.5 | 77 | 71.5 | 31.5 | 68 | 58 | 0 | 39.5 | 359.5 | |
10 | Tóth Levi | 50 | 30 | 25 | 58.5 | 33 | 64.5 | 71.5 | 66.5 | 344 | |
11 | Nagy László25 | 63.5 | 38 | 51.5 | - | 56 | 38 | 65 | 53.5 | 327.5 | |
12 | Czene István | 62 | 32.5 | 52 | 64.5 | 27 | 19 | 40 | - | 278 | |
13 | Géczi Péter | - | 66 | 44 | 55 | 64.5 | - | - | - | 229.5 | |
14 | Ortutay Attila | 0 | 21 | 18 | 45.5 | - | 38 | 66 | 34 | 222.5 | |
15 | Borbély Róbert | 9.5 | 23 | 25 | 25 | 30 | 41 | 66 | 35 | 222 | |
16 | Ács Attila | 33 | 28 | 28 | 25 | 36.5 | 56 | 17 | 16.5 | 206.5 | |
17 | Horváth Bertalan | 16.5 | 56.5 | 38 | 51 | 21 | - | - | 19 | 202 | |
18 | Hocza Partrik | 23.5 | 56 | 48 | 0 | 8 | 58 | 0 | - | 193.5 | |
19 | Asztalos András | 0.5 | 31 | - | 16 | 49.5 | - | 60 | 66.5 | 191.5 | 32 |
20 | Heimler Tamás | 6 | 50 | 36 | 29.5 | - | 21 | 41 | - | 183.5 | |
21 | Timár Tamás | 55 | 33.5 | 23.5 | - | 21 | 15 | - | 29 | 177 | |
22 | Kiss János | - | - | 39.5 | 45.5 | 21 | - | - | 60 | 166 | |
23 | Pfennig Kristóf | 3 | 7.5 | 12.5 | 38 | 33.5 | 42.5 | 29 | - | 163 | |
24 | Demeter Tamás | 17.5 | 16.5 | 18 | 22 | 29 | 30 | 39.5 | 21 | 159.5 | |
25 | Bozsó Marci | 28 | 32 | 22 | 20 | 10.5 | - | 30 | 26 | 158 | |
26 | Tóth Zsombor | 18.5 | 36 | 12 | 14.5 | 14 | 26 | - | 39.5 | 148.5 | |
27 | Kedves Attila | - | 8.5 | 0 | 6 | 37.5 | 19 | 47 | 29.5 | 147.5 | |
28 | Orbán Krisztián | - | - | 36.5 | 35.5 | 54.5 | - | - | - | 126.5 | |
29 | Varga Ádám | - | 7.5 | 12 | 13 | 13.5 | 18 | 44 | 19 | 119.5 | |
30 | Karajz Dávid | - | 12.5 | - | 9.5 | 15.5 | 23 | 31.5 | 26 | 118 | |
31 | Gencsi Dávid | 71 | 6.5 | 36 | - | - | - | - | - | 113.5 | |
32 | Homoki-Szabó Csaba | 0 | 14 | 0 | 14 | - | 56.5 | 0 | 27 | 111.5 | |
33 | Kiss Béla | 10 | 7 | 3 | 2 | 9 | 14 | 38 | 17 | 95 | |
34 | Tóth Levente11 | 0 | 16 | 18 | 6.5 | - | 13 | 24 | 15.5 | 93 | |
35 | Deák Levente | 17 | 9 | 14.5 | 15.5 | 9 | 25 | - | - | 90 | |
36 | Füzy Barna | 12.5 | 6 | 9 | 12.5 | 14 | 14 | 23 | 13.5 | 89.5 | |
37 | Gáti Balázs | 19 | 22.5 | 3.5 | 9.5 | 13.5 | 10.5 | 0 | 5.5 | 80.5 | |
38 | Rácz Geri | 25 | - | - | 8 | 32.5 | - | - | - | 65.5 | |
39 | Varga Tamás | 8 | 3 | 8 | 5 | - | 0 | 19 | 15 | 58 | |
40 | Rádi Péter | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 47 | |
41 | Gál Ádám | - | 0 | 4 | 2 | - | 10.5 | 15 | 12.5 | 44 | |
42 | Oláh Gergely | 2 | 22 | 0 | 13 | - | - | - | - | 37 | |
43 | Faragó Imi | 36.5 | - | - | - | - | - | - | - | 36.5 | |
44 | Horváth István Valter | - | 7.5 | 9 | - | - | 19 | 0 | - | 35.5 | |
45 | Mészáros Gábor | 1.5 | 5.5 | - | 14 | - | 10.5 | - | - | 31.5 | |
46 | Malm Balázs | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
47 | Kiss Gabi | 1 | 5.5 | 3.5 | 8 | - | 15 | 20 | 10 | 30 | 32 |
48 | Varga Martin Ernesto | 4.5 | - | 10 | 12 | - | - | - | - | 26.5 | |
49 | Pál Richárd | 3 | - | - | 4.5 | - | - | 18 | - | 25.5 | |
50 | Kiss Szabolcs | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 | |
51 | Kurucz David | 18.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18.5 | |
52 | Tündik Balázs | 2.5 | 14 | - | - | - | - | - | - | 16.5 | |
53 | Kurucz Csaba | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
54 | Ujhelyi András | 0.5 | 1 | - | 2 | 9 | - | - | - | 12.5 | |
55 | Kovács Imre Levente | 11.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11.5 | |
56 | Somlói Róbert | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
57 | Somorjai Zoltán | 0 | 0 | 2 | - | 7.5 | - | - | - | 9.5 | |
58 | Szabó Ferenc53 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | |
59 | Szabó Bence2107 | - | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |
60 | Apjok Gábor | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
61 | Fábián Ákos | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.5 | |
62 | Pocsai Gábor Lajos | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
63 | Molnár István | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
64 | Mammel Erik | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
65 | Kursawe Richárd Ludwig | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
66 | Kalmár Attila | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
* Az összesítésben csak a legjobb 6 futam eredménye számít.
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.