PONTVERSENY
AC_EVORA - AC Lotus Evora GTC Bajnokság
| AC Lotus Evora - EGYÉNI PONTVERSENY | |||||||||
| Név | Futamok | pont | |||||||
| Oka | Zld | Slk | Jrm | Poz | Kyl | ViW | |||
| 1 | Nagy László25 | 78 | 83 | 100 | 90 | 95 | 100 | 100 | 485 |
| 2 | Szarka András | 85 | 85 | 80 | 85 | 71.5 | 90 | 85 | 430 |
| 3 | Torma Zoltán | 80 | 64 | 90 | 77.5 | 92.5 | 80 | 85 | 427.5 |
| 4 | Balogh András | 67.5 | 68.5 | 85 | 85 | 35 | 66 | 85 | 391 |
| 5 | Pfennig Kristóf | 83 | 41 | 32 | 74 | 66 | 70 | 68 | 361 |
| 6 | Deák Levente | 69.5 | 72 | 66 | 68 | 66 | 44 | - | 341.5 |
| 7 | Bécsi Attila | - | 47 | 70 | - | 74 | 75 | 75 | 341 |
| 8 | Molnár Tomi | 72.5 | 73.5 | 62 | 64.5 | 47.5 | 62 | 64 | 336.5 |
| 9 | Ács Attila | 52.5 | 56 | 54 | 60 | 23.5 | 0 | 62 | 284.5 |
| 10 | Karajz Dávid | - | - | 58 | 50 | 56 | 47 | 58 | 269 |
| 11 | Hudák István | 56 | 48.5 | 47 | 58 | 47 | 38 | 50 | 259.5 |
| 12 | Temesvári Csaba | 48.5 | 77.5 | 75 | - | 41 | - | - | 242 |
| 13 | Vásárhelyi Csaba | - | - | - | 78 | 77.5 | 85 | 0 | 240.5 |
| 14 | Mihajlovics Máté | 68.5 | 77.5 | - | - | 77.5 | - | - | 223.5 |
| 15 | Kiss Béla | 41 | 32 | 38 | 39.5 | 35.5 | 41 | - | 195 |
| 16 | Mészáros Gábor | - | 83 | - | 44 | - | 58 | - | 185 |
| 17 | Borbély Róbert | 0 | 45.5 | 41 | 45.5 | 36.5 | - | - | 168.5 |
| 18 | Kiss János | - | - | - | - | 50.5 | 50 | 58 | 158.5 |
| 19 | Hamar Szabolcs | 41 | 36.5 | 44 | 0 | 30 | - | - | 151.5 |
| 20 | Varga Tamás | 41 | - | 35 | 36.5 | 33.5 | - | - | 146 |
| 21 | Vass Levente | - | - | - | 22 | - | 54 | - | 76 |
| 22 | Fehér Szabolcs | 76 | - | - | - | - | - | - | 76 |
| 23 | Mezei Krisztián | - | 36.5 | - | - | - | - | - | 36.5 |
* Az összesítésben csak a legjobb 5 futam eredménye számít.
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.