PONTVERSENY
AC2020_SC - AC Porsche Singer Summer Cup
| Singer Summer Cup - EGYÉNI PONTVERSENY | |||||||
| Név | Futamok | ||||||
| Gwo | Hrs | Chr | Mdc | Bri | Cad | ||
| 1 | Vásárhelyi Csaba | 91 | 100 | 107.5 | 120 | 107.5 | 107.5 |
| 2 | Mihajlovics Máté | 105 | 100 | 102.5 | 107.5 | 102.5 | 107.5 |
| 3 | Pfennig Kristóf | 105 | 88.5 | - | 107.5 | 105 | 100 |
| 4 | Nagy Laci | 0 | 120 | 115 | - | 120 | 120 |
| 5 | Oszlár Dominik | 88 | 84 | 86 | 95 | 92.5 | - |
| 6 | Bernhardt Gábor | 98 | 107.5 | 110 | 100 | - | - |
| 7 | Kéri Szabolcs | 74 | 70 | 90.5 | - | 88.5 | 90 |
| 8 | Ács Attila | 65.5 | - | 70.5 | 86 | 84 | 95 |
| 9 | Debreczeni Zsolt | 92.5 | - | 92.5 | 90 | 88 | - |
| 10 | Somorjai Zoltán | 33 | 52 | 58 | 70.5 | 72 | 70 |
| 11 | Deák Tamás Six | 51 | 65.5 | 74 | 80 | 78 | - |
| 12 | Bőcskei Attila | 39 | 61 | 56.5 | 0 | 26 | - |
| 13 | Icsó Ottó | 84.5 | 80 | - | - | - | - |
| 14 | Homoki-Szabó Csaba | 44 | 78 | 41 | - | - | - |
| 15 | Holló Ádám | 38 | - | 32 | 74 | - | - |
| 16 | Szalai Martin | - | - | 70 | 72 | - | - |
| 17 | István Kornél | - | 54 | - | - | - | 78 |
| 18 | Szemenyei Ákos | - | 53 | - | - | - | 74 |
| 19 | Morvai Norbert | 120 | - | - | - | - | - |
| 20 | Wágner Tamás | 44 | - | 65.5 | - | - | - |
| 21 | Takács Balázs | 27.5 | 82 | - | - | - | - |
| 22 | Oláh Gergely | 0 | 25 | 78 | - | - | - |
| 23 | Kedves Attila | - | - | 64 | - | 37 | - |
| 24 | Sugar Berci | - | 100 | - | - | - | - |
| 25 | Tóth Tamás | 37 | 55 | - | - | - | - |
| 26 | Gabor Horinka | - | - | - | - | - | 86 |
| 27 | Varga Ádám | - | - | - | - | - | 82 |
| 28 | Kiss János | 70 | - | - | - | - | - |
| 29 | Balogh András | 69.5 | - | - | - | - | - |
| 30 | Kiss Szabolcs | 67 | - | - | - | - | - |
| 31 | Suput Zsolt | 66 | - | - | - | - | - |
| 32 | Dobri Szabolcs | - | 65.5 | - | - | - | - |
| 33 | Mészáros Gábor | 64 | - | - | - | - | - |
| 34 | Patrik Balind Rusak | 50 | - | - | - | - | - |
| 35 | Faragó Imi | 49 | - | - | - | - | - |
| 36 | Sipkai Béla | - | - | - | 41 | - | - |
| 37 | Varga Tamás | 36.5 | - | - | - | - | - |
| 38 | Szabó Csaba2 | 36.5 | - | - | - | - | - |
| 39 | Varga Zsolt Gábor | 27.5 | - | - | - | - | - |
| 40 | Béres Attila | 23 | - | - | - | - | - |
| 41 | Tóth Levente11 | 16.5 | - | - | - | - | - |
| 42 | Szabó Ferenc53 | 0 | - | - | - | - | - |
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.