PONTVERSENY
AC2020_BTC - BTCC 98/99
BTCC 98/99 - EGYÉNI PONTVERSENY | |||||||||||
név | csapat | Futamok | pont | ||||||||
RAs | Poz | BHx | Bkh | Dn2 | Cro | Kno | Knu | ||||
1 | Morvai Norbert | 100 | 100 | 95 | - | 100 | 75 | 100 | 95 | 590 | |
2 | Vásárhelyi Csaba | 90 | 85 | 95 | 95 | 80 | 87.5 | - | 80 | 532.5 | |
3 | Pfennig Kristóf | 70 | 90 | 75 | 85 | 80 | 87.5 | 82.5 | 95 | 520 | |
4 | Nagy László25 | 77.5 | 75 | 66.5 | 70.5 | 90 | 82.5 | 90 | 68 | 485.5 | |
5 | Mihajlovics Máté | 82.5 | 77.5 | 77.5 | 82.5 | 77.5 | 70 | 42.5 | 75.5 | 473 | |
6 | Géczi Péter | 44.5 | 62 | 60 | 66 | 64.5 | 68.5 | 70.5 | 64 | 395.5 | |
7 | Mészáros Gábor | 54.5 | 31 | 64 | 48.5 | 60 | 58 | 70.5 | 56 | 363 | |
8 | Ács Attila | 36 | 48 | 49 | 64.5 | 66 | 16 | 66 | 54.5 | 348 | |
9 | Varga Ádám | 35 | 54.5 | 36.5 | 64 | 56 | 58 | 56 | 41 | 329.5 | |
10 | Kiss János | 80 | - | 66 | 92.5 | - | 85 | - | - | 323.5 | |
11 | Kiss Gabi | 54.5 | 33.5 | 48.5 | 52.5 | 48.5 | 51 | 45.5 | 56 | 311 | |
12 | Nagy Zsolt | 45.5 | 39 | 39.5 | 38 | 55 | 47 | 62 | 45.5 | 294.5 | |
13 | Polgár Balázs | 62 | 70.5 | 85 | - | - | - | - | - | 217.5 | |
14 | Horinka Gábor | 36 | 15 | 15 | - | 38 | 33 | 52.5 | 35 | 209.5 | |
15 | Tokai-Kiss Patrik | - | 53.5 | 42.5 | 49 | - | 60 | - | - | 205 | |
16 | Balogh András | 40 | 31 | 45 | 25 | 58 | - | - | - | 199 | |
17 | Tóth Levente11 | 26 | 52.5 | 35 | - | - | - | 44 | 39.5 | 197 | |
18 | Bőcskei Attila | 15 | 0 | 27 | 51.5 | 42.5 | 36.5 | 19 | - | 191.5 | |
19 | Varga Tamás | 25 | - | 14 | 39.5 | 44 | 0 | 39.5 | 16 | 178 | |
20 | Homoki-Szabó Csaba | 22 | 25 | - | - | - | - | 56 | 64.5 | 167.5 | |
21 | Balogh Gábor | 35.5 | 39.5 | 35 | - | 17.5 | 37 | 0 | - | 164.5 | |
22 | Szabó Ferenc53 | 36.5 | 30 | - | - | - | 41 | - | 44 | 151.5 | |
23 | Kedves Attila | 16 | 13 | 27 | 0 | - | 29 | 63.5 | 0 | 148.5 | |
24 | Somorjai Zoltán | 0 | 24 | 15.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | - | - | 140 | |
25 | Németh Bálint | 62 | 47.5 | - | - | - | - | - | - | 109.5 | |
26 | Nyilas Lehel | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | |
27 | Boldogházi Máté | - | - | - | 49 | - | - | - | - | 49 | |
28 | Ivanics Csongor | - | 37 | 0 | - | - | - | - | - | 37 | |
29 | Bajnóczi László | - | - | - | 35.5 | - | - | - | - | 35.5 | |
30 | Magyar László | - | - | - | - | - | - | - | 32.5 | 32.5 | |
31 | Gombos Gergő | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 | |
32 | Timár Tamás | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
33 | Mammel Erik | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
34 | Erdész Attila | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
* Az összesítésben csak a legjobb 6 futam eredménye számít.
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.