PONTVERSENY
AC2018_A02 - AC GT4 Bajnokság
GT4 2018 Ősz - EGYÉNI PONTVERSENY | ||||||||||||
név | csapat | Futamok | pont | |||||||||
A1G | SiO | Don | Zol | Cha | PaR | NbG | BHG | Ist | ||||
1 | Piski Tamás | Masters Racing | 110 | 120 | 112.5 | 107.5 | 61 | 89.5 | 112.5 | 120 | 112.5 | 795 |
2 | Pfennig Kristóf | Masters 911 | 95 | 98 | 97.5 | 97.5 | 82 | 100 | 97.5 | 95 | 91.5 | 680.5 |
3 | Szarka András | iNf!N!tY*SkillS | 86 | - | 98 | 100 | 97.5 | 95 | 97.5 | 88.5 | 101 | 677.5 |
4 | Lányi Tamás | Masters Racing | 48 | 88.5 | 60 | 99 | 97 | 90 | 91.5 | 93 | 97.5 | 656.5 |
5 | Vizner Gábor | Martini Drink Team | 80 | 105 | 62.5 | 100 | - | 94 | - | 105 | 97.5 | 644 |
6 | Szűcs Tamás | Stuttgarter Racers | 73.5 | - | 92.5 | 76.5 | 83 | 72 | 100 | 94 | 110 | 629.5 |
7 | Balogh András | Stuttgarter Racers | 92 | 75.5 | 95 | 70 | 69.5 | 95.5 | 100 | 72.5 | 88 | 618.5 |
8 | Asztalos András | Masters Racing | 91.5 | 97.5 | 98 | 101 | 91 | - | 0 | 100 | - | 579 |
9 | Antal Pisti | 59.5 | 93 | 74.5 | 76.5 | 102.5 | 71 | - | 54 | - | 531 | |
10 | Zelfel Tamás | Martini Drink Team | 40 | 58.5 | 29 | 86.5 | 91 | 97 | 62.5 | 82.5 | - | 518 |
11 | Horváth Márk | Stuttgarter Racers | 80.5 | 74 | 99 | 69 | - | 96 | - | 0 | 88 | 506.5 |
12 | Kiss János | 39 | 66 | 56.5 | 62.5 | 86.5 | 49 | 74 | 70 | 80 | 495.5 | |
13 | Heimler Tamás | Masters 911 | 50 | 80 | 76 | 64.5 | 68.5 | 62.5 | 69 | 69 | 62.5 | 489.5 |
14 | Deák Ferenc | iNf!N!tY*SkillS | - | 61 | 76 | - | 70.5 | 55.5 | 74.5 | 69 | 37 | 443.5 |
15 | Burszky Norbert | iNf!N!tY*SkillS | 41 | 53.5 | 51.5 | 56.5 | 65.5 | 53.5 | 62.5 | 65.5 | - | 408.5 |
16 | Gombos Gergő | Martini Drink Team | 99 | - | 87.5 | - | 107.5 | 101 | - | - | - | 395 |
17 | Homoki-Szabó Csaba | Japo Racing Team | 52 | 53.5 | 43 | 47 | 58 | 48 | - | 25 | 65.5 | 367 |
18 | Tóth Levente11 | Japo Racing Team | 34.5 | 48 | 44 | 49 | 49 | 41 | 50 | 53.5 | 55 | 348.5 |
19 | Mikó Péter | 37.5 | - | - | 55 | - | 64 | 53.5 | 62 | 70 | 342 | |
20 | Tóth Szabolcs | 18 | 32 | - | 88.5 | 0 | 67 | 78 | - | 37 | 320.5 | |
21 | Polgár Balázs | 42 | 68.5 | 58 | - | - | - | 62.5 | - | 64 | 295 | |
22 | Terhes Csaba | 107.5 | - | - | - | 75 | - | 99 | - | - | 281.5 | |
23 | Kiss Gergő | - | - | - | 52 | - | 48.5 | 56.5 | 24 | 58 | 239 | |
24 | Scheiblinger Péter | 68.5 | - | 29 | - | - | 54 | - | 59.5 | - | 211 | |
25 | Pokornyi Balázs | BB Racing Team | 86 | 55.5 | 51.5 | - | - | - | - | - | - | 193 |
26 | Hegedűs Benjamin | BB Racing Team | 61 | 89.5 | - | - | - | - | - | - | - | 150.5 |
27 | Sipkai Béla | - | - | - | 52.5 | - | 47 | 0 | 47 | - | 146.5 | |
28 | Antal Gábor | - | - | - | - | - | - | 76 | 61 | - | 137 | |
29 | Varga Tamás | 31 | 23 | 42 | - | 21 | - | - | - | - | 117 | |
30 | Kiss Szabolcs | 23 | - | 33.5 | - | 50.5 | - | - | - | - | 107 | |
31 | Baán Szabolcs | - | - | - | 43 | 53.5 | - | - | - | - | 96.5 | |
32 | Boros Sándor | - | - | - | 41 | 44 | - | - | - | - | 85 | |
33 | Benke Norbert | - | - | - | 39 | 44 | - | - | - | - | 83 | |
34 | Zrubecz László | 33.5 | - | - | - | 49 | - | - | - | - | 82.5 | |
35 | Schubert Dávid | 68.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.5 | |
36 | Szatmári Tamás | 56.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.5 | |
37 | Tomi Toth | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 52 | |
38 | Szőcs Attila | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 | |
39 | Mihálszki Csaba | - | 47.5 | - | - | - | - | - | - | - | 47.5 | |
40 | Nagy Attila | 39.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 39.5 | |
41 | Csáti Viktor | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |
42 | Mammel Erik | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 26 | |
43 | Palotai Zoltan | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 | |
44 | Tamás Norbert | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
45 | Kovácsfi Norbert | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
46 | Kovács Géza | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
* Az összesítésben csak a legjobb 7 futam eredménye számít.
GT4 2018 Ősz - CSAPATVERSENY | |||||||||||
név | Futamok | pont | |||||||||
A1G | SiO | Don | Zol | Cha | PaR | NbG | BHG | Ist | |||
1 | Masters Racing | 201.5 | 217.5 | 210.5 | 208.5 | 188 | 179.5 | 204 | 220 | 210 | 1839.5 |
2 | Stuttgarter Racers | 172.5 | 149.5 | 194 | 146.5 | 152.5 | 191.5 | 200 | 166.5 | 198 | 1571 |
3 | Masters 911 | 145 | 178 | 173.5 | 162 | 150.5 | 167 | 175.5 | 164 | 154 | 1469.5 |
4 | Martini Drink Team | 179 | 163.5 | 150 | 186.5 | 198.5 | 198 | 62.5 | 187.5 | 97.5 | 1423 |
5 | iNf!N!tY*SkillS | 127 | 114.5 | 174 | 156.5 | 168 | 150.5 | 172 | 157.5 | 138 | 1358 |
6 | Japo Racing Team | 86.5 | 101.5 | 87 | 96 | 107 | 89 | 50 | 78.5 | 120.5 | 816 |
7 | BB Racing Team | 147 | 145 | 51.5 | - | - | - | - | - | - | 343.5 |
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.