| GT2 Class |
| GT3 Class |
PONTVERSENY
AC2018_A01 - AC GT Bajnokság
| GT 2018 Ősz | | | GT 2019 Tavasz |
| GT 2018 Ősz - EGYÉNI PONTVERSENY | ||||||||||||
| Név | Csapat | Futamok | pont | |||||||||
| A1O | SiO | Don | Zol | Cha | PRB | NbG | BHG | Ist | ||||
| 1 | Szarka András | 105 | 129 | 95 | 97.5 | 110 | 142.5 | 100 | 88.5 | 110 | 794 | |
| 2 | Zelfel Tamás | Drink Team | - | 142.5 | 90 | 68 | 78 | 111 | 74 | 75.5 | 86 | 657 |
| 3 | Antal Gábor | Drink Team | 70 | 96 | 52 | 61 | 67 | 91.5 | 86 | 74.5 | 58 | 546 |
| 4 | Horváth Márk | 0 | 91.5 | 74 | 88 | 90 | 96 | - | 30.5 | 74 | 544 | |
| 5 | Scheiblinger Péter | 86 | 135 | - | 33.5 | - | 117 | - | 80 | 70 | 521.5 | |
| 6 | Dezső Tamás | Drink Team | 61 | 82.5 | 64 | 71 | 48 | 72 | 67 | 55 | 64 | 481.5 |
| 7 | Tóth Szabolcs | Das Haribos | 78 | - | 58 | - | 55 | 105 | 82 | 63 | 0 | 441 |
| 8 | Polgár Balázs | Das Haribos | 58 | 105 | 55 | - | - | - | 70 | 72 | 67 | 427 |
| 9 | Sipkai Bela | 35 | - | 0 | 25 | 50 | 78 | 64 | 52.5 | 55 | 359.5 | |
| 10 | Gál Vilmos | 36 | 0 | 50 | 56.5 | 52 | - | - | - | - | 194.5 | |
| 11 | Burszky Norbert | - | - | - | - | 61 | 87 | - | - | - | 148 | |
| 12 | Bartha László | Etil Racing | 50 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | 137 |
| 13 | Pokornyi Balázs | BB Racing Team | 64 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | 136 |
| 14 | Hegedűs Benjamin | BB Racing Team | 44 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | 122 |
| 15 | Varga Bazsi | 31 | - | 0 | 46 | 44 | - | - | - | - | 121 | |
| 16 | Nagy Attila | 40 | 63 | - | - | - | 0 | - | - | - | 103 | |
| 17 | Juhász Tibi | 28 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 94 | |
| 18 | Balogh Gábor | 42 | - | 0 | 46 | - | - | - | - | - | 88 | |
| 19 | Gáspár Gergely | Etil Racing | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
| 20 | Ladányi Péter | 52 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 76 | |
| 21 | Varga Tamás | 27 | 0 | - | - | - | - | - | 25 | - | 52 | |
| 22 | Kiss Gergő | 34 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | |
| 23 | Zrubecz László | 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |
| 24 | Horváth Atilla | Etil Racing | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 25 | Lóczi János | Das Haribos | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 26 | Tomi Toth | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Schubert Dávid | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 28 | Mammel Erik | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
| 29 | Kovácsfi Norbert | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 30 | Hevesi Sándor | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
* Az összesítésben csak a legjobb 7 futam eredménye számít.
| GT 2018 Ősz - CSAPATVERSENY | |||||||||||
| Csapatnév | Futamok | pont | |||||||||
| A1O | SiO | Don | Zol | Cha | PRB | NbG | BHG | Ist | |||
| 1 | Drink Team | 131 | 238.5 | 154 | 139 | 145 | 202.5 | 160 | 150 | 150 | 1470 |
| 2 | Das Haribos | 136 | 105 | 113 | - | 55 | 105 | 152 | 135 | 67 | 868 |
| 3 | BB Racing Team | 108 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 258 |
| 4 | Etil Racing | 132 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | 219 |
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.