| GT2 Class |
| GT3 Class |
PONTVERSENY
AC2018_A01 - AC GT Bajnokság
| GT 2018 Ősz | | | GT 2019 Tavasz |
| GT 2018 Ősz - EGYÉNI PONTVERSENY | ||||||||||||
| Név | Csapat | Futamok | pont | |||||||||
| A1O | SiO | Don | Zol | Cha | PRB | NbG | BHG | Ist | ||||
| 1 | Piski Tamás | Masters Racing | 120 | 180 | 120 | 110 | 120 | 180 | 120 | 120 | 90 | 960 |
| 2 | Lányi Tamás | BreakPoint Racing | 95 | 165 | 105 | 100 | 100 | 129 | 105 | - | 100 | 804 |
| 3 | Szabó Zoltán Jr | Masters Racing | 90 | 0 | 100 | 93.5 | 105 | 165 | 110 | 110 | 120 | 803.5 |
| 4 | Tömöl Tomi | Dexter Racing Team | - | 150 | 82 | 64.5 | 82 | 135 | 58 | 61 | 82 | 656.5 |
| 5 | Szűcs Tamás | BreakPoint Racing | 100 | - | 0 | 95 | - | 150 | 95 | 93 | 105 | 638 |
| 6 | Asztalos András | Masters Racing | 110 | 0 | 110 | 120 | 95 | 157.5 | - | - | - | 592.5 |
| 7 | Széchy Szabolcs | BreakPoint Racing | 0 | 157.5 | 78 | 43 | - | 123 | 0 | 102.5 | 0 | 504 |
| 8 | Fehér Norbert | Dexter Racing Team | 0 | 0 | 67 | 71.5 | 86 | 0 | 90 | 86 | 95 | 495.5 |
| 9 | Oláh Gergely | Japo Racing Team | 33 | 117 | 0 | 64 | 46 | 75 | 55 | 71 | 61 | 489 |
| 10 | Madarász Krisztián | 74 | 0 | 70 | 60 | 74 | 82.5 | 61 | - | - | 421.5 | |
| 11 | Deák Ferenc | HP Team | - | 111 | 0 | 67 | 64 | - | - | 92.5 | 78 | 412.5 |
| 12 | Márton Zoltán | 46 | - | - | - | - | 100.5 | - | 59.5 | - | 206 | |
| 13 | Homoki-Szabó Csaba | Japo Racing Team | 48 | 75 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 14 | Barzo Laszlo | Zizi Rt | 55 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | 178 |
| 15 | Tóth Levente11 | Japo Racing Team | 38 | - | - | 26 | 58 | - | 52 | - | - | 174 |
| 16 | Szabó Szilárd | 0 | 100.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 100.5 | |
| 17 | Terhes Csaba | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | |
| 18 | Pataki Szabolcs | Zizi Rt | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - | 69 |
| 19 | Pfennig Kristóf | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | |
| 20 | Kovács József Márton | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | 61 | |
| 21 | Szőcs Attila | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | 48 | |
| 22 | Csépány László | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 29 | |
| 23 | Tamás Norbert | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 24 | Kovácsfi Norbert | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
* Az összesítésben csak a legjobb 7 futam eredménye számít.
| GT 2018 Ősz - CSAPATVERSENY | |||||||||||
| Csapatnév | Futamok | pont | |||||||||
| A1O | SiO | Don | Zol | Cha | PRB | NbG | BHG | Ist | |||
| 1 | Masters Racing | 230 | 180 | 230 | 230 | 225 | 345 | 230 | 230 | 210 | 2110 |
| 2 | BreakPoint Racing | 195 | 322.5 | 183 | 195 | 100 | 279 | 200 | 93 | 205 | 1772.5 |
| 3 | Dexter Racing Team | 0 | 150 | 149 | 136 | 168 | 135 | 148 | 147 | 177 | 1210 |
| 4 | Japo Racing Team | 86 | 192 | 0 | 90 | 104 | 144 | 107 | 71 | 61 | 855 |
| 5 | HP Team | - | 111 | 0 | 67 | 64 | - | - | 92.5 | 78 | 412.5 |
| 6 | Zizi Rt | 55 | 192 | - | - | - | - | - | - | - | 247 |
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.