GT2 Class |
GT3 Class |
PONTVERSENY
AC2018_A01 - AC GT Bajnokság
GT 2018 Ősz | | | GT 2019 Tavasz |
GT 2018 Ősz - EGYÉNI PONTVERSENY | ||||||||||||
név | csapat | Futamok | pont | |||||||||
A1O | SiO | Don | Zol | Cha | PRB | NbG | BHG | Ist | ||||
1 | Piski Tamás | Masters Racing | 120 | 180 | 120 | 110 | 120 | 180 | 120 | 120 | 90 | 960 |
2 | Lányi Tamás | BreakPoint Racing | 95 | 165 | 105 | 100 | 100 | 129 | 105 | - | 100 | 804 |
3 | Szabó Zoltán Jr | Masters Racing | 90 | 0 | 100 | 93.5 | 105 | 165 | 110 | 110 | 120 | 803.5 |
4 | Szarka András | 105 | 129 | 95 | 97.5 | 110 | 142.5 | 100 | 88.5 | 110 | 794 | |
5 | Zelfel Tamás | Drink Team | - | 142.5 | 90 | 68 | 78 | 111 | 74 | 75.5 | 86 | 657 |
6 | Tömöl Tomi | Dexter Racing Team | - | 150 | 82 | 64.5 | 82 | 135 | 58 | 61 | 82 | 656.5 |
7 | Szűcs Tamás | BreakPoint Racing | 100 | - | 0 | 95 | - | 150 | 95 | 93 | 105 | 638 |
8 | Asztalos András | Masters Racing | 110 | 0 | 110 | 120 | 95 | 157.5 | - | - | - | 592.5 |
9 | Antal Gábor | Drink Team | 70 | 96 | 52 | 61 | 67 | 91.5 | 86 | 74.5 | 58 | 546 |
10 | Horváth Márk | 0 | 91.5 | 74 | 88 | 90 | 96 | - | 30.5 | 74 | 544 | |
11 | Scheiblinger Péter | 86 | 135 | - | 33.5 | - | 117 | - | 80 | 70 | 521.5 | |
12 | Széchy Szabolcs | BreakPoint Racing | 0 | 157.5 | 78 | 43 | - | 123 | 0 | 102.5 | 0 | 504 |
13 | Fehér Norbert | Dexter Racing Team | 0 | 0 | 67 | 71.5 | 86 | 0 | 90 | 86 | 95 | 495.5 |
14 | Oláh Gergely | Japo Racing Team | 33 | 117 | 0 | 64 | 46 | 75 | 55 | 71 | 61 | 489 |
15 | Dezső Tamás | Drink Team | 61 | 82.5 | 64 | 71 | 48 | 72 | 67 | 55 | 64 | 481.5 |
16 | Tóth Szabolcs | Das Haribos | 78 | - | 58 | - | 55 | 105 | 82 | 63 | 0 | 441 |
17 | Polgár Balázs | Das Haribos | 58 | 105 | 55 | - | - | - | 70 | 72 | 67 | 427 |
18 | Madarász Krisztián | 74 | 0 | 70 | 60 | 74 | 82.5 | 61 | - | - | 421.5 | |
19 | Deák Ferenc | HP Team | - | 111 | 0 | 67 | 64 | - | - | 92.5 | 78 | 412.5 |
20 | Sipkai Bela | 35 | - | 0 | 25 | 50 | 78 | 64 | 52.5 | 55 | 359.5 | |
21 | Márton Zoltán | 46 | - | - | - | - | 100.5 | - | 59.5 | - | 206 | |
22 | Gál Vilmos | 36 | 0 | 50 | 56.5 | 52 | - | - | - | - | 194.5 | |
23 | Homoki-Szabó Csaba | Japo Racing Team | 48 | 75 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 192 |
24 | Barzo Laszlo | Zizi Rt | 55 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | 178 |
25 | Tóth Levente11 | Japo Racing Team | 38 | - | - | 26 | 58 | - | 52 | - | - | 174 |
26 | Burszky Norbert | - | - | - | - | 61 | 87 | - | - | - | 148 | |
27 | Bartha László | Etil Racing | 50 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | 137 |
28 | Pokornyi Balázs | BB Racing Team | 64 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | 136 |
29 | Hegedűs Benjamin | BB Racing Team | 44 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | 122 |
30 | Varga Bazsi | 31 | - | 0 | 46 | 44 | - | - | - | - | 121 | |
31 | Nagy Attila | 40 | 63 | - | - | - | 0 | - | - | - | 103 | |
32 | Szabó Szilárd | 0 | 100.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 100.5 | |
33 | Juhász Tibi | 28 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 94 | |
34 | Balogh Gábor | 42 | - | 0 | 46 | - | - | - | - | - | 88 | |
35 | Gáspár Gergely | Etil Racing | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
36 | Terhes Csaba | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | |
37 | Ladányi Péter | 52 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 76 | |
38 | Pataki Szabolcs | Zizi Rt | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - | 69 |
39 | Pfennig Kristóf | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | |
40 | Kovács József Márton | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | 61 | |
41 | Varga Tamás | 27 | 0 | - | - | - | - | - | 25 | - | 52 | |
42 | Szőcs Attila | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | 48 | |
43 | Kiss Gergő | 34 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | |
44 | Zrubecz László | 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |
45 | Horváth Atilla | Etil Racing | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
46 | Lóczi János | Das Haribos | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
47 | Csépány László | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 29 | |
48 | Tomi Toth | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
49 | Tamás Norbert | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
50 | Schubert Dávid | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
51 | Mammel Erik | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
52 | Kovácsfi Norbert | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
53 | Hevesi Sándor | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
* Az összesítésben csak a legjobb 7 futam eredménye számít.
GT 2018 Ősz - CSAPATVERSENY | |||||||||||
név | Futamok | pont | |||||||||
A1O | SiO | Don | Zol | Cha | PRB | NbG | BHG | Ist | |||
1 | Masters Racing | 230 | 180 | 230 | 230 | 225 | 345 | 230 | 230 | 210 | 2110 |
2 | BreakPoint Racing | 195 | 322.5 | 183 | 195 | 100 | 279 | 200 | 93 | 205 | 1772.5 |
3 | Drink Team | 131 | 238.5 | 154 | 139 | 145 | 202.5 | 160 | 150 | 150 | 1470 |
4 | Dexter Racing Team | 0 | 150 | 149 | 136 | 168 | 135 | 148 | 147 | 177 | 1210 |
5 | Das Haribos | 136 | 105 | 113 | - | 55 | 105 | 152 | 135 | 67 | 868 |
6 | Japo Racing Team | 86 | 192 | 0 | 90 | 104 | 144 | 107 | 71 | 61 | 855 |
7 | HP Team | - | 111 | 0 | 67 | 64 | - | - | 92.5 | 78 | 412.5 |
8 | BB Racing Team | 108 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 258 |
9 | Zizi Rt | 55 | 192 | - | - | - | - | - | - | - | 247 |
10 | Etil Racing | 132 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | 219 |
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.