PONTVERSENY
AC2017_A01 - AC GT3 Bajnokság
GT3 2017 Ősz | | | GT3 2018 Tavasz |
GT3 2017 Ősz - EGYÉNI PONTVERSENY | ||||||||||||
név | csapat | Futamok | pont | |||||||||
BCG | RoA | MzA | Jrz | WGl | Osc | Oka | NSL | Est | ||||
1 | Mihálszki Csaba | 100 | 110 | 105 | 100 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 795 | |
2 | Tóth Gábor | HP team | 105 | 120 | 110 | 120 | 110 | 0 | 0 | 100 | 110 | 775 |
3 | Vizner Gábor | Link Team | 95 | 105 | 0 | 110 | 100 | 0 | 100 | 105 | 105 | 720 |
4 | Horváth Márk | Mclaren Masters | 74 | 100 | 95 | 90 | 95 | 110 | 95 | - | 0 | 659 |
5 | Terhes Csaba | 90 | 0 | 67 | 74 | 90 | 95 | 0 | 67 | 100 | 583 | |
6 | Csorosz László | HP team | 86 | 82 | 70 | 86 | 55 | 74 | - | 74 | 95 | 567 |
7 | Zelfel Tamás | Nissan Drink Team | 61 | 86 | 74 | 58 | 82 | 78 | 86 | 61 | 70 | 537 |
8 | Fehér Norbert | Dexter Racing | 58 | 70 | 61 | 67 | 50 | 90 | - | 82 | 78 | 506 |
9 | Széchy Szabolcs | BreakPoint Racing | 0 | 61 | - | 95 | 58 | 105 | 105 | - | 61 | 485 |
10 | Lányi Tamás | BreakPoint Racing | 46 | 74 | 38 | 55 | 61 | 82 | 82 | 64 | 64 | 482 |
11 | Deák Ferenc | HP team | 50 | - | 82 | 64 | 74 | 55 | - | 48 | 67 | 440 |
12 | Asztalos András | - | - | 90 | 70 | 105 | 100 | 70 | 0 | 0 | 435 | |
13 | Pfennig Kristóf | Retro Boost | 40 | 55 | 48 | - | 48 | 52 | 61 | 95 | 58 | 417 |
14 | Antal Gábor | Part Time Racing | 48 | 50 | - | - | - | 61 | 74 | 78 | 86 | 397 |
15 | Szűcs Tamás | Das Haribos | 64 | 0 | 0 | 82 | 35 | 64 | 67 | - | 82 | 394 |
16 | Gombos Gergő | Link Team | 0 | 0 | 58 | 105 | - | - | 110 | 120 | - | 393 |
17 | Szabó Zoltán Jr | AF Corse Racing Team | 78 | 48 | 44 | 50 | 86 | 70 | 50 | 0 | - | 390 |
18 | Tömöl Tomi | Dexter Racing | 25 | 67 | 64 | 46 | 64 | 58 | 0 | 0 | 50 | 374 |
19 | Tóth Szabolcs | 33 | 40 | 34 | 48 | 46 | 50 | 90 | 52 | 0 | 360 | |
20 | Szabó-Kónyi Bence | 82 | 58 | 120 | 78 | - | - | - | - | - | 338 | |
21 | Kuczi Balázs | Nissan Drink Team | 52 | - | 0 | - | 52 | 86 | 78 | 70 | 0 | 338 |
22 | Madarász Krisztián | Link Team | - | - | 42 | 52 | 78 | - | 58 | 58 | 46 | 334 |
23 | Pákolicz Róbert | BreakPoint Racing | 55 | 0 | - | - | 67 | 67 | 0 | 55 | 74 | 318 |
24 | Szarka András | - | 64 | 55 | - | - | - | - | 90 | 90 | 299 | |
25 | Lóczi János | WRT | - | 35 | 46 | 34 | - | 42 | 52 | 44 | 44 | 297 |
26 | Pinczés Ádám | Team VSR Junior | 70 | 95 | 0 | - | - | 0 | - | 110 | - | 275 |
27 | Morvai Norbert | 110 | 90 | 78 | 0 | 0 | - | - | - | - | 242 | |
28 | Mammel Erik | Retro Boost | 29 | 32 | 40 | - | 42 | 36 | 44 | - | - | 223 |
29 | Sinka Dániel | AF Corse Racing Team | 120 | - | 86 | - | - | - | - | - | - | 206 |
30 | Kanyuk Ferenc | 0 | - | 35 | 40 | 34 | 48 | 48 | - | - | 205 | |
31 | Sipkai Bela | 32 | 34 | 0 | - | 36 | 46 | 0 | 0 | 52 | 200 | |
32 | Miletics Roland | WRT | - | - | 0 | - | - | 44 | 64 | 86 | - | 194 |
33 | Mezei Krisztián | - | 0 | 30 | 35 | - | 40 | - | 42 | 42 | 189 | |
34 | Zrubecz László | - | 31 | 33 | 36 | 40 | - | - | 46 | - | 186 | |
35 | Pataki Szabolcs | - | 30 | 31 | 38 | 38 | - | 46 | - | - | 183 | |
36 | Fülöp Róbert | - | 78 | 100 | - | 0 | - | - | - | - | 178 | |
37 | Balogh Máté | 34 | 0 | 32 | 44 | - | 0 | - | - | 48 | 158 | |
38 | Lázár Attila | 38 | 33 | 36 | - | 44 | - | - | - | - | 151 | |
39 | Ladányi Péter | 42 | 46 | - | 61 | - | - | 0 | 0 | - | 149 | |
40 | Oláh Gergely | - | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55 | 40 | 0 | 145 | |
41 | Baán Szabolcs | 30 | 42 | 52 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 124 | |
42 | Nagy László46 | Team VSR | 44 | 36 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 80 |
43 | Nagy Attila | - | - | - | - | - | 38 | 42 | - | - | 80 | |
44 | Tóth Levente11 | - | - | - | 42 | 0 | 0 | - | 36 | 0 | 78 | |
45 | Szabó Nándor | Team VSR Junior | - | 44 | - | 0 | 33 | 0 | - | - | - | 77 |
46 | Szabó Szilárd | 36 | 38 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 74 | |
47 | Molnár Dániel | Team VSR | 67 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 67 |
48 | Piski Tamás | Porsche Team | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 |
49 | Szatmári Tamás | - | 52 | - | - | - | - | - | 0 | - | 52 | |
50 | Kókai Konrád | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | |
51 | Florian Loidl | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | 38 | |
52 | Barna Martin | 35 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | |
53 | Tóth Ádám | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | |
54 | Prill Béla | Das Haribos | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
55 | Zsarnai Dávid | Vaultage | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
56 | Nagy Zsolt | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |
57 | Nagy Levente | Drazsé Racing Team | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
58 | István Kornél | Drazsé Racing Team | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Gál Miklós | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
60 | Bela Prill | Das Haribos | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
61 | Balog Martin | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
62 | Scheiblinger Péter | - | - | 0 | 0 | 70 | - | 0 | - | - | -2 | |
63 | Nagy Róbert | Vaultage | 27 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -9 |
* Az összesítésben csak a legjobb 7 futam eredménye számít.
GT3 2017 Ősz - CSAPATVERSENY | |||||||||||
név | Futamok | pont | |||||||||
BCG | RoA | MzA | Jrz | WGl | Osc | Oka | NSL | Est | |||
1 | HP team | 191 | 202 | 192 | 206 | 184 | 129 | 0 | 174 | 205 | 1483 |
2 | Link Team | 95 | 105 | 100 | 215 | 178 | 0 | 210 | 225 | 151 | 1279 |
3 | BreakPoint Racing | 101 | 135 | 38 | 150 | 128 | 187 | 187 | 119 | 138 | 1183 |
4 | Nissan Drink Team | 113 | 86 | 74 | 58 | 134 | 164 | 164 | 131 | 70 | 994 |
5 | Dexter Racing | 83 | 137 | 125 | 113 | 114 | 148 | 0 | 82 | 128 | 930 |
6 | Retro Boost | 69 | 87 | 88 | - | 90 | 88 | 105 | 95 | 58 | 680 |
7 | McLaren Masters | 74 | 100 | 95 | 90 | 95 | 110 | 95 | - | 0 | 659 |
8 | AF Corse Racing Team | 198 | 48 | 130 | 50 | 86 | 70 | 50 | 0 | - | 632 |
9 | WRT | - | 35 | 46 | 34 | - | 86 | 116 | 130 | 44 | 491 |
10 | Das Haribos | 64 | 29 | 0 | 82 | 35 | 64 | 67 | - | 82 | 423 |
11 | Part Time Racing | 48 | 50 | - | - | - | 61 | 74 | 78 | 86 | 397 |
12 | Team VSR Junior | 70 | 139 | 0 | 0 | 33 | 0 | - | 110 | - | 352 |
13 | Team VSR | 111 | 36 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 147 |
14 | Vaultage | 55 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 55 |
15 | Porsche Team | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 |
16 | Drazsé Racing Team | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |