PONTVERSENY
AC2016_A02 - AC Porsche 911 Cup
Öszi Szezon | | | Tavaszi Szezon |
Tavaszi Szezon - EGYÉNI PONTVERSENY | |||||||||||
név | csapat | Futamok | pont | ! | |||||||
Zan | Mug | RiL | Vlg | Bri | NSL | A1G | |||||
1 | Arnóczy Milán | - | 120 | 107.5 | 95 | 120 | 120 | - | 562.5 | ||
2 | Balogh András | 88.5 | 100 | 83.5 | 78 | 100 | 74 | 100 | 550 | ||
3 | Rádi Péter | 67 | 110 | 91 | 90 | - | 78 | 88 | 524 | ||
4 | Nagy Laci | 77 | 105 | 103 | 105 | 0 | 0 | 100 | 490 | ||
5 | Gombos Gergő | 110 | - | - | 120 | - | 110 | 110 | 450 | ||
6 | Pfennig Kristóf | 112.5 | - | 107.5 | - | 110 | 100 | - | 430 | ||
7 | Baán Szabolcs | - | 78 | 64 | 67 | 82 | 67 | 62.5 | 420.5 | ||
8 | Soós Krisztián | 65.5 | - | 88.5 | 70 | - | 86 | 84 | 394 | ||
9 | Sipos Dániel | 69 | - | 52.5 | 110 | 52.5 | 105 | 0 | 389 | ||
10 | Csatay Gábor | 78 | - | 84 | 86 | 100 | - | - | 348 | ||
11 | Molnár Tódor | 70 | 95 | 84 | - | - | 82 | - | 331 | ||
12 | Oláh Gergely | - | 74 | 0 | 0 | 90.5 | 90 | 100 | 246.5 | 108 | |
13 | Kiss Szabolcs | 100 | 0 | 62.5 | 82 | - | - | - | 244.5 | ||
14 | Horváth Krisztián | 51 | - | 37 | - | 0 | 70 | 86 | 244 | ||
15 | Nagy Zsolt | - | 86 | - | - | 90 | - | 39 | 215 | ||
16 | Lányi Tamás | 58 | - | 65.5 | - | 82 | 0 | - | 205.5 | ||
17 | Mihálszki Csaba | 100 | - | - | 100 | 0 | 0 | - | 200 | ||
18 | Zelfel Tamás | - | 82 | 35 | - | - | - | 76 | 193 | ||
19 | Csorosz László | 103 | - | 98 | - | - | - | - | 165 | 36 | |
20 | Nyilas Lehel | - | - | - | - | - | 0 | 120 | 120 | ||
21 | Asztalos András | - | - | - | - | - | 95 | - | 95 | ||
22 | Homoki-Szabó Csaba | - | 90 | - | - | - | - | - | 90 | ||
23 | Tóbiás Krisztián | 52.5 | - | 30.5 | 0 | - | - | - | 83 | ||
24 | Bai Laszlo | 80 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
25 | Rozsi Sándor | - | - | - | 74 | - | - | - | 74 | ||
26 | Kovács Dávid | 72 | - | - | - | - | - | - | 72 | ||
27 | Dezső Tamás | - | - | - | - | - | - | 72 | 72 | ||
28 | Mammel Erik | - | - | - | - | - | - | 68.5 | 68.5 | ||
29 | Ványi Dániel Attila | - | - | - | - | - | - | 65.5 | 65.5 | ||
30 | Szabó Szilárd | 27.5 | - | 37 | - | 0 | 0 | - | 64.5 | ||
31 | Kókai Konrád | 59.5 | - | - | - | - | 0 | - | 59.5 | ||
32 | Tömöl Tomi | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
33 | Tóth Levente11 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
34 | Terhes Csaba | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
35 | Scheiblinger Péter | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
36 | István Kornél | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | ||
37 | Dr. Nagy Gergely | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
* Az összesítésben csak a legjobb 6 futam eredménye számít.
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.