PONTVERSENY
AC2016_A01 - AC GT3 Bajnokság
Őszi Szezon | | | Tavaszi Szezon |
Őszi Szezon - EGYÉNI PONTVERSENY | |||||||||||||
név | csapat | Futamok | pont | ! | |||||||||
A1G | BCM | MzA | NbG | PaR | Vlg | Bat | BHG | Don | |||||
1 | Tóth Gábor | HP Team | 120 | - | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 840 | |
2 | Piski Tamás | Porsche Team | 86 | 120 | 120 | 95 | 74 | 95 | 78 | 110 | 110 | 736 | |
3 | Szabó-Kónyi Bence | 110 | 67 | 105 | 100 | 82 | 105 | 110 | 105 | 100 | 735 | ||
4 | Jagodits Dávid | 74 | 86 | 86 | 110 | 95 | 110 | 0 | 100 | 105 | 692 | ||
5 | Fehér Norbert | Dexter Racing Team | 100 | 110 | 110 | 55 | 105 | 100 | 74 | 61 | 58 | 660 | |
6 | Vona Zoltán | Nissan Drink Team | 82 | 74 | 58 | 86 | 90 | 90 | 100 | 74 | 95 | 617 | |
7 | Pfennig Kristóf | Porsche Team | 105 | 95 | 74 | 74 | 86 | 78 | 95 | 58 | 74 | 571 | 36 |
8 | Zelfel Tamás | Nissan Drink Team | 90 | 78 | 95 | 0 | 67 | 86 | 67 | 55 | 82 | 565 | |
9 | Csorosz László | HP Team | 55 | - | 82 | 105 | 110 | 74 | 0 | - | 90 | 516 | |
10 | Tömöl Tomi | Dexter Racing Team | 64 | 70 | 70 | 78 | 55 | 58 | 82 | 78 | 64 | 506 | |
11 | Sipos Dániel | Porsche Team | 67 | 64 | 0 | 0 | 50 | 70 | 86 | 86 | 78 | 501 | |
12 | Lányi Tamás | Rear Force Racing | 78 | 61 | 46 | 70 | 78 | 67 | 58 | 64 | 48 | 476 | |
13 | Pákolicz Róbert | McLaren Masters | 61 | 90 | 55 | 50 | 48 | 64 | - | 70 | 70 | 460 | |
14 | Deák Ferenc | HP Team | 50 | - | 67 | - | 52 | 61 | 70 | 82 | 61 | 443 | |
15 | Széchy Szabolcs | Rear Force Racing | 48 | 82 | 50 | 61 | 0 | 82 | 64 | 0 | 55 | 442 | |
16 | Vizner Gábor | Nissan Drink Team | 42 | 58 | 64 | 67 | 64 | 0 | 90 | 44 | 52 | 403 | 36 |
17 | Terhes Csaba | 95 | 100 | 90 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | - | 343 | ||
18 | Kókai Konrád | 40 | 44 | 36 | 48 | 42 | 48 | 52 | 40 | 42 | 316 | ||
19 | Surányi Géza | 33 | 52 | 0 | 38 | - | 50 | 46 | 46 | 36 | 301 | ||
20 | Horváth Krisztián | 31 | 38 | 42 | 40 | 36 | 44 | 50 | 34 | - | 284 | ||
21 | Zrubecz László | 35 | 40 | 35 | 35 | - | 35 | 55 | 38 | 38 | 276 | ||
22 | Horváth Márk | McLaren Masters | 0 | - | - | 0 | 70 | - | 105 | - | 86 | 261 | |
23 | Fülöp Róbert | - | - | - | 82 | 100 | - | 0 | 0 | 67 | 249 | ||
24 | Borsányi Péter | Lime Green Lambos | 23 | 34 | 24 | 28 | 31 | 36 | 40 | 32 | 34 | 235 | |
25 | Pataki Szabolcs | 25 | 30 | 28 | 36 | 27 | 31 | 42 | 30 | 35 | 232 | ||
26 | Sipkai Bela | - | - | - | - | 35 | 40 | 61 | 48 | 46 | 230 | ||
27 | Bai Laszlo | McLaren Masters | 70 | 0 | 52 | 52 | 0 | 55 | - | - | - | 229 | |
28 | Mezei Krisztián | 32 | 33 | 33 | 0 | 32 | 38 | 48 | - | 0 | 216 | ||
29 | Tóbiás Krisztián | 52 | - | 61 | 0 | 46 | 0 | - | 52 | 0 | 211 | ||
30 | Takács Dániel | - | - | 38 | 42 | 33 | 46 | - | 42 | - | 201 | ||
31 | Szántai Zoltán | 0 | - | 78 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 168 | ||
32 | Király Róbert | - | - | 0 | 26 | 30 | 34 | 44 | 31 | - | 165 | ||
33 | Fórián László | AudiLamers Racing Team | 19 | 27 | 25 | 31 | 29 | 32 | - | - | - | 163 | |
34 | Szloboda Gusztáv | 24 | 29 | - | 34 | 38 | 0 | - | 33 | - | 158 | ||
35 | Tóth Szabolcs | Lime Green Lambos | 28 | 48 | 0 | 0 | - | - | 0 | 36 | 40 | 152 | |
36 | Szabados Tamás | STF Racing Team | 46 | 105 | 0 | - | - | - | - | - | - | 151 | |
37 | Soczó István | 0 | - | 0 | 46 | - | 0 | - | 50 | 50 | 146 | ||
38 | Téglási Ferenc | Ferik BMW Team | 38 | 55 | - | 0 | 0 | 52 | - | 0 | - | 145 | |
39 | Fellenbeck Zsolt | 0 | 42 | 34 | 30 | - | 33 | 0 | - | - | 139 | ||
40 | Győrik Bence | AudiLamers Racing Team | 21 | 31 | 26 | 27 | 28 | - | - | - | - | 133 | |
41 | Mammel Erik | Ferik BMW Team | 20 | 0 | 29 | - | 34 | 42 | - | - | - | 125 | |
42 | Terjék Attila | Top Crash Team | - | - | 0 | 58 | 61 | - | - | - | - | 119 | |
43 | Antal Gábor | 44 | - | - | - | - | - | - | 67 | - | 111 | ||
44 | Kovács Tomi | - | 36 | 32 | 33 | - | - | - | - | - | 101 | ||
45 | Prill Béla | 34 | 35 | 0 | 29 | - | - | 0 | - | - | 98 | ||
46 | István Kornél | Superslow Racing Team | 17 | 0 | 0 | 25 | 26 | 0 | 0 | 29 | 0 | 97 | |
47 | Kovács László | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - | 95 | ||
48 | Gombos Gergő | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 90 | ||
49 | Gortva József | - | - | - | 44 | 44 | - | - | - | - | 88 | ||
50 | Lele Péter | - | 46 | 40 | - | - | - | - | - | - | 86 | ||
51 | Szabó Ferenc | STF Racing Team | 30 | 50 | 0 | - | - | - | - | - | - | 80 | |
52 | Balogh Tamás | Top Crash Team | 29 | 0 | 48 | 0 | - | - | - | - | - | 77 | |
53 | Pőthe Attila | Superslow Racing Team | 18 | 28 | - | - | 0 | 30 | - | 0 | - | 76 | |
54 | Szabó Szilárd | 0 | - | 0 | 64 | - | - | - | - | - | 64 | ||
55 | Matejka Zoltán | - | - | 31 | 32 | - | - | - | - | - | 63 | ||
56 | Ványi Dániel Attila | - | 32 | 30 | - | - | - | - | - | - | 62 | ||
57 | Nyilas Lehel | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | ||
58 | Nagy Levente | Superslow Racing Team | 22 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 49 | |
59 | Szőcs Attila | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 44 | ||
60 | Mészáros Gábor | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | 44 | ||
61 | Gedő Miki | - | - | - | - | 40 | - | - | 0 | - | 40 | ||
62 | Zsák Szabolcs | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ||
63 | Kanyuk Ferenc | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | 35 | ||
64 | Alpár Gábor | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 28 | ||
65 | Holovatti Zoltán | Top Crash Team | 27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | |
66 | Dr. Nagy Gergely | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | ||
67 | Petes László | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
68 | Laczkó Zoltán | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
69 | Kiss Szabolcs | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
* Az összesítésben csak a legjobb 7 futam eredménye számít.
Őszi Szezon - CSAPATVERSENY | |||||||||||
név | Futamok | pont | |||||||||
A1G | BCM | MzA | NbG | PaR | Vlg | Bat | BHG | Don | |||
1 | Porsche Team | 191 | 215 | 194 | 169 | 160 | 173 | 181 | 196 | 188 | 1667 |
2 | HP Team | 175 | - | 182 | 225 | 230 | 194 | 190 | 202 | 210 | 1608 |
3 | Nissan Drink Team | 172 | 152 | 159 | 153 | 157 | 176 | 190 | 129 | 177 | 1465 |
4 | Dexter Racing Team | 164 | 180 | 180 | 133 | 160 | 158 | 156 | 139 | 122 | 1392 |
5 | Rear Force Racing | 126 | 143 | 96 | 131 | 78 | 149 | 122 | 64 | 103 | 1012 |
6 | McLaren Masters | 131 | 90 | 107 | 102 | 118 | 119 | 105 | 70 | 156 | 998 |
7 | Lime Green Lambos | 51 | 82 | 24 | 28 | 31 | 36 | 40 | 68 | 74 | 434 |
8 | AudiLamers Racing Team | 40 | 58 | 51 | 58 | 57 | 32 | - | - | - | 296 |
9 | Ferik BMW Team | 58 | 55 | 29 | 0 | 34 | 94 | - | 0 | - | 270 |
10 | STF Racing Team | 76 | 155 | 0 | - | - | - | - | - | - | 231 |
11 | Top Crash Team | 56 | 0 | 48 | 58 | 61 | - | - | - | - | 223 |
12 | Superslow Racing Team | 40 | 28 | 27 | 25 | 26 | 30 | 0 | 29 | 0 | 205 |
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.