PONTVERSENY
AC2015_GT - AC GT Tesztkupa
GT Tesztkupa - EGYÉNI PONTVERSENY | |||||||
név | Futamok | ||||||
Spa | SiG | MzA | NSE | Imo | Mug | ||
1 | Fehér Norbert | 100 | 86 | 90 | 78 | 100 | 110 |
2 | Gaál László | 110 | 120 | 105 | 105 | 95 | 0 |
3 | Mihályi Zoltán | 86 | 70 | 74 | 86 | 70 | 86 |
4 | Kemény Ákos | 0 | 110 | 120 | 120 | 105 | - |
5 | Szloboda Gusztáv | 67 | 52 | 82 | 67 | 86 | 95 |
6 | Leitner Norbert | 120 | 0 | 110 | 100 | 110 | - |
7 | Szőcs Attila | 50 | 78 | - | 95 | 82 | 120 |
8 | Kókai Konrád | 74 | 0 | 0 | 90 | 67 | 74 |
9 | Bakos Gábor | 0 | 0 | 78 | 0 | 74 | 100 |
10 | Szántai Zoltán | 82 | 67 | 100 | - | 0 | 0 |
11 | Pfennig Kristóf | 64 | - | 95 | 82 | - | 0 |
12 | Malinák Márk | - | 0 | 86 | 74 | 55 | - |
13 | Horváth Krisztián | - | - | 55 | 64 | 0 | 78 |
14 | Pinczes Róbert | 90 | 100 | 0 | - | - | 0 |
15 | Justin Juhasz | 55 | 61 | 67 | - | - | - |
16 | Szabó Zoltán Jr | 95 | 82 | 0 | - | - | - |
17 | Laczkó Zoltán | 0 | - | - | - | 90 | 82 |
18 | Fábián Szilárd | - | - | - | - | 61 | 105 |
19 | Nika László | 46 | - | 61 | - | 48 | - |
20 | Takacs Zsolt | 61 | 90 | 0 | - | - | - |
21 | Gila Dezső | 70 | 64 | - | - | - | - |
22 | Reményi Balázs | - | - | - | 61 | 64 | - |
23 | Mezei Krisztián | 0 | - | 52 | 70 | 0 | - |
24 | Kalmár Péter | - | - | - | - | 120 | 0 |
25 | Lőrincz János | - | - | 50 | - | - | 67 |
26 | Sinka Dániel | - | - | - | 110 | - | - |
27 | Molnár Attila | 48 | - | 58 | - | 0 | 0 |
28 | Kiss Gergely | 105 | - | - | - | - | - |
29 | Horváth Márk | - | 105 | 0 | - | - | - |
30 | Surányi Géza | - | - | 48 | 52 | - | - |
31 | Tamas Dabronaki | - | 95 | - | - | - | - |
32 | Mohácsy Viktor | - | - | - | - | - | 90 |
33 | Szabó-Kónyi Bence | - | - | - | - | 78 | - |
34 | Dr. Nagy Gergely | 78 | - | - | - | - | - |
35 | Németh Tomi | 0 | 74 | - | - | - | - |
36 | Tömöl Tomi | - | - | 70 | - | - | - |
37 | Pothorszki Attila | - | - | - | - | - | 70 |
38 | Tassi Attila | - | - | 64 | 0 | - | - |
39 | Veres Máté | - | - | - | - | 58 | - |
40 | Tóth Szabolcs | 0 | 58 | - | - | - | 0 |
41 | Tóth János | 58 | - | 0 | - | - | - |
42 | Kiss Endre | 0 | 0 | 0 | 58 | - | 0 |
43 | Németh Balázs | 0 | 55 | 0 | - | - | - |
44 | Borsányi Péter | - | - | - | 55 | - | - |
45 | Varga Robert | - | - | - | - | 52 | - |
46 | Rózsahegyi Tibor | 52 | - | - | - | - | - |
47 | Pál László | - | - | - | - | 50 | - |
48 | Albrecht Adam | - | - | - | - | 46 | - |
49 | Pálla Csaba | 44 | - | 0 | - | - | - |
50 | Kovács Gábor | 42 | - | - | - | - | - |
51 | Zsinor János | - | - | - | 0 | - | - |
52 | Weller Norbert | - | - | - | - | 0 | - |
53 | Tóth Tamás | 0 | - | - | - | - | - |
54 | Szabó Szilárd | - | - | 0 | - | 0 | - |
55 | Polgár Zsolt | 0 | - | - | - | - | - |
56 | Oláh Gergely | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
57 | Neszvecskó Bence | - | - | - | 0 | - | - |
58 | Nagy Viktor | 0 | - | - | - | - | - |
59 | Michelisz Norbert | - | - | 0 | - | - | - |
60 | Lovácsi Marcell | - | - | 0 | - | - | - |
61 | Lengyel Dániel | - | - | - | 0 | - | - |
62 | Kőne Mátyás | 0 | - | - | - | - | - |
63 | Kiss Szabolcs | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
64 | Keszthelyi Ákos | - | - | - | 0 | - | - |
65 | Hatvani Bálint | - | - | 0 | - | - | 0 |
66 | Gyermán Tamás | 0 | - | - | - | - | - |
67 | Fehér Zoltán | - | - | 0 | - | - | - |
68 | Erpet Koppány | - | - | - | - | 0 | - |
69 | Csicsmányi Tamás | - | - | - | 0 | - | - |
70 | Csatay Gábor | - | - | - | 0 | - | - |
71 | Buzás Tamás | - | - | - | 0 | - | - |
72 | Balázs Péter | - | - | - | - | - | 0 |
73 | Bai Laszlo | 0 | - | - | 0 | - | - |
74 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.