PONTVERSENY
AC2015_A05 - AC Formula 3 Bajnokság
AC Formula 3 Bajnokság - EGYÉNI PONTVERSENY | |||||||||
név | csapat | Futamok | pont | ||||||
SiG | RoA | Bri | NbR | Spa | Slo | ||||
1 | Vizner Gábor | 156 | 215 | 195 | 220 | 230 | 240 | 1100 | |
2 | Nyilas Lehel | 240 | 90 | 240 | 180 | 220 | 205 | 1085 | |
3 | Naggy Viktor | 215 | 210 | 215 | 172 | 200 | 220 | 1060 | |
4 | Weller Norbert | 215 | 136 | 168 | 240 | 215 | 148 | 986 | |
5 | Gombos Gergő | - | 210 | 205 | 164 | - | 205 | 784 | |
6 | Zelfel Tamás | 157 | 90 | 78 | 190 | 86 | 181 | 704 | |
7 | Lányi Tamás | - | 86 | 180 | 200 | 172 | 64 | 702 | |
8 | Zielbauer Róbert | 82 | 150 | - | 210 | 195 | - | 637 | |
9 | Mammel Erik | 88 | 82 | - | 148 | 119 | 149 | 586 | |
10 | Pákolicz Róbert | 135 | - | - | - | 176 | 185 | 496 | |
11 | Tóth Szabolcs | 106 | 74 | 70 | 156 | 0 | 0 | 406 | |
12 | Czentner Imre | - | 170 | 192 | - | - | - | 362 | |
13 | Ványi Dániel Attila | 85 | 131 | - | 134 | - | - | 350 | |
14 | Ipolyi János | 0 | - | - | - | 148 | 176 | 324 | |
15 | Bai Laszlo | 156 | 0 | 0 | - | 82 | 70 | 308 | |
16 | Homoki-Szabó Csaba | 185 | - | 86 | - | - | - | 271 | |
17 | Dr. Nagy Gergely | 125 | - | - | - | 136 | - | 261 | |
18 | Oláh Gergely | 156 | - | 95 | - | - | - | 251 | |
19 | Biro Botond | - | 126 | - | - | 125 | - | 251 | |
20 | Mészáros Gábor | 86 | - | - | - | - | 156 | 242 | |
21 | Ifj.Ficza Ferenc | - | 230 | - | - | - | - | 230 | |
22 | Horváth Krisztián | 78 | - | 152 | - | - | - | 230 | |
23 | Fülöp Róbert | 170 | 50 | 0 | - | - | - | 220 | |
24 | Laczkó Zoltán | - | 137 | - | - | 67 | - | 204 | |
25 | Mohácsy Viktor | 195 | - | - | - | - | - | 195 | |
26 | Zrubecz László | 78 | 67 | - | - | - | - | 145 | |
27 | Sárközi Gábor | - | 145 | 0 | 0 | - | - | 145 | |
28 | Kiss Szabolcs | - | - | - | - | 145 | 0 | 145 | |
29 | Antal Gábor | 144 | - | - | - | - | - | 144 | |
30 | Trib Gergő | - | - | - | 140 | - | - | 140 | |
31 | Soczó István | - | - | - | - | 140 | - | 140 | |
32 | Horváth Roland | 119 | - | - | - | - | - | 119 | |
33 | Széchy Szabolcs | 102 | - | - | 0 | - | - | 102 | |
34 | Kókai Konrád | 101 | - | - | - | - | - | 101 | |
35 | Horváth Márk | - | 95 | - | - | - | - | 95 | |
36 | Bán Viktor | - | - | - | - | - | 82 | 82 | |
37 | Laza Balázs | 80 | 0 | - | - | - | - | 80 | |
38 | Rugg Ferenc | 71 | - | - | - | - | - | 71 | |
39 | Szabó Péter | - | - | - | - | - | 70 | 70 | |
40 | Soós Krisztián | 67 | 0 | 0 | - | - | - | 67 | |
41 | István Kornél | - | - | - | - | 61 | - | 61 | |
42 | Szabó Szilárd | 52 | - | - | - | - | - | 52 | |
43 | Kalmár Ottó | 44 | - | - | - | - | - | 44 | |
44 | Keserü Krisztián | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
45 | Csupor Csongor | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
46 | Csatay Gábor | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
* Az összesítésben csak a legjobb 5 futam eredménye számít.
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.