PONTVERSENY
AC2015_A02 - AC DTM Bajnokság
AC DTM Bajnokság - EGYÉNI PONTVERSENY | ||||||||||
név | csapat | Futamok | pont | |||||||
Spa | Zan | NbR | Red | Hoc | Hun | Don | ||||
1 | Sipos Attila | 120 | 120 | 100 | 110 | 120 | - | 120 | 590 | |
2 | Kiss Attila | 105 | 110 | 110 | 105 | 0 | 95 | 100 | 530 | |
3 | Bakos Gábor | 0 | 95 | 67 | 95 | 105 | 110 | 110 | 515 | |
4 | Zsinor János | 70 | 90 | 95 | 90 | - | 100 | 105 | 480 | |
5 | Pfennig Kristóf | - | 105 | 105 | 100 | 0 | 78 | 90 | 478 | |
6 | Sinka Dániel | 0 | - | 120 | 120 | 110 | 120 | 0 | 470 | |
7 | Tóth Szabolcs | - | 100 | 86 | 67 | 86 | 86 | 82 | 440 | |
8 | Kiss Szabolcs | 0 | 82 | 90 | 86 | 95 | 82 | 78 | 435 | |
9 | Rádi Péter | 78 | 58 | 70 | 44 | 90 | 105 | - | 401 | |
10 | Homoki-Szabó Csaba | 82 | 74 | - | 55 | 100 | 61 | 74 | 391 | |
11 | Dr. Nagy Gergely | 55 | 61 | 78 | 74 | 61 | 46 | 95 | 369 | |
12 | Sugar Berci2 | 86 | 86 | 64 | 58 | 52 | 50 | 67 | 361 | |
13 | Sályi Gergő | 64 | - | 58 | 64 | 78 | 58 | 58 | 322 | |
14 | Dezső Tamás | - | 67 | - | 42 | 55 | 70 | 86 | 320 | |
15 | Mihályi Zoltán | Seat Racing Team | 67 | - | 46 | 52 | 82 | 67 | - | 314 |
16 | Jankó Zsolt | - | 70 | 42 | 46 | 70 | 64 | 61 | 311 | |
17 | Balázs János | 48 | - | 55 | 78 | 58 | 55 | - | 294 | |
18 | Antal Gábor | - | 64 | 74 | 82 | - | - | 70 | 290 | |
19 | Zielbauer Róbert | 61 | - | 0 | 70 | 64 | 90 | 0 | 285 | |
20 | Horváth Krisztián | 52 | 55 | 44 | 0 | - | - | 50 | 201 | |
21 | Horváth Márk | 0 | - | 82 | 50 | 0 | - | 55 | 187 | |
22 | Mészáros Gábor | 46 | - | 50 | 48 | - | - | - | 144 | |
23 | Szeghy Roland | - | 78 | - | - | - | - | 64 | 142 | |
24 | Demeter Tamas | 42 | - | 48 | - | 0 | 48 | - | 138 | |
25 | Kovács Martin | - | - | 52 | - | - | 74 | 0 | 126 | |
26 | Nagy Zsolt | TKP racing | - | - | - | - | 67 | 52 | - | 119 |
27 | Kemény Ákos | Faction Motorsport | 110 | - | - | - | - | - | - | 110 |
28 | Csatay Gábor | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | |
29 | Pinczes Róbert | 95 | - | - | - | - | - | - | 95 | |
30 | Zajzon György | 90 | - | - | - | - | - | - | 90 | |
31 | Triaska Gábor | - | - | - | - | 74 | - | - | 74 | |
32 | Peresztegi Viktor | 74 | - | - | - | - | - | - | 74 | |
33 | Oláh Gergely | 0 | - | - | 61 | - | - | - | 61 | |
34 | Fejes Gábor | - | - | 61 | - | - | - | - | 61 | |
35 | Kőne Mátyás | 58 | - | 0 | - | - | - | - | 58 | |
36 | Gedő Miklós | - | 0 | - | - | - | - | 52 | 52 | |
37 | Mammel Erik | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 | |
38 | Laza Balázs | - | - | - | - | - | - | 48 | 48 | |
39 | Soós Krisztián | 44 | - | - | 0 | - | - | - | 44 | |
40 | Krajcsi Richárd | WRT | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 |
41 | Zelfel Tamás | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | |
42 | Ványi Dániel Attila | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
43 | Terhes Csaba | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
44 | Szabó Szilárd | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
45 | Lányi Tamás | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
46 | Liptai Zoltán | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
47 | Ledzényi László | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
48 | Horváth József | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
49 | Fülöp Róbert | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
50 | Fallenbüchel Tamás | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
51 | Csorosz László | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
52 | Asztalos András | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
53 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
* Az összesítésben csak a legjobb 5 futam eredménye számít.
AC DTM Bajnokság - CSAPATVERSENY | |||||||||
név | Futamok | pont | |||||||
Spa | Zan | NbR | Red | Hoc | Hun | Don | |||
1 | JPS Team BMW | - | - | 105 | 100 | 0 | 78 | - | 283 |
2 | Seat Racing Team | - | - | 46 | 52 | 82 | 67 | - | 247 |
3 | Mugen Racing Team 2. | - | - | - | 42 | 55 | 70 | - | 167 |
4 | Exedy Racing Team | - | - | 74 | 82 | - | - | - | 156 |
5 | TKP racing | - | - | - | - | 67 | 52 | - | 119 |
6 | Faction Motorsport | 110 | - | - | - | - | - | - | 110 |
7 | WRT | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 |