PONTVERSENY
AC2015_A01 - AC GT3 Bajnokság
Őszi Szezon | | | Tavaszi Szezon |
Tavaszi Szezon - EGYÉNI PONTVERSENY | ||||||||||||
név | csapat | Futamok | pont | |||||||||
Imo | BHG | Don | MzA | SiG | Mug | RoA | NSE | Spa | ||||
1 | Tóth Gábor | 110 | 105 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 240 | 950 | |
2 | Bakos Gábor | 95 | 120 | 100 | 105 | 110 | 105 | 105 | 0 | 220 | 865 | |
3 | Fehér Norbert | - | 64 | 58 | 110 | 95 | 70 | 74 | 86 | 200 | 699 | |
4 | Fülöp Róbert | 46 | 61 | 64 | - | 52 | 100 | 95 | 95 | 190 | 657 | |
5 | Zelfel Tamás | 78 | 50 | 86 | 100 | 90 | 86 | 67 | 78 | 134 | 652 | |
6 | Csupor Csongor | 50 | 55 | 67 | 0 | 55 | 78 | 90 | 90 | 164 | 599 | |
7 | Szántai Zoltán | 0 | 90 | 0 | 74 | 105 | 110 | 100 | 100 | 0 | 579 | |
8 | Tömöl Tomi | 58 | 67 | 70 | 64 | 42 | 50 | 82 | 67 | 156 | 564 | |
9 | Csorosz László | 86 | 0 | 95 | - | - | 90 | 0 | 74 | 210 | 555 | |
10 | Téglási Ferenc | 44 | 70 | 46 | 58 | 48 | 61 | 64 | - | 180 | 527 | |
11 | Pfennig Kristóf | 90 | 52 | 50 | 50 | 82 | 67 | 78 | 105 | 0 | 524 | |
12 | Deák Ferenc | - | 74 | 42 | 70 | 67 | 82 | 58 | 0 | 128 | 521 | |
13 | Vona Zoltán | 48 | 46 | 0 | 52 | 70 | 74 | 55 | 0 | 148 | 493 | |
14 | Bai Laszlo | 0 | 34 | 0 | - | 64 | 48 | 61 | 82 | 172 | 461 | |
15 | Soczó István | 33 | 29 | 35 | 86 | 44 | - | 48 | 61 | 110 | 417 | |
16 | Horváth Márk | 100 | 86 | 82 | 0 | 0 | 55 | 86 | 0 | - | 409 | |
17 | Pákolicz Róbert | - | - | 38 | 44 | 50 | 0 | 70 | 64 | 140 | 406 | |
18 | Horváth Roland | 22 | 32 | 26 | 28 | 40 | 42 | 52 | 55 | 122 | 371 | |
19 | Kókai Konrád | 27 | 27 | 31 | 25 | 46 | 58 | 42 | 50 | 116 | 370 | |
20 | Vizner Gábor | 55 | 0 | 55 | 67 | 78 | 95 | 0 | - | - | 350 | |
21 | Balázs Péter | 29 | 58 | 30 | 36 | 58 | 52 | 50 | - | - | 313 | |
22 | Zrubecz László | 21 | 24 | 22 | 32 | 29 | 35 | 36 | 48 | 96 | 300 | |
23 | Szabó Szilárd | 61 | 38 | - | 42 | 61 | 44 | 44 | - | - | 290 | |
24 | Pothorszki Attila | 32 | 44 | 40 | 82 | 0 | 64 | - | - | - | 262 | |
25 | Balogh Tamás | 74 | 0 | 0 | 78 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | 252 | |
26 | Borsányi Péter | - | 16 | - | - | 28 | 33 | 34 | 46 | 88 | 245 | |
27 | Kemény Ákos | 120 | - | 120 | 0 | - | - | - | - | - | 240 | |
28 | Terjék Attila | - | 48 | 48 | 55 | 86 | - | - | - | - | 237 | |
29 | Reményi Balázs | - | 35 | - | 26 | 34 | 0 | 38 | 0 | 100 | 233 | |
30 | Tóbiás Krisztián | 20 | 36 | - | - | 38 | 36 | 40 | 58 | - | 228 | |
31 | Gaál László | 0 | 110 | 105 | - | - | - | - | - | - | 215 | |
32 | Homoki-Szabó Csaba | 0 | 30 | 61 | 46 | 74 | 0 | 0 | - | - | 211 | |
33 | Surányi Géza | 18 | 22 | 25 | 33 | 27 | 46 | 35 | 0 | - | 206 | |
34 | Sinka Dániel | 105 | 95 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 200 | |
35 | Ifj.Ficza Ferenc | - | 0 | 0 | 90 | - | - | - | 110 | - | 200 | |
36 | Fehér Zoltán | 82 | 100 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 182 | |
37 | Terhes Csaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 70 | - | 180 | |
38 | Leitner Norbert | 0 | 82 | 90 | - | - | - | - | - | - | 172 | |
39 | - | 19 | 18 | 29 | - | - | - | - | 92 | 158 | ||
40 | Palotai Zoltan | 19 | 28 | 33 | 34 | 35 | 0 | - | - | - | 149 | |
41 | Somogyi Peter | 70 | 0 | 78 | - | - | - | - | - | - | 148 | |
42 | Rácz Gergő | 67 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | 145 | |
43 | Pataki Szabolcs | - | 18 | 24 | 30 | 30 | 38 | - | - | - | 140 | |
44 | Petes László | 34 | 0 | - | - | - | - | - | - | 104 | 138 | |
45 | Kovács Tomi | 15 | 21 | - | 31 | 33 | 34 | - | - | - | 134 | |
46 | Holovatti Zoltán | 28 | 42 | 52 | - | - | - | - | - | - | 122 | |
47 | Oláh Gergely | 0 | - | 36 | 48 | 36 | 0 | 0 | - | - | 120 | |
48 | Pető László | 24 | 25 | - | 38 | 31 | - | - | - | - | 118 | |
49 | Asztalos András | 42 | 0 | 74 | 0 | - | - | - | - | - | 116 | |
50 | Lele Péter | 0 | 20 | 32 | - | - | - | - | 52 | - | 104 | |
51 | Mammel Erik | 23 | - | 23 | 24 | 32 | - | - | - | - | 102 | |
52 | Zsinor János | 0 | - | 0 | 95 | - | - | - | - | - | 95 | |
53 | Tóth Szabolcs | 0 | - | - | 35 | - | 0 | 46 | - | - | 81 | |
54 | Horváth Krisztián | 17 | 15 | 21 | 27 | - | - | - | - | - | 80 | |
55 | Laza Balázs | 25 | 26 | 27 | 0 | 0 | - | - | - | - | 78 | |
56 | Ipolyi János | 38 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 78 | |
57 | Schmidt Lajos | 35 | 0 | - | 40 | - | - | 0 | - | - | 75 | |
58 | Siró Szabolcs | - | 33 | 34 | - | - | - | - | - | - | 67 | |
59 | Piski Tamás | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | |
60 | Antal Gábor | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | 61 | |
61 | Apjok Imre | 14 | 23 | 20 | - | - | - | - | - | - | 57 | |
62 | Laczkó Zoltán | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | |
63 | István Kornél | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33 | - | - | 52 | |
64 | Pénzes József | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | 44 | |
65 | Kis Tibor | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | |
66 | Biro Botond | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 40 | |
67 | Csatay Gábor | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |
68 | Sütő Péter | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | |
69 | Gedő Miklós | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | |
70 | Kovács Kristóf | 30 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | |
71 | Hetzl Kristóf | 0 | 0 | 29 | - | - | - | - | - | - | 29 | |
72 | Marco Mauroni | - | 0 | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 | |
73 | Hafner László | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |
74 | Rugg Ferenc | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
75 | Hajas Tamás | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
76 | Csáti Viktor | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
77 | Tassi Attila | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
78 | Sárközi Gábor | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
79 | Szloboda Gusztáv | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
80 | Polgár Zsolt | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
81 | Nézsai Gábor | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
82 | Nagy Ati | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
83 | Molnár Attis2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
84 | Matejka Zoltán | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
85 | Kovács Norbert | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
86 | Kiss Szabolcs | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Kalmár Ottó | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
88 | Hamed Aryan András | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
89 | Boros Gyevi Lóránt | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
* Az összesítésben csak a legjobb 7 futam eredménye számít.