PONTVERSENY
AC2015_A01 - AC GT3 Bajnokság
Őszi Szezon | | | Tavaszi Szezon |
Őszi Szezon - EGYÉNI PONTVERSENY | ||||||||||
név | csapat | Futamok | pont | |||||||
Spa | Zan | NbR | Red | Hoc | Hun | BCM | ||||
1 | Kemény Ákos | Faction Motorsport | 120 | 120 | 120 | 105 | 0 | 120 | 110 | 590 |
2 | Gaál László | Sufni Tuning Team | 90 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 105 | 545 |
3 | Leitner Norbert | Faction Motorsport | 105 | - | - | 120 | 120 | 100 | 48 | 493 |
4 | Fehér Norbert | Dexter Team | 55 | 86 | 55 | 100 | 78 | 90 | 90 | 444 |
5 | Antalovits Péter | 78 | 90 | 78 | 86 | 86 | 0 | 86 | 426 | |
6 | Sinka Dániel | HMS Motorsport | 100 | 110 | 100 | 0 | 105 | - | - | 415 |
7 | Szántai Zoltán | 95 | 82 | 86 | 78 | 64 | 52 | 70 | 411 | |
8 | Pfennig Kristóf | Human drivers | - | 67 | 74 | 70 | 95 | 82 | 78 | 399 |
9 | Balogh Tamás | Top Crash Team | 67 | 55 | 0 | 82 | 90 | 78 | 82 | 399 |
10 | Bakos Gábor | Sufni Tuning Team | 52 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 120 | 382 |
11 | Triaska Gábor | 31 | 42 | 67 | 95 | 52 | 74 | 74 | 362 | |
12 | Terjék Attila | Top Crash Team | 64 | 52 | 70 | 58 | 67 | 64 | - | 323 |
13 | Tóth Szabolcs | Johnnie Walker Racing | 0 | 0 | 50 | - | 100 | 67 | 95 | 312 |
14 | Tömöl Tomi | Dexter Team | 61 | 48 | 48 | 64 | 58 | 61 | 64 | 308 |
15 | 86 | - | 84 | - | 40 | 50 | - | 260 | ||
16 | Oláh Gergely | 40 | 29 | 24 | 52 | 38 | 55 | 67 | 252 | |
17 | Homoki-Szabó Csaba | 38 | - | - | 48 | 33 | 70 | 61 | 250 | |
18 | Horváth Márk | 74 | 74 | 95 | 0 | - | 0 | 0 | 243 | |
19 | Kiss Endre | 58 | 32 | 46 | 44 | 46 | 48 | 42 | 242 | |
20 | Pothorszki Attila | Nismo Clubsport | 42 | 35 | 52 | 61 | 32 | 0 | - | 222 |
21 | Szabó Zoltán Jr | Mid-Engine Loctite Team | 33 | 36 | 61 | 90 | 0 | - | - | 220 |
22 | Fehér Zoltán | Sufni Tuning Team | 110 | 105 | 0 | - | - | - | - | 215 |
23 | Asztalos András | 23 | 17 | 58 | - | 70 | 46 | - | 214 | |
24 | Kókai Konrád | Mid-Engine Marlboro Team | 46 | 44 | 35 | 36 | 0 | 36 | 46 | 208 |
25 | Weller Norbert | Mid-Engine Marlboro Team | 32 | 58 | 25 | 40 | 50 | - | - | 205 |
26 | Zelfel Tamás | - | - | - | 55 | 55 | 44 | 44 | 198 | |
27 | Vona Zoltán | WRT | - | 30 | 32 | - | 74 | 58 | - | 194 |
28 | Mihályi Zoltán | 50 | 70 | - | 74 | - | - | - | 194 | |
29 | Szeghy Roland | - | - | 90 | - | - | - | 100 | 190 | |
30 | Horváth Roland | Hungary Mercedes Team | 21 | 22 | 20 | 35 | 28 | 42 | 52 | 179 |
31 | Szalafai Fedor | Human drivers | 35 | - | 36 | 46 | 61 | - | - | 178 |
32 | Surányi Géza | Nismo Clubsport | 27 | 21 | 29 | - | 36 | 33 | 38 | 163 |
33 | Zsinor János | - | - | - | 67 | 0 | 95 | - | 162 | |
34 | Horváth Krisztián | 16 | 19 | 38 | 31 | 30 | - | 40 | 158 | |
35 | Balázs Péter | Mid-Engine Marlboro Team | 25 | 34 | 26 | 38 | 0 | 32 | - | 155 |
36 | Soczó István | 14 | 18 | - | - | 27 | 38 | 55 | 152 | |
37 | Petes László | 36 | 28 | 33 | 50 | 0 | - | - | 147 | |
38 | Fábián Szilárd | Mid-Engine Loctite Team | 34 | 61 | 42 | 0 | 0 | - | - | 137 |
39 | Csorosz László | Scuderia Giudice | 70 | - | 64 | - | 0 | 0 | - | 134 |
40 | Ipolyi János | PIF | 30 | 33 | 28 | - | 42 | - | - | 133 |
41 | Kovács Tomi | Hungary Mercedes Team | 18 | 26 | 23 | 42 | - | - | 0 | 109 |
42 | Hafner László | PIF | - | 40 | 34 | - | 35 | 0 | - | 109 |
43 | Pataki Szabolcs | GTP | 17 | 20 | - | - | 31 | 40 | - | 108 |
44 | Fülöp Róbert | - | - | - | - | 44 | - | 58 | 102 | |
45 | Gedő Miklós | 26 | - | 40 | - | - | 34 | 0 | 100 | |
46 | Zrubecz László | 19 | - | 17 | 32 | 29 | - | - | 97 | |
47 | Pinczes Róbert | - | 95 | 0 | - | - | - | - | 95 | |
48 | Nyilas Lehel | - | - | - | - | 0 | 86 | - | 86 | |
49 | Kőne Mátyás | - | 50 | - | - | 34 | - | - | 84 | |
50 | Terhes Csaba | 82 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 82 | |
51 | Piski Tamás | - | - | - | - | 82 | - | - | 82 | |
52 | Kiss Attila | 0 | - | 82 | 0 | - | - | - | 82 | |
53 | Vámos István | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 80 | |
54 | Rosenberger Gábor | 0 | 78 | - | - | - | - | - | 78 | |
55 | Trib Gergő | 15 | 14 | 14 | 34 | - | - | - | 77 | |
56 | Jónás Bertalan | Nismo Clubsport | 20 | 24 | 27 | - | - | - | - | 71 |
57 | Zajzon György | - | 64 | - | - | - | - | - | 64 | |
58 | Mezei Krisztián | - | - | - | 33 | 0 | 31 | - | 64 | |
59 | Pálla Csaba | 28 | 27 | - | - | - | - | - | 55 | |
60 | Szloboda Gusztáv | DRT | 22 | - | 31 | - | - | - | - | 53 |
61 | Csatay Gábor | Human drivers | 29 | 23 | - | - | - | - | - | 52 |
62 | Nagy Laci | Johnnie Walker Racing | 48 | - | - | - | - | - | - | 48 |
63 | Ledzényi László | Giudice | 0 | - | 0 | - | 48 | 0 | - | 48 |
64 | Mohácsy Viktor | - | 46 | - | - | - | - | - | 46 | |
65 | Kenéz Sándor | 0 | 16 | 30 | - | - | - | - | 46 | |
66 | Bai Laszlo | Johnnie Walker Racing | 44 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 44 |
67 | Váraljai Csaba | - | 38 | - | - | - | - | - | 38 | |
68 | Pető László | Dangerous Racing Team | - | - | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
69 | Rádi Péter | 0 | 31 | - | - | - | - | - | 31 | |
70 | Krajcsi Richárd | WRT | 0 | 15 | 16 | - | - | - | - | 31 |
71 | Juhász Csaba | WEBaffACTIVE Motorsport | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
72 | Mohl Krisztián | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 | |
73 | Katona Tamás | - | - | 22 | - | - | - | - | 22 | |
74 | Bartha Zsolti | 0 | 0 | 18 | 0 | - | 0 | 0 | 18 | |
75 | Kovács Norbert | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | |
76 | Szabó Zsolt | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
77 | Scheiblinger Péter | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
78 | Peresztegi Viktor | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
79 | Nagy László_VSR | WEBaffACTIVE Motorsport | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
80 | Nagy Dániel | Faction Motorsport | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
81 | Molnár Kristóf | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
82 | Matejka Zoltán | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | |
83 | Kiss Szabolcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Kis Gábor | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
85 | Ignácz László | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
86 | Hatvani Bálint | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
87 | Dr. Nagy Gergely | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
* Az összesítésben csak a legjobb 5 futam eredménye számít.
Őszi Szezon - CSAPATVERSENY | |||||||||
név | Futamok | pont | |||||||
Spa | Zan | NbR | Red | Hoc | Hun | BCM | |||
1 | Sufni Tuning Team | 200 | 205 | 215 | 110 | 110 | 215 | - | 1055 |
2 | Faction Motorsport | 225 | 120 | 120 | 225 | 120 | 220 | - | 1030 |
3 | Dexter Team | 116 | 134 | 103 | 164 | 136 | 151 | - | 804 |
4 | Top Crash Team | 131 | 107 | 70 | 140 | 157 | 142 | - | 747 |
5 | Human drivers | 64 | 90 | 110 | 116 | 156 | 82 | - | 618 |
6 | Mid-Engine Marlboro Team | 78 | 102 | 61 | 78 | 50 | 68 | - | 437 |
7 | HMS Motorsport | 100 | 110 | 100 | 0 | 105 | - | - | 415 |
8 | Nismo Clubsport | 69 | 59 | 81 | 61 | 68 | 33 | - | 371 |
9 | Mid-Engine Loctite Team | 67 | 97 | 103 | 90 | 0 | - | - | 357 |
10 | Johnnie Walker Racing | 92 | 0 | 50 | - | 100 | 67 | - | 309 |
11 | Hungary Mercedes Team | 39 | 48 | 43 | 77 | 28 | 42 | - | 277 |
12 | PIF | 30 | 73 | 62 | - | 77 | 0 | - | 242 |
13 | WRT | 0 | 45 | 48 | - | 74 | 58 | - | 225 |
14 | Scuderia Giudice | 70 | - | 64 | - | 48 | 0 | - | 182 |
15 | GTP | 17 | 20 | - | - | 31 | 40 | - | 108 |
16 | DRT | 22 | - | 31 | - | - | - | - | 53 |
17 | Dangerous Racing Team | - | - | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 35 |
18 | WEBaffACTIVE Motorsport | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
19 | Giudice | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 |