PONTVERSENY
WTCC2011 - 2011. Nyári kupa
| Nyári liga - EGYÉNI PONTVERSENY | ||||||||||||||
| Név | Futamok | |||||||||||||
| Brn | Est | Cur | Pan | DnG | Mgy | Osc | Oka | And | Ist | Zol | Val | Hun | ||
| 1 | Wágner Tamás | 200 | 180 | 200 | 180 | 190 | 180 | - | - | - | ||||
| 2 | Belme József Balázs | 165 | 162 | 70 | 147 | 146 | 200 | 185 | - | - | ||||
| 3 | Fehér Zoltán | 148 | 85 | 165 | 190 | 170 | - | 170 | - | - | ||||
| 4 | Gáspár József | 63 | 104 | 82 | 116 | 108 | - | - | 180 | - | ||||
| 5 | Szummer Tibor | 101 | 129 | 137 | - | 140 | 80 | - | - | - | ||||
| 6 | Csányi Balázs | - | 100 | 180 | 85 | 190 | - | 0 | - | - | ||||
| 7 | Vida Zoltán | - | - | 44 | 97 | 73 | - | 155 | 165 | - | ||||
| 8 | Kóródi István | 129 | - | 80 | 141 | - | 0 | 175 | - | - | ||||
| 9 | László Péter | - | - | 160 | 146 | 116 | - | - | - | - | ||||
| 10 | Soós Gábor | 79 | 73 | 105 | 112 | - | - | - | - | - | ||||
| 11 | Ambrózy Pál | 152 | 76 | 0 | - | 120 | - | - | - | - | ||||
| 12 | Tóth Zoltán | 74 | - | - | - | 82 | - | - | 170 | - | ||||
| 13 | Szeredi Norbert | 68 | 28 | 108 | 105 | - | - | - | - | - | ||||
| 14 | Csigi Tamás | 133 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 15 | Abért Róbert | 150 | 106 | 0 | - | 35 | - | - | - | - | ||||
| 16 | Csorosz László | - | - | 117 | - | - | 75 | 90 | - | - | ||||
| 17 | Nagy László | - | 105 | - | 165 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 18 | Béres Péter | - | 110 | - | - | 146 | - | - | - | - | ||||
| 19 | Pataki Szabolcs | 63 | 18 | - | - | 91 | 66 | - | - | - | ||||
| 20 | Koltay Gábor | 94 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 21 | Verpelethy Jozsef | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | ||||
| 22 | Tóth Péter Ákos | 79 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 23 | Berecz Albert | 132 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 24 | Cserti Tibor | - | 110 | - | - | - | 85 | - | - | - | ||||
| 25 | Pechnig Rezső | - | 88 | 104 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 26 | Csontos Dénes | 0 | - | - | 94 | 91 | - | - | - | - | ||||
| 27 | Kocsis Róbert | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | ||||
| 28 | Arpad Fazekas | - | - | - | - | 0 | - | - | 90 | 90 | ||||
| 29 | Kegyes Mihály | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | ||||
| 30 | * [Balázs Csányi] | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 31 | Szummer Péter | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | ||||
| 32 | Horváth Zsolt | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 33 | Lengyel Krisztián | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | ||||
| 34 | Dózsa Ákos | - | 32 | 100 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 35 | Buczkó Zoltán | 112 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 36 | Domán Ariel | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 37 | Golitkó László | - | - | - | - | 104 | - | - | - | - | ||||
| 38 | Terjék Attila | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | ||||
| 39 | Medveczki István | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 40 | Tímár Sándor | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | ||||
| 41 | Dózsa Attila | - | 24 | 44 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 42 | Pálfi József | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 43 | Matejka Zoltán | 26 | - | - | - | 38 | - | - | - | 0 | ||||
| 44 | Ledzényi László | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | ||||
| 45 | Hummel Péter | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 46 | Bartha Zsolt | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 47 | Szabó Zoltán | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 48 | Prill Béla | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||
| 49 | Lengyel Ákos | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 50 | Lengyel Norbert | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | ||||
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.