PONTVERSENY
R3E_WTCR03 - R3E MWTCR Bajnokság
MWTCR 2019 Ősz - EGYÉNI PONTVERSENY | |||||||||||
név | csapat | Futamok | pont | ||||||||
NrS | MoA | Fal | MoC | Ind | MoF | Sil | Slo | ||||
1 | Füredi Zoltán | 520i Racing | 290 | 255 | 245 | 236 | 257 | 278 | - | 261 | 1876 |
2 | Epinger Norbert | 191 | 244 | 264 | 266 | 183 | 259 | 270 | 232 | 1813 | |
3 | Piski Tamás | 520i Racing | - | 264 | 275 | 268 | 194 | 233 | 252 | 279 | 1765 |
4 | Polgár Balázs | ALP Racing Team | 259 | 245 | 209 | 245 | 278 | - | 274 | 237 | 1747 |
5 | Ősz Balázs | MZ/X Racing Team | 246 | 233 | 252 | 206 | 285 | 264 | - | - | 1745 |
6 | Kenéz Sándor | 520i Racing | 248 | 223 | - | 263 | 238 | - | 257 | 240 | 1695 |
7 | Magyar Krisztián | MZ/X Racing Team | 159 | 219 | 180 | 226 | 228 | 251 | 229 | 208 | 1541 |
8 | ifj. Leéb István | ALP Racing Team | 180 | 208 | 241 | 111 | 135 | 220 | 239 | 225 | 1489 |
9 | Hevesi Sándor | 264 | 149 | - | 170 | 122 | 233 | - | 237 | 1368 | |
10 | Ásványi Ferenc | ALP Racing Team | 136 | 150 | - | 146 | 194 | 183 | 241 | 164 | 1269 |
11 | Mózes Martin | - | - | 214 | 135 | 222 | 210 | 111 | 176 | 1204 | |
12 | Pétery Zoltán | - | 146 | 152 | 103 | 159 | 194 | 192 | 181 | 1192 | |
13 | Fellenbeck Zsolt | Slow Motion Senior Racers | 162 | 139 | 159 | 106 | 100 | 177 | 172 | 177 | 1171 |
14 | Cseszkó Csaba | 138 | 205 | 110 | 158 | 150 | 184 | 195 | - | 1156 | |
15 | Mammel Erik | Slow Motion Senior Racers | 151 | 176 | - | 142 | 0 | 162 | 140 | 177 | 1099 |
16 | Schubert Dávid | Old Fox Racing Garage | 216 | - | 172 | 179 | 156 | - | - | - | 939 |
17 | Borbély Tamás | 183 | 189 | 216 | 140 | - | - | - | - | 919 | |
18 | Varga Gábor | - | 229 | 192 | 172 | 86 | 62 | 82 | - | 823 | |
19 | Zelfel Tamás | MZ/X Racing Team | - | 64 | 134 | 215 | 151 | - | - | - | 564 |
20 | Pénzes József | Old Fox Racing Garage | 228 | - | 232 | - | - | - | - | - | 460 |
21 | Höfler Gábor | 124 | - | 126 | - | - | - | - | - | 380 | |
22 | Szalai Tibor | 174 | - | - | - | 190 | - | - | - | 364 | |
23 | Kiss Béla | - | 90 | 130 | - | 124 | - | - | - | 344 | |
24 | Korcsmáros György | 76 | - | - | 0 | 131 | - | - | - | 331 | |
25 | Nagy Gábor | - | 126 | 82 | - | 0 | - | - | - | 324 | |
26 | Benke Norbert | - | - | 144 | - | - | - | - | - | 294 | |
27 | Fehér Roland | Old Fox Racing Garage | 206 | - | - | - | - | - | - | - | 206 |
28 | Schmidt István | 72 | 82 | 0 | - | - | - | - | - | 188 | |
29 | Antal Gábor | - | - | - | - | - | - | - | 169 | 169 | |
30 | *[Szabo Ferenc] | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 159 | |
31 | Szabó Ferenc53 | - | - | - | - | - | 154 | - | - | 154 | |
32 | Tullner Attila | Senior Team | - | 101 | - | - | 50 | - | - | - | 151 |
33 | Ladányi Péter | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
* Az összesítésben csak a legjobb 6 futam eredménye számít.
MWTCR 2019 Ősz - CSAPATVERSENY | ||||||||||
név | Futamok | pont | ||||||||
NrS | MoA | Fal | MoC | Ind | MoF | Sil | Slo | |||
1 | 520i Racing | 538 | 519 | 520 | 531 | 495 | 511 | 509 | 540 | 4679 |
2 | ALP Racing Team | 439 | 453 | 450 | 391 | 472 | 403 | 515 | 462 | 3978 |
3 | MZ/X Racing Team | 405 | 452 | 432 | 441 | 513 | 515 | 229 | 208 | 3622 |
4 | Slow Motion Senior Racers | 313 | 315 | 159 | 248 | 100 | 339 | 312 | 354 | 2476 |
5 | Old Fox Racing Garage | 444 | - | 404 | 179 | 156 | - | - | - | 1399 |
6 | Senior Team | - | 101 | - | - | 50 | - | - | - | 151 |
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.