PONTVERSENY
R3E_TT01 - R3E Audi Sport TT Cup - 2026 Tavasz
| R3E Audi Sport TT Cup - 2026 Tavasz - EGYÉNI PONTVERSENY | |||||||||||||
| Név | Csapat | Futamok | pont | + / - | |||||||||
| Dta | Spg | Bat | Dub | Brs | Suz | IMS | Spc | WGP | |||||
| 1 | Mickiewicz Máté | GPSE | 135 | 131 | 146 | 146 | 146 | 146 | 150 | - | 938 | 69 | |
| 2 | Orbán Krisztián | GPSE | 133 | 101 | 130 | 126 | 133 | 142 | 132 | - | 861 | 65 | |
| 3 | Füredi Zoltán | BlueMotion Team | 114 | 105 | 89 | 74 | 126 | 105 | 135 | 150 | 785 | 50 | |
| 4 | Kis Tibor | KiStVa Racing Team | 111 | 114 | 108 | 117 | - | 108 | - | 129 | 720 | 33 | |
| 5 | Vajk Gábor | KiStVa Racing Team | 81 | 129 | 126 | 108 | 71 | 91 | 96 | 86 | 690 | 54 | |
| 6 | Hudák István | Zengo-eSport.eu | 83 | 68 | 99 | 68 | 96 | 100 | 90 | 111 | 605 | 26 | |
| 7 | Szpevár László | Zengo-eSport.eu | 59 | 100 | - | 62 | 123 | 111 | 86 | 68 | 595 | 45 | |
| 8 | Szabó Pál | BlueMotion Team | 56 | 64 | 86 | 57 | 102 | 91 | 87 | 111 | 563 | 22 | |
| 9 | Steixner Zsolt | KiStVa Racing Team | - | 84 | 79 | - | 90 | 80 | 72 | 74 | 495 | 16 | |
| 10 | Bozsó Marci | Zengo-eSport.eu | 80 | 55 | 66 | 72 | 66 | 76 | - | 85 | 459 | 14 | |
| 11 | Kiss János | 63 | 87 | 55 | - | - | - | 114 | 114 | 449 | 16 | ||
| 12 | Harmati Tamás | BlueMotion Team | 76 | - | 94 | 88 | - | 93 | 91 | - | 447 | 5 | |
| 13 | Farkas Bence | GPSE | 143 | 127 | - | 142 | - | - | - | - | 429 | 17 | |
| 14 | Székely István | 36 | 89 | 79 | 53 | - | - | - | 97 | 357 | 3 | ||
| 15 | Soós Attila | 50 | - | 62 | - | - | - | - | 72 | 184 | |||
| 16 | Timár Tamás | 57 | 54 | - | 66 | - | - | - | - | 177 | |||
| 17 | Gera András | 77 | - | - | - | - | - | 90 | - | 170 | 3 | ||
| 18 | *[Oliver Wunderlich] | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |||
* Az összesítésben csak a legjobb 7 futam eredménye számít.
| R3E Audi Sport TT Cup - 2026 Tavasz - CSAPATVERSENY | |||||||||||
| Csapatnév | Futamok | pont | |||||||||
| Dta | Spg | Bat | Dub | Brs | Suz | IMS | Spc | WGP | |||
| 1 | GPSE | 278 | 258 | 276 | 288 | 279 | 288 | 282 | - | 1949 | |
| 2 | KiStVa Racing Team | 192 | 243 | 234 | 225 | 161 | 199 | 168 | 215 | 1637 | |
| 3 | BlueMotion Team | 190 | 169 | 183 | 162 | 228 | 198 | 226 | 261 | 1617 | |
| 4 | Zengo-eSport.eu | 163 | 168 | 165 | 140 | 219 | 211 | 176 | 196 | 1438 | |
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.