PONTVERSENY
R3E_SC08 - R3E Tatuus F4 Summer Cup
R3E Tatuus F4 Summer Cup - EGYÉNI PONTVERSENY | |||||||
név | Futamok | ||||||
SiI | Fal | Zan | Nor | Dnn | MoA | ||
1 | Faragó Imi | 44 | 66 | 58 | 58 | 66 | 58 |
2 | Vajk Gábor | 25 | 66 | 61 | 52 | 61 | 42 |
3 | Bozsó Marci | 28 | 54 | 28 | 29 | 38 | 62 |
4 | Gera András | - | - | - | 90 | 63 | 76 |
5 | Hudák István | 39 | - | 27 | 47 | 33 | 48 |
6 | Kiss János | 25 | - | 58 | 38 | 48 | 14 |
7 | Köbli Tamás | 58 | 64 | - | - | 58 | - |
8 | Dorcsák Csaba | 35 | 47 | 36 | - | 38 | - |
9 | Székely István | - | 22 | - | 58 | - | 53 |
10 | Sohár László | 16 | - | 36 | 30 | - | 31 |
11 | Czári Patrik | - | - | 90 | - | - | - |
12 | Harmati Tamás | 45 | - | 37 | - | - | - |
13 | Szabó Pál | 15 | - | - | 29 | - | 35 |
14 | Kiss Béla | 32 | 31 | - | - | - | - |
15 | Hirs Tamás | 20 | 31 | - | - | - | - |
16 | Vásárhelyi Csaba | 50 | - | - | - | - | - |
17 | Ungvári Rajmund | 12 | 38 | - | - | - | - |
18 | Nagy László25 | 48 | - | - | - | - | - |
19 | Bajusz Vilmos | 10 | - | 12 | - | - | - |
20 | Joó István | 21 | - | - | - | - | - |
21 | *[Toth Geri] | 21 | - | - | - | - | 0 |
22 | Érsek Péter | 18 | - | - | - | - | - |
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.