PONTVERSENY
HGTRM4 - GTR2 Bajnokság
| Kezdő Liga | | | NGT Liga | | | GT Liga |
| Kezdő Liga - EGYÉNI PONTVERSENY | ||||||||||||||
| Név | Futamok | pont | ||||||||||||
| Mza | Val | Mgy | Hoc | Brn | Don | Spa | Imo | Osc | Dub | Zhu | Bar | |||
| 1 | Sziráczki Balázs | 30 | 70 | 80 | 85 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 35 | 100 | 0 | 860 |
| 2 | Hajnal Kornél | 80 | 100 | 100 | - | 70 | 90 | 0 | 100 | 0 | 100 | - | 90 | 730 |
| 3 | Pintér Attila | 28 | 66 | 85 | 90 | 90 | 80 | 90 | 66 | - | 80 | 0 | - | 675 |
| 4 | Farkas Tamás | 58 | 54 | 66 | 70 | 28 | 44 | 80 | 75 | 30 | 66 | 0 | 85 | 628 |
| 5 | Csányi Balázs | 44 | - | 54 | 50 | 62 | 30 | 38 | 70 | 75 | 90 | 75 | 35 | 593 |
| 6 | Orosz Sándor | - | - | - | - | 50 | 70 | 85 | 80 | 90 | 85 | 90 | - | 550 |
| 7 | Ludvig Csaba | 62 | 44 | 38 | - | - | 54 | - | 50 | 50 | 62 | 44 | 80 | 484 |
| 8 | Puskás Zoltán | 47 | 41 | 58 | 54 | 0 | 0 | 44 | 28 | 58 | 70 | 32 | 50 | 482 |
| 9 | Knyihár Balázs | - | - | - | - | 32 | 85 | 70 | 62 | 66 | - | 58 | 100 | 473 |
| 10 | Rupa Zoltán | - | 75 | 50 | 75 | 0 | 58 | 0 | - | 70 | 58 | 85 | - | 471 |
| 11 | Balogh János | 66 | 62 | 47 | 26 | 38 | 47 | - | 41 | - | 54 | 66 | - | 447 |
| 12 | Holovatti Zoltán | - | - | 44 | 30 | - | 28 | 0 | 85 | 44 | 50 | 70 | 75 | 426 |
| 13 | Gombkötő Csaba | - | - | - | 28 | 41 | 41 | 54 | 58 | 54 | 38 | 35 | 66 | 415 |
| 14 | Kolozs Tamás | - | - | - | 32 | 66 | - | 75 | 54 | 85 | 41 | 47 | 0 | 400 |
| 15 | Kovács Szilveszter | 90 | 85 | 90 | - | 85 | - | - | 0 | 38 | - | - | - | 388 |
| 16 | Barta Tibor | 0 | 0 | 0 | 80 | 58 | 62 | 0 | 47 | 35 | 0 | 38 | 54 | 374 |
| 17 | Hajmási Norbert | 85 | 30 | 32 | 100 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 327 |
| 18 | Mórocz László | - | - | - | - | - | - | 47 | 0 | 80 | 75 | 50 | 70 | 322 |
| 19 | Majer Tamás | 0 | 35 | 41 | 41 | 54 | 22 | - | 44 | 47 | 22 | - | 0 | 306 |
| 20 | Takács Gyula | 0 | 80 | - | - | 75 | 75 | - | - | - | - | 0 | 38 | 268 |
| 21 | Horváth Gábor | - | - | - | - | 44 | 50 | 50 | 38 | 0 | - | 80 | 0 | 262 |
| 22 | Szekér Zoltán | 32 | 50 | 75 | 66 | 0 | 32 | - | - | - | - | - | - | 255 |
| 23 | Kovács Sándor | 54 | 0 | 62 | 44 | - | - | 58 | 0 | 0 | 32 | - | - | 250 |
| 24 | Völgyi Tibor | - | - | 28 | 0 | 30 | 35 | 0 | 35 | 0 | - | 54 | 62 | 244 |
| 25 | Pataki Szabolcs | - | 32 | - | 47 | 35 | 24 | - | 0 | 32 | 26 | - | 47 | 243 |
| 26 | Buczkó Zoltán | - | 47 | 70 | 58 | 0 | - | 62 | - | - | - | - | - | 237 |
| 27 | Biesz Zsolt | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | 62 | 58 | 182 |
| 28 | Kovács Balázs | - | - | - | - | - | 66 | - | 30 | 28 | 47 | - | - | 171 |
| 29 | Juhász Áron | 70 | - | 0 | - | 26 | 26 | - | - | 0 | 24 | - | - | 146 |
| 30 | Monori Gyula | - | - | 0 | 38 | - | 0 | 66 | 0 | - | - | - | 41 | 145 |
| 31 | Zakar Zsolt | - | - | - | - | 24 | 0 | 35 | 26 | 26 | 0 | 30 | 0 | 141 |
| 32 | Szekér Ottó | 35 | 0 | 0 | 35 | - | 38 | - | 32 | - | - | - | - | 140 |
| 33 | Bajka Tamás | 50 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 |
| 34 | Nyitray Imre | 75 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 |
| 35 | Belényesi Zoltán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 41 | 44 | 115 |
| 36 | Pálinkás László | 0 | - | 0 | - | 0 | 20 | 0 | - | 41 | 44 | 0 | 0 | 105 |
| 37 | Mihálszki Csaba | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 38 | Szilágyi Péter | 38 | 0 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
| 39 | Szabó Dávid | 0 | - | 0 | 62 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 62 |
| 40 | Nagy Ákos | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 41 | Vigh Lóránd | 41 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 42 | Szűcs Péter | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | 41 |
| 43 | Harcsa István | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 44 | Kurucz György | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 45 | Szabó Árpád | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 28 |
* Az összesítésben csak a legjobb 10 futam eredménye számít.
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.