PONTVERSENY
GTR2TESZT - GTR2 Tesztek
| GTR2 Teszt - EGYÉNI PONTVERSENY | ||||||||||||||||||||
| Név | Futamok | |||||||||||||||||||
| Imo | Val | Dub | Hoc | Zhu | Sp3 | And | Enn | Est | LMs | Sep | Hun | Est | Hun | Enn | Mza | Hun | Hun | si2 | ||
| 1 | Balogh Tamás | - | 62 | 80 | 47 | 58 | 90 | 80 | 0 | 75 | 70 | 18 | 0 | 0 | - | 75 | 85 | |||
| 2 | Antal István | 62 | 32 | 62 | 44 | 80 | 54 | 66 | 100 | 54 | 75 | 41 | - | - | - | - | - | |||
| 3 | Kiss Norbert | - | 100 | 100 | 100 | 75 | - | - | - | 100 | 0 | 100 | - | - | - | - | - | |||
| 4 | Niebel Zoltán | - | 30 | 70 | 66 | 44 | - | 0 | 0 | 70 | 0 | 75 | - | 100 | - | 90 | - | |||
| 5 | Szabó Jácint | - | 26 | 66 | - | 85 | 62 | 75 | - | - | 90 | 22 | 0 | 70 | - | 0 | - | |||
| 6 | Pál Ferenc | 75 | - | - | 0 | 70 | 44 | 35 | - | - | 80 | 80 | 85 | 0 | - | - | - | |||
| 7 | Ferencz Gábor | 38 | - | 28 | 75 | - | 15 | 8 | 70 | 41 | 50 | 62 | 28 | 47 | - | - | - | |||
| 8 | Benczédi Zsolt | 0 | 0 | 90 | 14 | 100 | 0 | 85 | 0 | 62 | - | 0 | - | 85 | - | - | - | |||
| 9 | Juhász Tamás | 90 | - | 85 | - | 30 | 38 | 90 | - | - | - | - | 100 | - | - | 0 | - | |||
| 10 | Csányi Balázs | 28 | 47 | 13 | 24 | 28 | - | 7 | - | 13 | - | 35 | 0 | 54 | 100 | 62 | - | |||
| 11 | Körmöndi Attila | - | 41 | 75 | 85 | 38 | 80 | - | 0 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | Kigyós Gergely | - | 75 | - | 41 | 66 | 66 | 100 | - | - | 0 | - | 50 | - | - | - | - | |||
| 13 | Fejes Gábor | 0 | 66 | 35 | 58 | 62 | 0 | 24 | - | 18 | - | 54 | 26 | - | - | - | - | |||
| 14 | Mihálszki Csaba | - | 85 | 54 | - | - | 70 | 9 | 80 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15 | Barta Tibor | - | 18 | - | 22 | - | 24 | 0 | 0 | - | 58 | 50 | 24 | 44 | 62 | 30 | - | |||
| 16 | Szabó Viktor | 100 | 90 | - | 90 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 17 | Takács Gyula | - | 44 | 30 | 26 | - | 75 | 0 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |||
| 18 | Csiki Péter | 85 | - | 32 | 0 | 50 | 0 | 70 | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | |||
| 19 | Cserti Tibor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 58 | 90 | 54 | 70 | |||
| 20 | Farkas Tamás | - | 38 | 18 | 16 | 22 | 20 | 18 | 47 | 14 | - | - | 0 | - | 75 | 44 | - | |||
| 21 | Sándor Tibor | - | - | - | - | 41 | 47 | - | - | 28 | - | 24 | - | 75 | 85 | 0 | - | |||
| 22 | Buczkó Zoltán | - | 16 | 44 | 38 | 0 | - | 22 | 50 | - | 62 | 58 | - | - | - | - | - | |||
| 23 | Prezsnyák Zsolt | - | - | - | - | 0 | 100 | 0 | - | 90 | 0 | 90 | - | - | - | - | - | |||
| 24 | Orosz Sándor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 32 | 90 | 90 | - | - | 0 | |||
| 25 | Szloboda Gusztáv | 0 | - | 41 | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | - | 66 | 62 | 0 | 41 | - | |||
| 26 | Holovatti Zoltán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 50 | 0 | 80 | 80 | |||
| 27 | Horváth Gábor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 66 | 80 | 0 | - | 28 | 75 | |||
| 28 | Kovács Szilveszter | 0 | 15 | - | 20 | - | 0 | 62 | 75 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 29 | Holecskó Mihály | 66 | 80 | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 30 | Babinszki Gábor | 32 | - | 58 | 30 | 0 | 30 | 26 | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 31 | Abay László | 58 | - | - | - | - | 85 | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 32 | Böjtös Géza | 54 | - | 50 | - | 0 | - | 32 | - | 50 | - | - | 41 | - | - | - | - | |||
| 33 | Pechnig Rezső | 47 | 12 | 0 | - | 35 | 28 | 44 | 0 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 34 | Dózsa Attila | 41 | - | 20 | 28 | 18 | 0 | 13 | 54 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 35 | Rupa Zoltán | - | 0 | 24 | 0 | - | 0 | 0 | 38 | 22 | - | 44 | - | 80 | - | - | - | |||
| 36 | Gerőcs Tamás | 70 | 50 | - | 80 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 37 | Fehér Zoltán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 85 | 100 | |||
| 38 | Mágori Dániel | - | 70 | 0 | - | 47 | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 39 | Almási Zoltán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | 58 | 41 | |||
| 40 | Pataki Szabolcs | 30 | - | - | - | 14 | - | 10 | - | 11 | 54 | 16 | - | - | - | 26 | - | |||
| 41 | Báló Attila | - | - | - | 70 | 54 | - | 0 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 42 | Gombkötő Csaba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 41 | 70 | - | - | |||
| 43 | Zizics János | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 44 | Mészáros József | - | 14 | 0 | - | 24 | 35 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 45 | Csicsmányi Tamás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 58 | |||
| 46 | Tyukodi Zoltán | - | 54 | - | 35 | - | 32 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 47 | Dusa Tibor | - | 0 | - | 32 | 0 | 41 | 47 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |||
| 48 | Árpási Zsolt | - | - | - | - | 0 | - | 28 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 49 | Biesz Zsolt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 | - | 38 | |||
| 50 | Ambrózy Pál | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 51 | Antal János | - | 24 | 0 | - | 0 | 13 | 41 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 52 | Leitner Norbert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | |||
| 53 | Kunszabó Sándor | - | 35 | 47 | - | - | 18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 54 | Kiss Attila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | |||
| 55 | Borsos Miklós | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | |||
| 56 | Ludvig Csaba | 35 | 13 | - | 0 | 0 | 0 | - | 41 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 57 | Puskás Zoltán | - | 0 | - | 18 | - | 0 | - | 44 | - | - | 14 | 20 | - | - | - | - | |||
| 58 | Lakomecz Norbert | - | - | - | - | 20 | 16 | 38 | 0 | 0 | - | 15 | - | - | - | - | - | |||
| 59 | Barati István | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 50 | |||
| 60 | Horváth Márk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 28 | - | - | - | |||
| 61 | Bondár Zsolt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | |||
| 62 | Szilágyi Péter | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 30 | 0 | - | - | 54 | |||
| 63 | Pálinkás László | - | 11 | - | 15 | 0 | 0 | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 64 | Czegle Gábor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 24 | - | |||
| 65 | Harcsa István | 26 | - | 15 | - | 16 | - | 11 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 66 | Rácz Ádám | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | 0 | - | |||
| 67 | Dózsa Ákos | 44 | - | 16 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 15 | - | - | - | - | |||
| 68 | Borbély Attila | - | - | - | - | - | - | 30 | 0 | 9 | - | - | 35 | - | - | - | - | |||
| 69 | Verpelethy Jozsef | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 0 | |||
| 70 | Pintér Krisztián | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | |||
| 71 | Lehr Attila | - | - | - | - | - | 58 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 72 | Krutsch Roland | - | 20 | - | 50 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 73 | Knyihár Balázs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | 32 | 0 | |||
| 74 | Bagi Zsolt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | |||
| 75 | Majer Tamás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 22 | - | - | - | - | |||
| 76 | Szummer Péter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | |||
| 77 | Fehér Norbert | - | - | - | - | - | 0 | - | 66 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 78 | Busák Gergely | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | - | |||
| 79 | Szekeres Zoltán | - | - | 22 | - | 26 | - | 0 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 80 | Szőcs Attila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | |||
| 81 | Szummer Tibor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | |||
| 82 | Pataki Ádám | - | 0 | - | 62 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 83 | Rigó Tamás | - | 22 | 38 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 84 | Kiss2 Attila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 13 | - | - | - | - | - | |||
| 85 | Beda Tibor | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 86 | Pákai Róbert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | |||
| 87 | Hajnal Kornél | - | 0 | - | 54 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 88 | Dunszt Krisztián | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | |||
| 89 | Gulyás Attila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 32 | |||
| 90 | Rózsás Péter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | |||
| 91 | Gerlóci Zoltán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 50 | - | |||
| 92 | Orosz Miklós | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 35 | - | - | - | |||
| 93 | Varga Péter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 47 | |||
| 94 | Tarr Dávid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | |||
| 95 | Kovács Sándor | - | 10 | - | - | - | 22 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 96 | Bartha Zsolt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | |||
| 97 | Hummel Péter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 30 | - | - | - | |||
| 98 | Balikó Attila | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 99 | Nagy Ákos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | |||
| 100 | Kolozs Tamás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | |||
| 101 | Nagy László | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 | 0 | |||
| 102 | Murányi Tamás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | |||
| 103 | Mórocz László | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | |||
| 104 | Kalmár Gábor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | |||
| 105 | Szekér Zoltán | - | - | - | - | - | 0 | 16 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 106 | Czaga János | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 30 | |||
| 107 | Vigh Lóránd | - | 28 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 108 | Góg Péter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 0 | - | - | - | |||
| 109 | Monori Gyula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | |||
| 110 | Fata István | - | 0 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 111 | Dobos László | - | - | - | - | - | 26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 112 | Belényesi Zoltán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| 113 | Balázs Gábor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | |||
| 114 | Balázs János | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | |||
| 115 | Szekér Ottó | 0 | 0 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 116 | Szabó Dávid | 0 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 117 | Pintér Attila | - | - | 14 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 118 | Hajmási Norbert | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 119 | Kovács Zoltán | - | 9 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 120 | Zsebe Gábor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |||
| 121 | Zakar Zsolt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 122 | Wéber Gábor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |||
| 123 | Tímár Sándor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |||
| 124 | Terjék Attila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |||
| 125 | Sziráczki Balázs | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 126 | Szabó Szilárd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 127 | Szabó András | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | |||
| 128 | Spiczmüller Richárd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | |||
| 129 | Sohajda Norbert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |||
| 130 | Sinka Dániel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | |||
| 131 | Rajnóki Tibor | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 132 | Ledzényi László | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||
| 133 | Kovacs Andras Laszlo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
| 134 | Koltay Gábor | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 135 | Király Attila | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 136 | Horváth Attila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 137 | Gedő Miklós | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
| 138 | Fehér Szabolcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
| 139 | Barzo Laszlo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
| 140 | Balogh János | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 141 | Balogh II János | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 142 | Alpár Nándor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |||
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.