PONTVERSENY
GTR2011 - 2011 Nyári kupa
2011 Nyári kupa - EGYÉNI PONTVERSENY | ||||||||||||||||
név | Futamok | |||||||||||||||
Sha | Sur | Alg | Abu | Edm | VaS | Jar | Mug | Mon | Nog | Ora | PaR | Sil | Suz | Shr | ||
1 | Gedő Miklós | 80 | 85 | 100 | 0 | - | 0 | - | 66 | - | 85 | - | 0 | 70 | 0 | 0 |
2 | * [János Stercz] | - | - | - | 85 | - | 0 | 100 | 90 | 100 | - | - | - | - | - | - |
3 | Szloboda Gusztáv | 85 | - | - | 0 | 80 | - | - | 0 | - | - | 100 | - | 66 | 0 | 0 |
4 | Ledzényi László | 0 | 90 | - | 58 | 100 | - | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
5 | Sohajda Norbert | - | - | 0 | 100 | - | - | - | 100 | - | 90 | - | - | - | - | - |
6 | Niebel Zoltán | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 100 | 85 | 100 |
7 | Hompoth Szilárd | - | - | - | - | 0 | - | - | 58 | 90 | - | - | 0 | - | - | 90 |
8 | Terjék Attila | - | - | - | 0 | - | - | - | 85 | 0 | 100 | - | - | - | - | 0 |
9 | Stummer Attila | 90 | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Szabó Zoltán | - | - | - | 62 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Kegyes Mihály | - | - | 90 | 66 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Pataki Szabolcs | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - | 100 | - | 0 | - |
13 | * [Gábor Kécskei] | - | - | - | 75 | - | 0 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Nagy László | 100 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
15 | Csányi Balázs | - | 100 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Balogh Richárd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 100 | - |
17 | Tömöl Tomi | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - |
18 | Tímár Sándor | - | - | - | 90 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
19 | Nagy László 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - |
20 | Holovatti Zoltán | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Almási Zoltán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - |
22 | * [Sandor Timar] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | 0 | 0 |
23 | Rupa Zoltán | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - |
24 | Barzo Laszlo | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
25 | Varga Péter | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
26 | Biesz Zsolt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - |
27 | Balogh Gábor | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 80 |
28 | László Péter | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Czegle Gábor | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
30 | Barta Tibor | - | - | - | 70 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
31 | Balogh Tamás | - | - | - | 0 | - | - | - | 70 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
32 | Váradi Gergő | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Rózsás Péter | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Rácz Ádám | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Pálinkás László | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Lele László | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Fehér Norbert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
38 | Berecz Albert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
39 | * [David Kaposi] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
40 | * [Balázs Bakos] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
41 | * [Balazs Csanyi] | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.