PONTVERSENY
GTR2010 - 2010. Nyári kupa
| Nyári liga - EGYÉNI PONTVERSENY | |||||||||||
| Név | Futamok | ||||||||||
| Spa | Ess | Ist | Zol | QuL | Mza | WtG | Osc | Imo | Don | ||
| 1 | Balogh Tamás | 100 | 90 | 66 | 100 | - | 54 | 100 | 75 | 66 | 54 |
| 2 | Szummer Tibor | - | 80 | 54 | 90 | 75 | 58 | 0 | 70 | - | 58 |
| 3 | Cserti Tibor | - | 70 | 90 | - | 80 | 75 | - | 90 | 80 | - |
| 4 | Verpelethy Jozsef | - | - | 100 | - | 100 | 100 | - | - | 85 | 0 |
| 5 | Borda Csaba | 80 | 66 | 50 | - | 70 | 44 | - | - | - | 62 |
| 6 | Csányi Balázs | - | - | 85 | - | 90 | 0 | - | 0 | 100 | 90 |
| 7 | Gedő Miklós | 62 | 54 | 47 | 0 | 66 | - | - | 54 | 58 | - |
| 8 | László Péter | 66 | 0 | 41 | 0 | 0 | 70 | - | 66 | 0 | 66 |
| 9 | Benczédi Zsolt | 0 | - | 62 | - | - | 85 | - | 100 | 62 | 0 |
| 10 | Abért Róbert | - | - | - | - | - | - | 66 | 80 | 75 | 50 |
| 11 | Stummer Attila | - | 58 | - | - | - | - | 80 | - | 50 | 75 |
| 12 | Barzo Laszlo | - | 44 | 75 | - | - | - | 90 | 0 | 41 | - |
| 13 | Ledzényi László | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 85 |
| 14 | Pataki Szabolcs | 0 | 47 | 58 | - | - | 62 | 62 | - | - | 0 |
| 15 | Fehér Zoltán | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 90 | 100 |
| 16 | Puskás Zoltán | - | - | - | - | - | 47 | 75 | 62 | - | - |
| 17 | Almási Zoltán | 0 | - | - | - | - | 66 | - | - | 44 | 70 |
| 18 | Hajmási Norbert | 75 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Kovács András László | 0 | - | - | - | - | 50 | 70 | - | 47 | 0 |
| 20 | Terjék Attila | 90 | 75 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Holovatti Zoltán | 85 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 22 | Csányi Tamás | - | - | 44 | - | 0 | 0 | 85 | - | - | - |
| 23 | Tímár Sándor | - | 50 | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Rózsás Péter | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 25 | Zsótér Ádám | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 54 | 0 |
| 26 | Niebel Zoltán | 0 | - | - | - | 0 | 90 | 0 | - | - | - |
| 27 | Rupa Zoltán | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - |
| 28 | Csicsmányi Tamás | 0 | - | - | - | 85 | 0 | - | - | - | - |
| 29 | Sziráczki Balázs | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | 0 |
| 30 | Sohajda Norbert | 0 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Varga Péter | 70 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 32 | Czegle Gábor | 0 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Biesz Zsolt | 58 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 34 | Szloboda Gusztáv | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Szilágyi Péter | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Szabó Szilárd | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Prill Béla | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 38 | Orsós János | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 39 | Orosz Sándor | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 40 | Nagy László | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 41 | Horváth Gábor | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Gulyás Attila | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 43 | Farkas Tamás | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 44 | Barati István | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.