PONTVERSENY
GTL2011 - 2011 Nyári kupa
| Fun Cup - EGYÉNI PONTVERSENY | |||||||
| Név | Futamok | ||||||
| Zol | Hoc | Dij | Spa | HoN | Imo | ||
| 1 | Takács Gyula | 87.5 | 95 | 37.5 | 95 | 100 | 78 |
| 2 | Vétek Csaba | 42.5 | 29 | 100 | 62 | 85 | 87.5 |
| 3 | Nagy László | 59.5 | 77.5 | 45 | 87.5 | - | 100 |
| 4 | Berecz Albert | 64 | 66 | 35 | 62 | 52.5 | 75 |
| 5 | Orbán Máté | - | - | 71.5 | 80 | 45 | 75 |
| 6 | Pfennig Kristóf | 25 | 31 | 50.5 | 45.5 | - | 55 |
| 7 | Szijj József | - | 45.5 | 47.5 | 41 | 70.5 | - |
| 8 | Niebel Zoltán | 55 | 77.5 | - | - | 27 | 42.5 |
| 9 | Fekete Tibor | 26 | 25 | - | 60 | 20.5 | 62.5 |
| 10 | Bordás Sándor | 20.5 | 35 | 31 | 41 | 62.5 | - |
| 11 | Kiss Szabolcs | - | 35 | 45 | 73.5 | 29 | - |
| 12 | Endrődi Zoltán | 44.5 | 0 | 38 | 32.5 | 66 | - |
| 13 | Rádi Péter | 92.5 | 48 | 40 | - | - | - |
| 14 | Kiss Sándor | - | 42.5 | 22 | - | 49 | 58 |
| 15 | Kiss Attila | 95 | 72 | 0 | - | - | - |
| 16 | Gedő Miklós | - | 27 | - | 0 | 85 | 52 |
| 17 | Kocsik Krisztián | - | 42.5 | 44 | 47 | - | 20.5 |
| 18 | Horváth József | 77.5 | - | - | 70.5 | - | - |
| 19 | Kozma Csaba | 0 | 16 | 77.5 | 51 | - | - |
| 20 | Tarr Dávid | - | 31 | - | - | 75 | 37.5 |
| 21 | Kádár József | - | - | - | 17.5 | 64 | 58 |
| 22 | Lengyel Péter | - | 58.5 | 66.5 | - | - | - |
| 23 | Jankó Bálint | 54 | - | - | 70.5 | - | - |
| 24 | Fejes Gábor | 51.5 | 0 | 73 | - | - | - |
| 25 | Szabó Szilárd | 34 | - | 64 | - | - | - |
| 26 | Kababik Csaba | 33.5 | 42.5 | 22 | - | - | - |
| 27 | Katila Richárd | 42.5 | - | 50 | - | - | - |
| 28 | Dobri Szabolcs | - | 92.5 | - | - | - | - |
| 29 | Knyihár Balázs | 66 | - | - | - | - | - |
| 30 | Brenner Zoltán | - | - | - | - | - | 54.5 |
| 31 | Nagy Mátyás | 51 | - | - | - | - | - |
| 32 | Sinka Dániel | - | - | - | 50 | - | - |
| 33 | * [Brenner Zoltán] | - | - | - | - | 48.5 | - |
| 34 | Fekete László | 46 | - | - | - | - | - |
| 35 | Papp Lajos | - | - | - | 39.5 | - | - |
| 36 | Görömbei Lajos | - | 35.5 | - | - | 0 | - |
| 37 | Papp Nándor | - | 17.5 | - | 14 | - | - |
| 38 | Kiss András | - | - | - | 31 | - | - |
| 39 | * [Görömbei Lajos] | 28 | - | - | - | - | - |
| 40 | Horváth Csaba | 27 | - | - | - | - | - |
| 41 | Géczi Károly | - | 15 | - | - | - | - |
| 42 | Brandt Tibor | 12 | - | - | - | - | - |
| 43 | Kisszöllősi-Szánthó Zsolt | 0 | - | - | - | - | - |
| 44 | Galambos Dávid | - | 0 | - | - | - | - |
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.