PONTVERSENY
AC2016_A02 - AC Porsche 911 Cup
Öszi Szezon | | | Tavaszi Szezon |
Öszi Szezon - EGYÉNI PONTVERSENY | |||||||||
név | csapat | Futamok | pont | ||||||
Spa | BHG | SiG | Imo | NSL | Hun | ||||
1 | Gombos Gergő | - | 120 | 120 | 120 | 105 | 215 | 735 | |
2 | Csatay Gábor | 105 | 86 | 100 | 51 | 100 | 210 | 652 | |
3 | Sipos Dániel | 82 | 90.5 | 90 | 107.5 | 78 | 172 | 620 | |
4 | Rádi Péter | 110 | 95 | 95 | 78 | 86 | 144 | 608 | |
5 | Oláh Gergely | 95 | 102.5 | 82 | 90.5 | 55 | 164 | 589 | |
6 | Pfennig Kristóf | 0 | 75 | - | 88.5 | 95 | 220 | 531 | |
7 | Kiss Szabolcs | 70 | 83 | 0 | 107.5 | 110 | 86 | 490 | |
8 | Kókai Konrád | 90 | 65.5 | 67 | 64 | 0 | 139 | 448.5 | |
9 | Antal Gábor | 64 | 80 | - | 70 | 70 | 114 | 435 | |
10 | Balogh András | - | - | 78 | 88 | 74 | 160 | 400 | |
11 | Dezső Tamás | 55 | 24 | 70 | 29 | 64 | 102 | 350.5 | |
12 | Zsinor János | - | - | - | - | 120 | 225 | 345 | |
13 | Horváth Krisztián | 0 | 66 | 61 | - | 67 | 116 | 310 | |
14 | Mihályi Zoltán | 67 | 74 | - | 71.5 | 61 | - | 298.5 | |
15 | Soós Krisztián | 74 | 37 | 74 | 69 | 0 | - | 283 | |
16 | Horváth József | 100 | - | 110 | - | - | - | 270 | |
17 | Nyilas Lehel | 120 | 110 | - | 0 | - | - | 230 | |
18 | Zelfel Tamás | - | - | - | 50 | - | 141 | 226 | |
19 | Rozsi Sándor | 78 | 33.5 | 55 | - | - | - | 216.5 | |
20 | Bai Laszlo | 86 | - | 86 | - | - | - | 215 | |
21 | Dr. Nagy Gergely | - | - | - | 64.5 | - | 143 | 207.5 | |
22 | Terhes Csaba | - | - | - | - | - | 190 | 190 | |
23 | Tóth Levente11 | - | - | - | - | 58 | 122 | 180 | |
24 | Gedő Miki | 52 | 59.5 | 64 | - | - | - | 175.5 | |
25 | Nagy Laci | - | 0 | - | 78.5 | 82 | - | 160.5 | |
26 | Nagy Zsolt | - | 70.5 | 58 | - | 0 | - | 128.5 | |
27 | Ványi Dániel Attila | - | 49 | - | 55 | - | - | 123 | |
28 | Sipkai Bela | - | - | - | - | - | 113 | 113 | |
29 | Piski Tamás | - | - | 105 | - | - | - | 105 | |
30 | Galatz Jenő | - | - | - | - | 90 | - | 90 | |
31 | Asztalos András | 0 | 26 | - | 32 | - | 0 | 85.5 | |
32 | Palotai Zoltan | 61 | - | - | - | - | - | 85 | |
33 | Bíró Botond | 58 | 25 | - | - | - | - | 83 | |
34 | Marco Mauroni | - | 32 | 0 | 50 | - | - | 82 | |
35 | Tóth Zoli | - | 46 | - | 27.5 | - | - | 73.5 | |
36 | Mammel Erik | - | - | - | - | - | 58 | 58 | |
37 | Kanyuk Ferenc | - | - | 52 | - | - | - | 52 | |
38 | Kovács Dávid | 0 | 0 | - | - | - | - | 47.5 | |
39 | Pákolicz Róbert | - | - | - | - | - | - | 39 | |
40 | Horváth Márk | - | 35 | - | - | - | - | 35 | |
41 | Csorosz László | - | - | - | - | - | - | 26 | |
42 | Görcz Dániel | - | 25 | - | 0 | - | - | 25 | |
43 | Végh Dániel | - | - | - | - | - | - | 21 | |
44 | Mezei Krisztián | - | - | - | - | - | - | 20 | |
45 | Soczó István | - | - | - | - | - | - | 18 | |
46 | Szabó Szilárd | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
47 | Deák Ferenc | - | - | - | - | - | - | 0 | |
48 | Csáki Tamás | - | - | - | - | - | - | 0 |
* Az összesítésben csak a legjobb 5 futam eredménye számít.
Pályanév rövidítésekre kattintva elérhetőek a futameredmények.
A pontok cellája fölé vitt egérrel a helyezések, használt autók is láthatóvá válnak.