VERSENY EREDMÉNY

R07TESZT - WTCC Teszt
Zandvoort 2007

2008. 03. 12.

1. Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Horváth Henrik Chevrolet Lacetti 200713 0:24:15.647  138.05
2 Rupa Zoltán SEAT Leon 200713 0:24:34.28318.636 136.31
3 * [fgyula17] Chevrolet Lacetti 200713 0:24:35.37719.730 136.21
4 Bazsó Sándor SEAT Leon 200713 0:24:38.66623.019 135.91
5 Tóvári György SEAT Leon 200713 0:24:48.76233.115 134.98
6 Nárai László SEAT Leon 200713 0:25:00.78945.142 133.90
7 Böjtös Géza SEAT Leon 200713 0:25:02.23846.591 133.77
8 Peter Galambos(hun) Honda Accord Euro R13 0:25:03.69748.050 133.64
9 Holovatti Zoltán BMW 320si E90 200713 0:25:24.4331:08.786 131.83
10 Milbich István SEAT Leon 200713 0:25:50.7451:35.098 129.59
11 Ambrózy Pál Alfa Romeo 15612 DNF1 lap N/A
12 Pechnig Rezső Alfa Romeo 15612 0:25:07.3611 lap 123.06
  Barta Tibor Chevrolet Lacetti 20076 Felfüggesztés7 laps N/A
  Benczédi Zsolt BMW 320si E90 20076 Felfüggesztés7 laps N/A
  Szabó József BMW 320si E90 20073 DNF10 laps N/A
  Szloboda Gusztáv SEAT Leon 20070 DNF13 laps N/A
  Domján Attila Chevrolet Lacetti 20070 DNF13 laps N/A

2. Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Horváth Henrik Chevrolet Lacetti 200713 0:24:12.141  138.39
2 Peter Galambos(hun) Honda Accord Euro R13 0:24:32.18920.048 136.50
3 * [fgyula17] Chevrolet Lacetti 200713 0:24:31.73019.589 136.55
4 Böjtös Géza SEAT Leon 200713 0:24:47.45935.318 135.10
5 Benczédi Zsolt BMW 320si E90 200713 0:24:50.03137.890 134.87
6 Pechnig Rezső Alfa Romeo 15613 0:24:59.41547.274 134.03
7 Holovatti Zoltán BMW 320si E90 200713 0:25:01.69749.556 133.82
8 Tóvári György SEAT Leon 200713 0:25:02.13649.995 133.78
9 Barta Tibor Chevrolet Lacetti 200713 0:25:18.4381:06.297 132.35
10 Nárai László SEAT Leon 200713 0:25:26.0111:13.870 131.69
11 Milbich István SEAT Leon 200713 0:26:05.5441:53.403 128.36
12 Rupa Zoltán SEAT Leon 200711 DNF2 laps N/A
  Bazsó Sándor SEAT Leon 20074 Felfüggesztés9 laps N/A

Időmérő eredmény
HelyNévCsapatAutóKöridőKül.km/h
1 Horváth Henrik Chevrolet Lacetti 20071:48.375  142.64
2 Domján Attila Chevrolet Lacetti 20071:48.6730.298 142.25
3 Bazsó Sándor SEAT Leon 20071:49.0000.625 141.82
4 Szabó József BMW 320si E90 20071:49.3280.953 141.39
5 Ambrózy Pál Alfa Romeo 1561:49.6451.270 140.99
6 * [fgyula17] Chevrolet Lacetti 20071:49.6501.275 140.98
7 Benczédi Zsolt BMW 320si E90 20071:49.7811.406 140.81
8 Böjtös Géza SEAT Leon 20071:49.8281.453 140.75
9 Rupa Zoltán SEAT Leon 20071:49.9441.569 140.60
10 Tóvári György SEAT Leon 20071:50.0341.659 140.49
11 Szloboda Gusztáv SEAT Leon 20071:50.5932.218 139.78
12 Peter Galambos(hun) Honda Accord Euro R1:50.8592.484 139.44
13 Holovatti Zoltán BMW 320si E90 20071:51.3362.961 138.84
14 Nárai László SEAT Leon 20071:51.3813.006 138.79
15 Milbich István SEAT Leon 20071:51.8053.430 138.26
16 Barta Tibor Chevrolet Lacetti 20071:53.1814.806 136.58
17 Pechnig Rezső Alfa Romeo 1561:55.3196.944 134.05

1. Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Horváth Henrik Chevrolet Lacetti 20071:49.887 140.68
2 Ambrózy Pál Alfa Romeo 1561:50.477 139.92
3 Szabó József BMW 320si E90 20071:50.526 139.86
4 Bazsó Sándor SEAT Leon 20071:50.959 139.32
5 * [fgyula17] Chevrolet Lacetti 20071:51.092 139.15
6 Böjtös Géza SEAT Leon 20071:51.312 138.87
7 Rupa Zoltán SEAT Leon 20071:51.312 138.87
8 Tóvári György SEAT Leon 20071:51.749 138.33
9 Nárai László SEAT Leon 20071:52.250 137.71
10 Peter Galambos(hun) Honda Accord Euro R1:52.420 137.51
11 Benczédi Zsolt BMW 320si E90 20071:52.638 137.24
12 Milbich István SEAT Leon 20071:52.961 136.85
13 Holovatti Zoltán BMW 320si E90 20071:53.058 136.73
14 Barta Tibor Chevrolet Lacetti 20071:53.080 136.70
15 Pechnig Rezső Alfa Romeo 1561:53.399 136.32
16 Szloboda Gusztáv SEAT Leon 2007-:--.--- 2.56
17 Domján Attila Chevrolet Lacetti 2007-:--.--- 2.56

2. Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Horváth Henrik Chevrolet Lacetti 20071:49.564 141.09
2 Bazsó Sándor SEAT Leon 20071:50.332 140.11
3 Rupa Zoltán SEAT Leon 20071:50.739 139.59
4 * [fgyula17] Chevrolet Lacetti 20071:51.127 139.11
5 Böjtös Géza SEAT Leon 20071:51.214 139.00
6 Benczédi Zsolt BMW 320si E90 20071:51.362 138.81
7 Holovatti Zoltán BMW 320si E90 20071:51.550 138.58
8 Tóvári György SEAT Leon 20071:51.556 138.57
9 Peter Galambos(hun) Honda Accord Euro R1:51.680 138.42
10 Pechnig Rezső Alfa Romeo 1561:53.070 136.72
11 Nárai László SEAT Leon 20071:53.202 136.56
12 Barta Tibor Chevrolet Lacetti 20071:53.521 136.17
13 Milbich István SEAT Leon 20071:53.690 135.97