VERSENY EREDMÉNY

R07TESZT - WTCC Teszt
Estoril

2008. 03. 05.

1. Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Kiss Norbert BMW 320si E90 200712 0:22:27.299  133.00
2 Horváth Henrik Chevrolet Lacetti 200712 0:22:35.3748.075 132.21
3 Szabó Jácint BMW 320si E90 200712 0:22:51.60724.308 130.65
4 Ambrózy Pál Alfa Romeo 15612 0:22:59.89432.595 129.86
5 Pálfi József SEAT Leon 200712 0:23:32.1601:04.861 126.89
6 Rácz Ádám SEAT Leon 200712 0:23:36.3591:09.060 126.52
7 Rupa Zoltán SEAT Leon 200712 0:23:39.2481:11.949 126.26
8 Benczédi Zsolt BMW 320si E90 200712 0:24:02.3301:35.031 124.24
9 Barta Tibor Chevrolet Lacetti 200712 0:23:48.6811:21.382 125.43
10 Sándor Tibor SEAT Leon 200712 0:23:51.8231:24.524 125.15
11 * [nostredamus] SEAT Leon 200712 0:23:58.3831:31.084 124.58
12 Pechnig Rezső Alfa Romeo 15611 0:22:38.5431 lap 120.91
  Hajnal Kornél SEAT Leon 20076 DNF6 laps N/A
  Milbich István SEAT Leon 20075 Felfüggesztés7 laps N/A
  Balázs János SEAT Leon 20074 DNF8 laps N/A
  Peter Galambos(hun) Honda Accord Euro R1 DNF11 laps N/A

2. Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Horváth Henrik Chevrolet Lacetti 200712 0:22:03.657  135.38
2 Sándor Tibor SEAT Leon 200712 0:22:11.3247.667 134.60
3 Rupa Zoltán SEAT Leon 200712 0:22:12.8529.195 134.44
4 Pechnig Rezső Alfa Romeo 15612 0:22:13.75710.100 134.35
5 Szabó Jácint BMW 320si E90 200712 0:22:13.2679.610 134.40
6 Ambrózy Pál Alfa Romeo 15612 0:22:24.27820.621 133.30
7 Benczédi Zsolt BMW 320si E90 200712 0:23:23.4261:19.769 127.68
8 Barta Tibor Chevrolet Lacetti 200712 0:23:46.9091:43.252 125.58
9 Pálfi József SEAT Leon 200712 0:23:58.6881:55.031 124.55
  Tömöl Tomi SEAT Leon 20074 DNF8 laps N/A
  Milbich István SEAT Leon 20074 Felfüggesztés8 laps N/A
  * [nostredamus] SEAT Leon 20070 DNF12 laps N/A

Időmérő eredmény
HelyNévCsapatAutóKöridőKül.km/h
2 Kiss Norbert BMW 320si E90 2007-:--.---  N/A
3 Horváth Henrik Chevrolet Lacetti 2007-:--.---  N/A
4 Szabó Jácint BMW 320si E90 2007-:--.---  N/A
5 Pechnig Rezső Alfa Romeo 156-:--.---  N/A
6 Ambrózy Pál Alfa Romeo 156-:--.---  N/A
7 Hajnal Kornél SEAT Leon 2007-:--.---  N/A
8 Benczédi Zsolt BMW 320si E90 2007-:--.---  N/A
9 Rupa Zoltán SEAT Leon 2007-:--.---  N/A
10 Rácz Ádám SEAT Leon 2007-:--.---  N/A
11 Pálfi József SEAT Leon 2007-:--.---  N/A
12 Sándor Tibor SEAT Leon 2007-:--.---  N/A
13 Balázs János SEAT Leon 2007-:--.---  N/A
14 Milbich István SEAT Leon 2007-:--.---  N/A
15 Barta Tibor Chevrolet Lacetti 2007-:--.---  N/A
16 * [nostredamus] SEAT Leon 2007-:--.---  N/A
17 Peter Galambos(hun) Honda Accord Euro R-:--.---  N/A

1. Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Kiss Norbert BMW 320si E90 20071:50.173 135.54
2 Horváth Henrik Chevrolet Lacetti 20071:51.742 133.64
3 Szabó Jácint BMW 320si E90 20071:52.105 133.20
4 Pechnig Rezső Alfa Romeo 1561:52.381 132.88
5 Ambrózy Pál Alfa Romeo 1561:53.568 131.49
6 Hajnal Kornél SEAT Leon 20071:53.935 131.06
7 Benczédi Zsolt BMW 320si E90 20071:54.365 130.57
8 Rupa Zoltán SEAT Leon 20071:54.369 130.57
9 Rácz Ádám SEAT Leon 20071:54.381 130.55
10 Pálfi József SEAT Leon 20071:55.056 129.79
11 Sándor Tibor SEAT Leon 20071:55.184 129.64
12 Balázs János SEAT Leon 20071:55.693 129.07
13 Milbich István SEAT Leon 20071:55.888 128.86
14 Barta Tibor Chevrolet Lacetti 20071:56.222 128.49
15 * [nostredamus] SEAT Leon 20071:57.038 127.59
16 Peter Galambos(hun) Honda Accord Euro R2:16.448 109.44

2. Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Horváth Henrik Chevrolet Lacetti 20071:48.107 138.13
2 Sándor Tibor SEAT Leon 20071:48.322 137.86
3 Rupa Zoltán SEAT Leon 20071:48.774 137.28
4 Ambrózy Pál Alfa Romeo 1561:49.205 136.74
5 Pechnig Rezső Alfa Romeo 1561:49.240 136.70
6 Szabó Jácint BMW 320si E90 20071:49.445 136.44
7 Benczédi Zsolt BMW 320si E90 20071:53.127 132.00
8 Barta Tibor Chevrolet Lacetti 20071:55.280 129.54
9 Pálfi József SEAT Leon 20071:55.560 129.22
10 Tömöl Tomi SEAT Leon 20071:57.149 127.47
11 Milbich István SEAT Leon 20071:57.181 127.43
12 * [nostredamus] SEAT Leon 2007-:--.--- 2.47