VERSENY EREDMÉNY

GTR2TESZT - GTR2 Teszt
Estoril

2007. 12. 30.

Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Niebel Zoltán BMW M3 GTR53 1:30:13.787  146.19
2 Orosz Sándor BMW M3 GTR53 1:30:45.62531.838 145.33
3 Benczédi Zsolt BMW M3 GTR53 1:30:55.60741.820 145.07
4 Rupa Zoltán BMW M3 GTR53 1:31:15.8041:02.017 144.53
5 Sándor Tibor BMW M3 GTR53 1:31:21.2601:07.473 144.39
6 Szabó Jácint BMW M3 GTR53 1:31:22.2251:08.438 144.36
7 Almási Zoltán BMW M3 GTR52 1:30:15.6121 lap 143.38
8 Szloboda Gusztáv BMW M3 GTR52 1:30:17.9081 lap 143.32
9 Cserti Tibor BMW M3 GTR52 1:30:25.9651 lap 143.11
10 Csányi Balázs BMW M3 GTR52 1:30:43.9011 lap 142.64
11 Holovatti Zoltán BMW M3 GTR52 1:30:44.0471 lap 142.63
12 Ferencz Gábor BMW M3 GTR52 1:30:58.5641 lap 142.25
13 Barta Tibor BMW M3 GTR52 1:31:06.5861 lap 142.05
14 Gombkötő Csaba BMW M3 GTR52 1:31:40.6391 lap 141.17
15 Nagy Ákos BMW M3 GTR51 1:30:38.7892 laps 140.03
16 Orosz Miklós BMW M3 GTR50 1:30:14.2533 laps 137.90
17 Kalmár Gábor BMW M3 GTR49 1:30:17.2774 laps 135.07
18 Hummel Péter BMW M3 GTR49 1:31:32.3564 laps 133.22
19 Horváth Márk BMW M3 GTR43 DNF10 laps N/A
  Horváth Gábor BMW M3 GTR31 DNF22 laps N/A
  Biesz Zsolt BMW M3 GTR26 DNF27 laps N/A
  Pál Ferenc BMW M3 GTR22 DNF31 laps N/A
  Szilágyi Péter BMW M3 GTR15 DNF38 laps N/A
  Balogh Tamás BMW M3 GTR8 DNF45 laps N/A
  Góg Péter BMW M3 GTR8 DNF45 laps N/A
  Szabó Szilárd BMW M3 GTR6 DNF47 laps N/A

Időmérő eredmény
HelyNévCsapatAutóKöridőKül.km/h
1 Niebel Zoltán BMW M3 GTR1:38.074  152.26
2 Benczédi Zsolt BMW M3 GTR1:38.1190.045 152.19
3 Orosz Sándor BMW M3 GTR1:38.1790.105 152.10
4 Sándor Tibor BMW M3 GTR1:38.4210.347 151.72
5 Holovatti Zoltán BMW M3 GTR1:38.5710.497 151.49
6 Rupa Zoltán BMW M3 GTR1:38.6480.574 151.37
7 Balogh Tamás BMW M3 GTR1:38.7670.693 151.19
8 Cserti Tibor BMW M3 GTR1:38.8180.744 151.11
9 Szloboda Gusztáv BMW M3 GTR1:39.0020.928 150.83
10 Szabó Jácint BMW M3 GTR1:39.0440.970 150.77
11 Csányi Balázs BMW M3 GTR1:39.1231.049 150.65
12 Biesz Zsolt BMW M3 GTR1:39.3021.228 150.38
13 Horváth Márk BMW M3 GTR1:39.3531.279 150.30
14 Almási Zoltán BMW M3 GTR1:39.4361.362 150.17
15 Szilágyi Péter BMW M3 GTR1:39.7501.676 149.70
16 Ferencz Gábor BMW M3 GTR1:39.7981.724 149.63
17 Gombkötő Csaba BMW M3 GTR1:39.9291.855 149.43
18 Horváth Gábor BMW M3 GTR1:40.3442.270 148.82
19 Barta Tibor BMW M3 GTR1:40.3622.288 148.79
20 Nagy Ákos BMW M3 GTR1:40.5162.442 148.56
21 Góg Péter BMW M3 GTR1:40.6182.544 148.41
22 Pál Ferenc BMW M3 GTR1:40.8852.811 148.02
23 Kalmár Gábor BMW M3 GTR1:40.8972.823 148.00
24 Orosz Miklós BMW M3 GTR1:41.2373.163 147.50
25 Hummel Péter BMW M3 GTR1:41.5423.468 147.06
26 Szabó Szilárd BMW M3 GTR1:43.6815.607 144.03

Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Benczédi Zsolt BMW M3 GTR1:38.752 151.22
2 Niebel Zoltán BMW M3 GTR1:38.952 150.91
3 Orosz Sándor BMW M3 GTR1:39.128 150.64
4 Sándor Tibor BMW M3 GTR1:39.283 150.41
5 Csányi Balázs BMW M3 GTR1:39.451 150.15
6 Rupa Zoltán BMW M3 GTR1:39.457 150.14
7 Szabó Jácint BMW M3 GTR1:39.500 150.08
8 Balogh Tamás BMW M3 GTR1:39.624 149.89
9 Szloboda Gusztáv BMW M3 GTR1:39.646 149.86
10 Cserti Tibor BMW M3 GTR1:39.671 149.82
11 Holovatti Zoltán BMW M3 GTR1:39.803 149.62
12 Ferencz Gábor BMW M3 GTR1:39.952 149.40
13 Almási Zoltán BMW M3 GTR1:40.082 149.21
14 Biesz Zsolt BMW M3 GTR1:40.404 148.73
15 Horváth Gábor BMW M3 GTR1:40.445 148.67
16 Horváth Márk BMW M3 GTR1:40.588 148.46
17 Nagy Ákos BMW M3 GTR1:40.824 148.11
18 Barta Tibor BMW M3 GTR1:40.945 147.93
19 Gombkötő Csaba BMW M3 GTR1:41.025 147.81
20 Pál Ferenc BMW M3 GTR1:41.031 147.80
21 Szilágyi Péter BMW M3 GTR1:41.544 147.06
22 Kalmár Gábor BMW M3 GTR1:41.600 146.98
23 Góg Péter BMW M3 GTR1:42.190 146.13
24 Orosz Miklós BMW M3 GTR1:42.297 145.97
25 Hummel Péter BMW M3 GTR1:42.499 145.69
26 Szabó Szilárd BMW M3 GTR1:43.485 144.30