VERSENY EREDMÉNY

TESTFUN - test league
Bahrain Paddock

2013. 12. 29.

1. Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Mihálszki Csaba Volvo 85010 0:14:54.481  147.46
2 Varga Ákos Volvo 85010 0:14:58.0073.526 146.89
3 * [Laszlo Gaal] Volvo 85010 0:14:58.0953.614 146.87
4 Vent Ákos Volvo 85010 0:15:00.1885.707 146.53
5 Pfennig Kristóf Volvo 85010 0:15:04.96610.485 145.76
6 Sörös Gábor Volvo 85010 0:15:10.81716.336 144.82
7 Bacsa Gábor Volvo 85010 0:15:12.25017.769 144.59
8 Gaál Péter Volvo 85010 0:15:12.59218.111 144.54
9 Buzás Tamás Volvo 85010 0:15:12.72318.242 144.52
10 Pázsy Tamás Volvo 85010 0:15:24.02129.540 142.75
11 Korcsmáros György Volvo 85010 0:15:25.78431.303 142.48
12 Hegyi Zsolt Volvo 85010 0:15:35.46840.987 141.00
13 Michelisz Norbert Volvo 85010 0:15:38.85644.375 140.49
14 Fekete Tibor Volvo 85010 0:15:40.02345.542 140.32
15 farkas gábor 2 Volvo 85010 0:15:50.94356.462 138.71
16 Petrovai András Volvo 85010 0:15:53.55559.074 138.33
17 Pusoma Csaba Volvo 85010 0:15:56.5361:02.055 137.90
18 Lányi Tamás Volvo 8509 Üzemanyag1 lap N/A
  Gősi Gergő Volvo 8507 Motor3 laps N/A
  Prill Béla Volvo 8503 DQ7 laps N/A
  Ledzényi László Volvo 8501 DNF9 laps N/A

2. Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Bacsa Gábor Volvo 85010 0:14:50.033  148.20
2 Vent Ákos Volvo 85010 0:14:58.4398.406 146.81
3 Buzás Tamás Volvo 85010 0:15:02.81012.777 146.10
4 Pázsy Tamás Volvo 85010 0:15:06.29516.262 145.54
5 * [Laszlo Gaal] Volvo 85010 0:15:08.60418.571 145.17
6 Michelisz Norbert Volvo 85010 0:15:09.01918.986 145.11
7 Pfennig Kristóf Volvo 85010 0:15:09.31619.283 145.06
8 Varga Ákos Volvo 85010 0:15:11.15121.118 144.77
9 Gaál Péter Volvo 85010 0:15:13.62223.589 144.37
10 Sörös Gábor Volvo 85010 0:15:16.46126.428 143.93
11 Lányi Tamás Volvo 85010 0:15:18.22828.195 143.65
12 Hegyi Zsolt Volvo 85010 0:15:26.22936.196 142.41
13 Fekete Tibor Volvo 85010 0:15:28.34738.314 142.08
14 Gősi Gergő Volvo 85010 0:15:36.47846.445 140.85
15 Prill Béla Volvo 85010 0:15:45.11955.086 139.56
16 Mihálszki Csaba Volvo 85010 0:15:45.23455.201 139.55
17 Korcsmáros György Volvo 85010 0:15:46.75856.725 139.32
18 farkas gábor 2 Volvo 85010 0:15:52.2511:02.218 138.52
19 Juhász Attila Volvo 85010 0:15:54.4941:04.461 138.19
20 Pusoma Csaba Volvo 85010 0:15:56.4081:06.375 137.92
  Petrovai András Volvo 8501 DNF9 laps N/A

Időmérő eredmény
HelyNévCsapatAutóKöridőKül.km/h
1 Mihálszki Csaba Volvo 850 1:27.459  150.82
2 Bacsa Gábor Volvo 850 1:27.5540.095 150.65
3 Buzás Tamás Volvo 850 1:27.6530.194 150.48
4 Vent Ákos Volvo 850 1:27.7610.302 150.30
5 Varga Ákos Volvo 850 1:27.7660.307 150.29
6 * [Laszlo Gaal] Volvo 850 1:27.8900.431 150.08
7 farkas gábor 2 Volvo 850 1:28.0410.582 149.82
8 Michelisz Norbert Volvo 850 1:28.0700.611 149.77
9 Pfennig Kristóf Volvo 850 1:28.3190.860 149.35
10 Gaál Péter Volvo 850 1:28.3340.875 149.32
11 Petrovai András Volvo 850 1:28.7121.253 148.69
12 Sörös Gábor Volvo 850 1:28.8261.367 148.50
13 Pázsy Tamás Volvo 850 1:28.8851.426 148.40
14 Lányi Tamás Volvo 850 1:29.0181.559 148.18
15 Hegyi Zsolt Volvo 850 1:29.2111.752 147.86
16 Fekete Tibor Volvo 850 1:29.2331.774 147.82
17 Gősi Gergő Volvo 850 1:29.6162.157 147.19
18 Korcsmáros György Volvo 850 1:29.8022.343 146.88
19 Ledzényi László Volvo 850 1:31.4333.974 144.26
20 Pusoma Csaba Volvo 850 1:31.5144.055 144.14
21 Prill Béla Volvo 850-:--.---  N/A

1. Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Mihálszki Csaba Volvo 8501:27.908 150.05
2 Bacsa Gábor Volvo 8501:28.068 149.78
3 Varga Ákos Volvo 8501:28.093 149.73
4 Vent Ákos Volvo 8501:28.206 149.54
5 * [Laszlo Gaal] Volvo 8501:28.262 149.45
6 Buzás Tamás Volvo 8501:28.379 149.25
7 Gaál Péter Volvo 8501:28.644 148.80
8 Pfennig Kristóf Volvo 8501:28.668 148.76
9 Sörös Gábor Volvo 8501:28.984 148.23
10 farkas gábor 2 Volvo 8501:29.403 147.54
11 Pázsy Tamás Volvo 8501:29.495 147.39
12 Hegyi Zsolt Volvo 8501:29.542 147.31
13 Michelisz Norbert Volvo 8501:30.014 146.54
14 Lányi Tamás Volvo 8501:30.035 146.50
15 Fekete Tibor Volvo 8501:30.099 146.40
16 Korcsmáros György Volvo 8501:30.364 145.97
17 Petrovai András Volvo 8501:30.870 145.16
18 Gősi Gergő Volvo 8501:31.727 143.80
19 Prill Béla Volvo 8501:32.540 142.54
20 Pusoma Csaba Volvo 8501:32.606 142.44
21 Ledzényi László Volvo 8501:44.879 125.77

2. Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Buzás Tamás Volvo 8501:28.059 149.79
2 Bacsa Gábor Volvo 8501:28.059 149.79
3 * [Laszlo Gaal] Volvo 8501:28.147 149.64
4 Vent Ákos Volvo 8501:28.158 149.62
5 Mihálszki Csaba Volvo 8501:28.275 149.42
6 Michelisz Norbert Volvo 8501:28.540 148.98
7 farkas gábor 2 Volvo 8501:28.675 148.75
8 Varga Ákos Volvo 8501:28.788 148.56
9 Sörös Gábor Volvo 8501:28.885 148.40
10 Pázsy Tamás Volvo 8501:28.948 148.29
11 Pfennig Kristóf Volvo 8501:28.975 148.25
12 Juhász Attila Volvo 8501:28.976 148.25
13 Lányi Tamás Volvo 8501:29.050 148.12
14 Gaál Péter Volvo 8501:29.377 147.58
15 Fekete Tibor Volvo 8501:29.620 147.18
16 Hegyi Zsolt Volvo 8501:30.180 146.27
17 Gősi Gergő Volvo 8501:30.254 146.15
18 Korcsmáros György Volvo 8501:30.898 145.11
19 Prill Béla Volvo 8501:31.219 144.60
20 Pusoma Csaba Volvo 8501:32.815 142.11
21 Petrovai András Volvo 8501:41.716 129.68