VERSENY EREDMÉNY

HGTRM10t - Tavasz T8
Abu Dhabi

2013. 04. 14.

Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Niebel Zoltán DRT Corvette Z06.R GT341 1:31:39.179  153.96
2 Balogh Tamás Top Crash Audi R8 LMS GT3 Ultra41 1:31:42.8923.713 153.85
3 Rupa Zoltán Blindmouse BMW Z4 GT341 1:31:43.3164.137 153.84
4 Tömöl Tomi Dexter Audi R8 LMS GT3 Ultra41 1:32:34.06654.887 152.43
5 Csicsmányi Tamás Dexter Audi R8 LMS GT3 Ultra41 1:32:42.2991:03.120 152.21
6 Holovatti Zoltán Top Crash Audi R8 LMS GT3 Ultra41 1:32:45.6911:06.512 152.12
7 Terjék Attila Top Crash Audi R8 LMS GT3 Ultra41 1:32:53.6981:14.519 151.90
8 Huber Péter Blindmouse BMW Z4 GT341 1:33:23.1811:44.002 151.10
9 Sohajda Norbert Steel City Audi R8 LMS GT3 Ultra41 1:33:47.1052:07.926 150.46
10 Gedő Miklós T-Motors Nissan GT-R GT340 1:33:00.6421 lap 148.01
11 Varga Péter Steel City Audi R8 LMS GT3 Ultra40 1:33:17.4381 lap 147.56
12 Fehér Norbert Dexter Audi R8 LMS GT3 Ultra36 DNF5 laps N/A
  Szloboda Gusztáv DRT Corvette Z06.R GT331 Motor10 laps N/A
  Balogh Gábor BMW Z4 GT38 DNF33 laps N/A
  Horváth Ádám Steel City Audi R8 LMS GT3 Ultra6 DNF35 laps N/A

Időmérő eredmény
HelyNévCsapatAutóKöridőKül.km/h
1 Balogh Tamás Top Crash Audi R8 LMS GT3 Ultra 2:09.242  159.77
2 Csicsmányi Tamás Dexter Audi R8 LMS GT3 Ultra 2:09.3580.116 159.63
3 Rupa Zoltán Blindmouse BMW Z4 GT3 2:09.5070.265 159.45
4 Holovatti Zoltán Top Crash Audi R8 LMS GT3 Ultra 2:09.7490.507 159.15
5 Huber Péter Blindmouse BMW Z4 GT3 2:09.8290.587 159.05
6 Tömöl Tomi Dexter Audi R8 LMS GT3 Ultra 2:09.8420.600 159.04
7 Terjék Attila Top Crash Audi R8 LMS GT3 Ultra 2:09.9530.711 158.90
8 Fehér Norbert Dexter Audi R8 LMS GT3 Ultra 2:10.0830.841 158.74
9 Horváth Ádám Steel City Audi R8 LMS GT3 Ultra 2:10.9671.725 157.67
10 Sohajda Norbert Steel City Audi R8 LMS GT3 Ultra 2:11.3282.086 157.24
11 Balogh Gábor BMW Z4 GT3 2:11.8912.649 156.57
12 Gedő Miklós T-Motors Nissan GT-R GT3 2:12.8403.598 155.45
13 Szloboda Gusztáv DRT Corvette Z06.R GT3 2:13.6504.408 154.51
14 Varga Péter Steel City Audi R8 LMS GT3 Ultra 2:13.7704.528 154.37
15 Niebel Zoltán DRT Corvette Z06.R GT3-:--.---  N/A

Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Niebel Zoltán DRT Corvette Z06.R GT32:09.762 159.13
2 Balogh Tamás Top Crash Audi R8 LMS GT3 Ultra2:10.284 158.50
3 Terjék Attila Top Crash Audi R8 LMS GT3 Ultra2:10.511 158.22
4 Holovatti Zoltán Top Crash Audi R8 LMS GT3 Ultra2:10.791 157.88
5 Rupa Zoltán Blindmouse BMW Z4 GT32:10.851 157.81
6 Huber Péter Blindmouse BMW Z4 GT32:10.865 157.79
7 Tömöl Tomi Dexter Audi R8 LMS GT3 Ultra2:11.212 157.38
8 Csicsmányi Tamás Dexter Audi R8 LMS GT3 Ultra2:11.304 157.27
9 Fehér Norbert Dexter Audi R8 LMS GT3 Ultra2:11.613 156.90
10 Sohajda Norbert Steel City Audi R8 LMS GT3 Ultra2:12.229 156.17
11 Varga Péter Steel City Audi R8 LMS GT3 Ultra2:12.994 155.27
12 Horváth Ádám Steel City Audi R8 LMS GT3 Ultra2:13.199 155.03
13 Balogh Gábor BMW Z4 GT32:13.515 154.66
14 Szloboda Gusztáv DRT Corvette Z06.R GT32:13.661 154.49
15 Gedő Miklós T-Motors Nissan GT-R GT32:14.967 153.00