VERSENY EREDMÉNY

HGTRM10t - Tavasz T8
Brno

2013. 03. 24.

Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Niebel Zoltán DRT BMW Z4 GT341 1:30:56.305  145.89
2 Tímár Sándor Giudice Porsche 997 GT3 R41 1:30:59.8743.569 145.79
3 Csicsmányi Tamás Dexter Porsche 997 GT3 R41 1:31:36.27739.972 144.83
4 Holovatti Zoltán Top Crash Corvette Z06.R GT341 1:31:40.26943.964 144.72
5 Fehér Norbert Dexter Porsche 997 GT3 R41 1:31:43.14246.837 144.65
6 Ledzényi László Giudice Porsche 997 GT3 R41 1:32:01.5991:05.294 144.16
7 Tömöl Tomi Dexter Porsche 997 GT3 R41 1:32:26.3821:30.077 143.52
8 Balogh Tamás Top Crash Corvette Z06.R GT341 1:32:27.9601:31.655 143.48
9 Hajmási Norbert WSR Audi R8 LMS GT3 Ultra40 1:31:44.5581 lap 141.08
10 Gedő Miklós T-Motors BMW Z4 GT340 1:31:45.0461 lap 141.07
11 Rácz Ádám Corvette Z06.R GT340 1:32:16.2551 lap 140.27
12 Abelovszky Péter WSR Audi R8 LMS GT3 Ultra40 1:32:16.2561 lap 140.27
13 Alpár Nándor Porsche 997 GT3 R39 1:31:23.3492 laps 138.09
  Busák Gergely Audi R8 LMS GT3 Ultra30 Motor11 laps N/A
  Szabó Balázs Porsche 997 GT3 R17 Felfüggesztés24 laps N/A
  Balogh Gábor Ferrari 458 Italia GT37 Felfüggesztés34 laps N/A
  Huber Péter Blindmouse McLaren MP4-12C GT34 Felfüggesztés37 laps N/A
  Szloboda Gusztáv DRT BMW Z4 GT33 DNF38 laps N/A
  Nagy László DRT BMW Z4 GT33 DNF38 laps N/A
  Rupa Zoltán Blindmouse McLaren MP4-12C GT32 DNF39 laps N/A
  Sohajda Norbert Steel City Lamborghini Gallardo LP600+1 Felfüggesztés40 laps N/A
  Varga Péter Steel City Lamborghini Gallardo LP600+0 Felfüggesztés41 laps N/A

Időmérő eredmény
HelyNévCsapatAutóKöridőKül.km/h
1 Niebel Zoltán DRT BMW Z4 GT3 1:57.375  165.41
2 Balogh Tamás Top Crash Corvette Z06.R GT3 1:57.8160.441 164.79
3 Holovatti Zoltán Top Crash Corvette Z06.R GT3 1:57.9650.590 164.58
4 Rupa Zoltán Blindmouse McLaren MP4-12C GT3 1:58.1080.733 164.38
5 Csicsmányi Tamás Dexter Porsche 997 GT3 R 1:58.1890.814 164.27
6 Nagy László DRT BMW Z4 GT3 1:58.4661.091 163.88
7 Abelovszky Péter WSR Audi R8 LMS GT3 Ultra 1:58.6371.262 163.65
8 Fehér Norbert Dexter Porsche 997 GT3 R 1:58.8581.483 163.34
9 Tömöl Tomi Dexter Porsche 997 GT3 R 1:59.1081.733 163.00
10 Huber Péter Blindmouse McLaren MP4-12C GT3 1:59.1081.733 163.00
11 Ledzényi László Giudice Porsche 997 GT3 R 1:59.1201.745 162.99
12 Hajmási Norbert WSR Audi R8 LMS GT3 Ultra 1:59.2581.883 162.80
13 Gedő Miklós T-Motors BMW Z4 GT3 1:59.3531.978 162.67
14 Sohajda Norbert Steel City Lamborghini Gallardo LP600+ 1:59.3872.012 162.62
15 Rácz Ádám Corvette Z06.R GT3 1:59.5642.189 162.38
16 Szloboda Gusztáv DRT BMW Z4 GT3 1:59.7192.344 162.17
17 Alpár Nándor Porsche 997 GT3 R 1:59.8202.445 162.03
18 Balogh Gábor Ferrari 458 Italia GT3 2:00.3412.966 161.33
19 Varga Péter Steel City Lamborghini Gallardo LP600+ 2:00.8763.501 160.62
20 Busák Gergely Audi R8 LMS GT3 Ultra 2:00.8863.511 160.60
21 Szabó Balázs Porsche 997 GT3 R 2:01.5634.188 159.71
22 Tímár Sándor Giudice Porsche 997 GT3 R-:--.---  N/A

Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Balogh Tamás Top Crash Corvette Z06.R GT32:07.001 152.87
2 Alpár Nándor Porsche 997 GT3 R2:07.051 152.81
3 Niebel Zoltán DRT BMW Z4 GT32:07.296 152.52
4 Hajmási Norbert WSR Audi R8 LMS GT3 Ultra2:07.404 152.39
5 Holovatti Zoltán Top Crash Corvette Z06.R GT32:07.832 151.88
6 Csicsmányi Tamás Dexter Porsche 997 GT3 R2:07.836 151.87
7 Tímár Sándor Giudice Porsche 997 GT3 R2:07.955 151.73
8 Ledzényi László Giudice Porsche 997 GT3 R2:08.072 151.59
9 Fehér Norbert Dexter Porsche 997 GT3 R2:08.221 151.42
10 Tömöl Tomi Dexter Porsche 997 GT3 R2:08.484 151.11
11 Rácz Ádám Corvette Z06.R GT32:08.545 151.04
12 Abelovszky Péter WSR Audi R8 LMS GT3 Ultra2:08.621 150.95
13 Gedő Miklós T-Motors BMW Z4 GT32:09.991 149.35
14 Huber Péter Blindmouse McLaren MP4-12C GT32:13.226 145.73
15 Busák Gergely Audi R8 LMS GT3 Ultra2:13.451 145.48
16 Balogh Gábor Ferrari 458 Italia GT32:13.522 145.41
17 Szabó Balázs Porsche 997 GT3 R2:13.874 145.02
18 Szloboda Gusztáv DRT BMW Z4 GT32:14.550 144.29
19 Rupa Zoltán Blindmouse McLaren MP4-12C GT32:22.783 135.97
20 Nagy László DRT BMW Z4 GT32:23.876 134.94
21 Sohajda Norbert Steel City Lamborghini Gallardo LP600+2:35.413 124.92
22 Varga Péter Steel City Lamborghini Gallardo LP600+-:--.--- 3.21