VERSENY EREDMÉNY

HGTRM10t - Tavasz  M - P
Donington

2013. 04. 21.

1. Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Balogh Tamás Top Crash Porsche 997 GT3 R33 0:50:45.529  155.56
2 Fehér Norbert Dexter Porsche 997 GT3 R33 0:50:52.8627.333 155.19
3 Holovatti Zoltán Top Crash Porsche 997 GT3 R33 0:51:11.38625.857 154.25
4 Rupa Zoltán Blindmouse Porsche 997 GT3 R33 0:51:20.95735.428 153.78
5 Csicsmányi Tamás Dexter Porsche 997 GT3 R33 0:51:32.26746.738 153.21
6 Horváth Ádám Steel City Porsche 997 GT3 R33 0:51:39.11153.582 152.87
7 Abelovszky Péter WSR McLaren MP4-12C GT333 0:51:39.61354.084 152.85
8 Sebestyén Márk Porsche 997 GT3 R33 0:51:46.9541:01.425 152.49
9 Hajmási Norbert WSR McLaren MP4-12C GT332 0:50:48.0511 lap 150.73
10 Tömöl Tomi Dexter Porsche 997 GT3 R32 0:50:48.0521 lap 150.72
11 Gedő Miklós T-Motors Porsche 997 GT3 R32 0:51:00.8421 lap 150.10
12 Varga Péter Steel City Porsche 997 GT3 R32 0:51:25.5081 lap 148.90
13 Huber Péter Blindmouse Porsche 997 GT3 R31 0:51:05.2232 laps 145.20
  Szloboda Gusztáv DRT Porsche 997 GT3 R22 DNF11 laps N/A
  Balogh Gábor Porsche 997 GT3 R22 DNF11 laps N/A
  Ledzényi László Giudice Porsche 997 GT3 R14 Felfüggesztés19 laps N/A
  Tímár Sándor Giudice Porsche 997 GT3 R9 Baleset24 laps N/A

2. Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Csicsmányi Tamás Dexter Porsche 997 GT3 R33 0:50:50.586  155.31
2 Balogh Tamás Top Crash Porsche 997 GT3 R33 0:50:56.6556.069 155.00
3 Fehér Norbert Dexter Porsche 997 GT3 R33 0:50:57.4116.825 154.96
4 Tömöl Tomi Dexter Porsche 997 GT3 R33 0:51:22.89632.310 153.68
5 Horváth Ádám Steel City Porsche 997 GT3 R33 0:51:54.4811:03.895 152.12
6 Sebestyén Márk Porsche 997 GT3 R33 0:51:55.2281:04.642 152.08
7 Huber Péter Blindmouse Porsche 997 GT3 R32 0:50:55.3311 lap 150.37
8 Gedő Miklós T-Motors Porsche 997 GT3 R32 0:51:15.9621 lap 149.36
  Hajmási Norbert WSR McLaren MP4-12C GT320 DNF13 laps N/A
  Rupa Zoltán Blindmouse Porsche 997 GT3 R17 Felfüggesztés16 laps N/A
  Varga Péter Steel City Porsche 997 GT3 R12 DNF21 laps N/A
  Abelovszky Péter WSR McLaren MP4-12C GT39 DNF24 laps N/A
  Holovatti Zoltán Top Crash Porsche 997 GT3 R2 DNF31 laps N/A

Időmérő eredmény
HelyNévCsapatAutóKöridőKül.km/h
1 Balogh Tamás Top Crash Porsche 997 GT3 R1:29.190  160.97
2 Fehér Norbert Dexter Porsche 997 GT3 R1:29.5680.378 160.29
3 Csicsmányi Tamás Dexter Porsche 997 GT3 R1:29.6180.428 160.20
4 Rupa Zoltán Blindmouse Porsche 997 GT3 R1:29.6300.440 160.18
5 Holovatti Zoltán Top Crash Porsche 997 GT3 R1:29.6610.471 160.12
6 Tömöl Tomi Dexter Porsche 997 GT3 R1:29.7390.549 159.98
7 Ledzényi László Giudice Porsche 997 GT3 R1:29.9710.781 159.57
8 Hajmási Norbert WSR McLaren MP4-12C GT31:30.1190.929 159.31
9 Abelovszky Péter WSR McLaren MP4-12C GT31:30.3511.161 158.90
10 Sebestyén Márk Porsche 997 GT3 R1:30.4021.212 158.81
11 Huber Péter Blindmouse Porsche 997 GT3 R1:30.5081.318 158.62
12 Horváth Ádám Steel City Porsche 997 GT3 R1:30.7571.567 158.19
13 Szloboda Gusztáv DRT Porsche 997 GT3 R1:30.9911.801 157.78
14 Gedő Miklós T-Motors Porsche 997 GT3 R1:31.3622.172 157.14
15 Balogh Gábor Porsche 997 GT3 R1:31.8442.654 156.32
16 Varga Péter Steel City Porsche 997 GT3 R1:32.0732.883 155.93
17 Tímár Sándor Giudice Porsche 997 GT3 R-:--.---  N/A

1. Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Fehér Norbert Dexter Porsche 997 GT3 R1:29.944 159.62
2 Balogh Tamás Top Crash Porsche 997 GT3 R1:30.025 159.48
3 Csicsmányi Tamás Dexter Porsche 997 GT3 R1:30.070 159.40
4 Tömöl Tomi Dexter Porsche 997 GT3 R1:30.621 158.43
5 Holovatti Zoltán Top Crash Porsche 997 GT3 R1:30.715 158.26
6 Abelovszky Péter WSR McLaren MP4-12C GT31:30.851 158.03
7 Hajmási Norbert WSR McLaren MP4-12C GT31:30.921 157.90
8 Huber Péter Blindmouse Porsche 997 GT3 R1:30.945 157.86
9 Rupa Zoltán Blindmouse Porsche 997 GT3 R1:30.958 157.84
10 Ledzényi László Giudice Porsche 997 GT3 R1:31.019 157.73
11 Tímár Sándor Giudice Porsche 997 GT3 R1:31.311 157.23
12 Horváth Ádám Steel City Porsche 997 GT3 R1:31.892 156.24
13 Sebestyén Márk Porsche 997 GT3 R1:31.951 156.14
14 Balogh Gábor Porsche 997 GT3 R1:32.226 155.67
15 Szloboda Gusztáv DRT Porsche 997 GT3 R1:32.356 155.45
16 Varga Péter Steel City Porsche 997 GT3 R1:32.428 155.33
17 Gedő Miklós T-Motors Porsche 997 GT3 R1:32.464 155.27

2. Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Fehér Norbert Dexter Porsche 997 GT3 R1:29.834 159.81
2 Balogh Tamás Top Crash Porsche 997 GT3 R1:30.012 159.50
3 Csicsmányi Tamás Dexter Porsche 997 GT3 R1:30.039 159.45
4 Tömöl Tomi Dexter Porsche 997 GT3 R1:30.597 158.47
5 Rupa Zoltán Blindmouse Porsche 997 GT3 R1:30.735 158.23
6 Huber Péter Blindmouse Porsche 997 GT3 R1:30.990 157.78
7 Hajmási Norbert WSR McLaren MP4-12C GT31:31.213 157.40
8 Sebestyén Márk Porsche 997 GT3 R1:31.259 157.32
9 Horváth Ádám Steel City Porsche 997 GT3 R1:31.303 157.24
10 Holovatti Zoltán Top Crash Porsche 997 GT3 R1:31.474 156.95
11 Abelovszky Péter WSR McLaren MP4-12C GT31:31.634 156.68
12 Gedő Miklós T-Motors Porsche 997 GT3 R1:32.653 154.95
13 Varga Péter Steel City Porsche 997 GT3 R1:32.949 154.46