VERSENY EREDMÉNY

HGTRM10t - Tavasz  M - P
A1 Ring

2013. 02. 03.

Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Fehér Zoltán STT Porsche 997 GT3 R59 1:30:47.286  166.96
2 Niebel Zoltán DRT McLaren MP4-12C GT359 1:30:49.9912.705 166.88
3 Balogh Tamás Top Crash Porsche 997 GT3 R59 1:31:25.46038.174 165.80
4 Csányi Balázs STT Porsche 997 GT3 R59 1:31:32.34745.061 165.59
5 Sohajda Norbert Steel City McLaren MP4-12C GT359 1:31:50.6431:03.357 165.04
6 Wéber Gábor Porsche 997 GT3 R59 1:31:54.9891:07.703 164.91
7 Holovatti Zoltán Top Crash Porsche 997 GT3 R59 1:31:59.7661:12.480 164.77
8 Tömöl Tomi Dexter McLaren MP4-12C GT359 1:32:07.3151:20.029 164.55
9 Abelovszky Péter WSR McLaren MP4-12C GT359 1:32:08.8921:21.606 164.50
10 Terjék Attila Top Crash Porsche 997 GT3 R59 1:32:17.7781:30.492 164.23
11 Csicsmányi Tamás Dexter McLaren MP4-12C GT358 1:30:52.7731 lap 163.97
12 Hajmási Norbert WSR McLaren MP4-12C GT358 1:31:05.8611 lap 163.58
13 Tímár Sándor Giudice Porsche 997 GT3 R58 1:31:16.6221 lap 163.25
14 Biesz Zsolt Blindmouse McLaren MP4-12C GT358 1:31:30.4401 lap 162.84
15 Sebestyén Márk McLaren MP4-12C GT358 1:31:57.4461 lap 162.05
16 Fehér Norbert Dexter McLaren MP4-12C GT358 1:31:58.8461 lap 162.01
17 Gedő Miklós T-Motors McLaren MP4-12C GT357 1:31:10.9702 laps 160.61
18 Szloboda Gusztáv DRT McLaren MP4-12C GT357 1:31:37.5632 laps 159.83
19 Varga Péter Steel City McLaren MP4-12C GT356 1:31:35.5413 laps 157.08
  Michelisz Norbert Porsche 997 GT3 R51 DNF8 laps N/A
  Balogh Gábor Porsche 997 GT3 R30 DNF29 laps N/A
  Cserti Tibor STT Porsche 997 GT3 R16 DNF43 laps N/A
  Rupa Zoltán Blindmouse McLaren MP4-12C GT33 DNF56 laps N/A
  Horváth Ádám Steel City McLaren MP4-12C GT30 Felfüggesztés59 laps N/A

Időmérő eredmény
HelyNévCsapatAutóKöridőKül.km/h
1 Fehér Zoltán STT Porsche 997 GT3 R 1:29.111  172.99
2 Michelisz Norbert Porsche 997 GT3 R 1:29.1350.024 172.94
3 Csicsmányi Tamás Dexter McLaren MP4-12C GT3 1:29.2080.097 172.80
4 Rupa Zoltán Blindmouse McLaren MP4-12C GT3 1:29.2220.111 172.77
5 Csányi Balázs STT Porsche 997 GT3 R 1:29.2320.121 172.75
6 Niebel Zoltán DRT McLaren MP4-12C GT3 1:29.3400.229 172.55
7 Balogh Tamás Top Crash Porsche 997 GT3 R 1:29.3740.263 172.48
8 Sohajda Norbert Steel City McLaren MP4-12C GT3 1:29.5220.411 172.19
9 Tömöl Tomi Dexter McLaren MP4-12C GT3 1:29.5640.453 172.11
10 Wéber Gábor Porsche 997 GT3 R 1:29.6900.579 171.87
11 Fehér Norbert Dexter McLaren MP4-12C GT3 1:29.7810.670 171.70
12 Tímár Sándor Giudice Porsche 997 GT3 R 1:29.9230.812 171.43
13 Abelovszky Péter WSR McLaren MP4-12C GT3 1:29.9570.846 171.36
14 Terjék Attila Top Crash Porsche 997 GT3 R 1:30.0500.939 171.18
15 Cserti Tibor STT Porsche 997 GT3 R 1:30.0900.979 171.11
16 Horváth Ádám Steel City McLaren MP4-12C GT3 1:30.1501.039 171.00
17 Biesz Zsolt Blindmouse McLaren MP4-12C GT3 1:30.2111.100 170.88
18 Hajmási Norbert WSR McLaren MP4-12C GT3 1:30.4741.363 170.38
19 Sebestyén Márk McLaren MP4-12C GT3 1:30.5181.407 170.30
20 Holovatti Zoltán Top Crash Porsche 997 GT3 R 1:30.7371.626 169.89
21 Gedő Miklós T-Motors McLaren MP4-12C GT3 1:30.7841.673 169.80
22 Balogh Gábor Porsche 997 GT3 R 1:30.8211.710 169.73
23 Szloboda Gusztáv DRT McLaren MP4-12C GT3 1:31.2652.154 168.91
24 Varga Péter Steel City McLaren MP4-12C GT3 1:31.6562.545 168.19

Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Csányi Balázs STT Porsche 997 GT3 R1:29.746 171.76
2 Niebel Zoltán DRT McLaren MP4-12C GT31:29.751 171.76
3 Fehér Zoltán STT Porsche 997 GT3 R1:30.009 171.26
4 Csicsmányi Tamás Dexter McLaren MP4-12C GT31:30.102 171.09
5 Balogh Tamás Top Crash Porsche 997 GT3 R1:30.103 171.08
6 Wéber Gábor Porsche 997 GT3 R1:30.298 170.71
7 Tömöl Tomi Dexter McLaren MP4-12C GT31:30.335 170.64
8 Michelisz Norbert Porsche 997 GT3 R1:30.549 170.24
9 Sohajda Norbert Steel City McLaren MP4-12C GT31:30.570 170.20
10 Tímár Sándor Giudice Porsche 997 GT3 R1:30.658 170.04
11 Biesz Zsolt Blindmouse McLaren MP4-12C GT31:30.755 169.86
12 Fehér Norbert Dexter McLaren MP4-12C GT31:30.767 169.83
13 Terjék Attila Top Crash Porsche 997 GT3 R1:30.868 169.64
14 Abelovszky Péter WSR McLaren MP4-12C GT31:30.979 169.44
15 Hajmási Norbert WSR McLaren MP4-12C GT31:31.124 169.17
16 Holovatti Zoltán Top Crash Porsche 997 GT3 R1:31.135 169.15
17 Sebestyén Márk McLaren MP4-12C GT31:31.300 168.84
18 Varga Péter Steel City McLaren MP4-12C GT31:31.549 168.38
19 Cserti Tibor STT Porsche 997 GT3 R1:31.601 168.29
20 Balogh Gábor Porsche 997 GT3 R1:31.711 168.08
21 Gedő Miklós T-Motors McLaren MP4-12C GT31:32.041 167.48
22 Szloboda Gusztáv DRT McLaren MP4-12C GT31:32.049 167.47
23 Rupa Zoltán Blindmouse McLaren MP4-12C GT31:32.322 166.97
24 Horváth Ádám Steel City McLaren MP4-12C GT3-:--.--- 2.55