VERSENY EREDMÉNY

HTCM6 - Tavaszi szezon
Monza 2008

2013. 02. 13.

1. Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Szabó Gábor Netrex Grand Prix BMW 320si 200910 0:20:00.521  173.38
2 Fehér Zoltán Sufni Tuning Team BMW 320si 200910 0:20:07.1436.622 172.43
3 Neszvecskó Bence Heaven Express BMW 320si 200910 0:20:09.0168.495 172.17
4 Báldi Gergő Netrex Grand Prix BMW 320si 200910 0:20:12.19411.673 171.72
5 Verpelethy Jozsef Mekalor Racing SEAT Leon 2.0 TDI10 0:20:12.89912.378 171.62
6 Vétek Csaba GO! Racing BMW 320si 200910 0:20:28.72928.208 169.40
7 Szeghy Roland Mekalor Racing SEAT Leon 2.0 TDI10 0:20:29.01928.498 169.36
8 Kelemen Dávid DAPE Motorsport BMW 320si 200910 0:20:33.69133.170 168.72
9 Pfennig Kristóf Heaven Express BMW 320si 200910 0:20:36.12635.605 168.39
10 Antal Gábor Seat Motorsport SEAT Leon 2.0 TDI10 0:20:37.11936.598 168.26
11 Béres Péter BMW Williams Team BMW 320si E90 Seq STCC10 0:20:38.22237.701 168.11
12 Sinka Dániel Sufni Tuning Team BMW 320si 200910 0:20:39.52339.002 167.93
13 Fazekas Árpád Scuderia Giudice Honda Accord R10 0:20:39.84739.326 167.89
14 Kóródi István BMW Williams Team BMW 320si 200910 0:20:40.69340.172 167.77
15 György Dániel Chevy Racing Team Chevrolet Cruze10 0:20:44.91244.391 167.20
16 Geyer Zsolt TKP Racing Honda Accord R10 0:20:48.57548.054 166.71
17 John Miklós BMW Williams Team BMW 320si 200910 0:20:51.51250.991 166.32
18 Diczházi Péter DAPE Motorsport BMW 320si E90 Seq STCC10 0:21:15.9231:15.402 163.14
19 Szalafai Fedor GO! Racing BMW 320si 200910 0:21:17.4111:16.890 162.95
20 Terjék Attila Honda Accord R10 0:21:17.4891:16.968 162.94
21 Mészáros Gábor Honda Racing Team Honda Accord R 200810 0:21:29.7361:29.215 161.39
22 Prantner Gábor Honda Accord R10 0:21:58.7461:58.225 157.84
23 Csányi Balázs Sufni Tuning BMW 320si 20099 0:20:24.8761 lap 152.94
  Csuti Zoltán Netrex Grand Prix BMW 320si 20097 Felfüggesztés3 laps N/A

2. Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Szabó Gábor Netrex Grand Prix BMW 320si 200910 0:20:05.013  172.74
2 Fehér Zoltán Sufni Tuning Team BMW 320si 200910 0:20:07.7742.761 172.34
3 Szeghy Roland Mekalor Racing SEAT Leon 2.0 TDI10 0:20:08.3553.342 172.26
4 Verpelethy Jozsef Mekalor Racing SEAT Leon 2.0 TDI10 0:20:13.5238.510 171.53
5 Béres Péter BMW Williams Team BMW 320si E90 Seq STCC10 0:20:13.8708.857 171.48
6 Báldi Gergő Netrex Grand Prix BMW 320si 200910 0:20:15.89110.878 171.19
7 Kóródi István BMW Williams Team BMW 320si 200910 0:20:29.13724.124 169.35
8 Pfennig Kristóf Heaven Express BMW 320si 200910 0:20:29.56224.549 169.29
9 Sinka Dániel Sufni Tuning Team BMW 320si 200910 0:20:29.99824.985 169.23
10 John Miklós BMW Williams Team BMW 320si 200910 0:20:34.74929.736 168.58
11 Neszvecskó Bence Heaven Express BMW 320si 200910 0:20:36.26831.255 168.37
12 Antal Gábor Seat Motorsport SEAT Leon 2.0 TDI10 0:20:37.21432.201 168.24
13 Diczházi Péter DAPE Motorsport BMW 320si E90 Seq STCC10 0:20:39.37134.358 167.95
14 Geyer Zsolt TKP Racing Honda Accord R10 0:20:41.17436.161 167.71
15 Prantner Gábor Honda Accord R10 0:20:41.74736.734 167.63
16 Fazekas Árpád Scuderia Giudice Honda Accord R10 0:20:42.01737.004 167.59
17 Mészáros Gábor Honda Racing Team Honda Accord R 200810 0:20:48.05443.041 166.78
18 Terjék Attila Honda Accord R10 0:20:53.10948.096 166.11
19 György Dániel Chevy Racing Team Chevrolet Cruze10 0:20:54.25049.237 165.96
20 Szalafai Fedor GO! Racing BMW 320si 200910 0:21:39.1741:34.161 160.22
21 Kelemen Dávid DAPE Motorsport BMW 320si 200910 0:21:58.8321:53.819 157.83
22 Csányi Balázs Sufni Tuning BMW 320si 20099 0:20:27.3231 lap 152.64
  Csuti Zoltán Netrex Grand Prix BMW 320si 20095 DQ5 laps N/A
  Vétek Csaba GO! Racing BMW 320si 20092 DNF8 laps N/A

Időmérő eredmény
HelyNévCsapatAutóKöridőKül.km/h
1 Fehér Zoltán Sufni Tuning Team BMW 320si 2009 1:57.789  176.72
2 Szabó Gábor Netrex Grand Prix BMW 320si 2009 1:57.8900.101 176.56
3 Neszvecskó Bence Heaven Express BMW 320si 2009 1:57.9990.210 176.40
4 Sinka Dániel Sufni Tuning Team BMW 320si 2009 1:58.2050.416 176.09
5 Verpelethy Jozsef Mekalor Racing SEAT Leon 2.0 TDI 1:58.2910.502 175.97
6 Báldi Gergő Netrex Grand Prix BMW 320si 2009 1:58.3930.604 175.81
7 Béres Péter BMW Williams Team BMW 320si E90 Seq STCC 1:58.5650.776 175.56
8 Szeghy Roland Mekalor Racing SEAT Leon 2.0 TDI 1:58.5660.777 175.56
9 Pfennig Kristóf Heaven Express BMW 320si 2009 1:58.6440.855 175.44
10 Vétek Csaba GO! Racing BMW 320si 2009 1:59.0001.211 174.92
11 Kelemen Dávid DAPE Motorsport BMW 320si 2009 1:59.0131.224 174.90
12 Diczházi Péter DAPE Motorsport BMW 320si E90 Seq STCC 1:59.0431.254 174.85
13 Antal Gábor Seat Motorsport SEAT Leon 2.0 TDI 1:59.0891.300 174.79
14 Prantner Gábor Honda Accord R 1:59.0901.301 174.79
15 Csányi Balázs Sufni Tuning BMW 320si 2009 1:59.2641.475 174.53
16 Csuti Zoltán Netrex Grand Prix BMW 320si 2009 1:59.3101.521 174.46
17 Mészáros Gábor Honda Racing Team Honda Accord R 2008 1:59.3291.540 174.44
18 John Miklós BMW Williams Team BMW 320si 2009 1:59.4331.644 174.28
19 György Dániel Chevy Racing Team Chevrolet Cruze 1:59.6771.888 173.93
20 Geyer Zsolt TKP Racing Honda Accord R 1:59.7011.912 173.89
21 Szalafai Fedor GO! Racing BMW 320si 2009 1:59.7071.918 173.88
22 Terjék Attila Honda Accord R 1:59.7301.941 173.85
23 Kóródi István BMW Williams Team BMW 320si 2009-:--.---  N/A
24 Fazekas Árpád Scuderia Giudice Honda Accord R-:--.---  N/A

1. Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Szabó Gábor Netrex Grand Prix BMW 320si 20091:58.785 175.23
2 Báldi Gergő Netrex Grand Prix BMW 320si 20091:58.897 175.07
3 Fehér Zoltán Sufni Tuning Team BMW 320si 20091:59.036 174.86
4 Neszvecskó Bence Heaven Express BMW 320si 20091:59.356 174.40
5 Verpelethy Jozsef Mekalor Racing SEAT Leon 2.0 TDI1:59.547 174.12
6 Sinka Dániel Sufni Tuning Team BMW 320si 20091:59.606 174.03
7 Vétek Csaba GO! Racing BMW 320si 20091:59.714 173.87
8 Csuti Zoltán Netrex Grand Prix BMW 320si 20091:60.000 173.46
9 Kóródi István BMW Williams Team BMW 320si 20092:00.056 173.38
10 Szeghy Roland Mekalor Racing SEAT Leon 2.0 TDI2:00.194 173.18
11 Pfennig Kristóf Heaven Express BMW 320si 20092:00.290 173.04
12 Prantner Gábor Honda Accord R2:00.475 172.78
13 Antal Gábor Seat Motorsport SEAT Leon 2.0 TDI2:00.580 172.63
14 Béres Péter BMW Williams Team BMW 320si E90 Seq STCC2:00.597 172.60
15 Kelemen Dávid DAPE Motorsport BMW 320si 20092:00.717 172.43
16 Csányi Balázs Sufni Tuning BMW 320si 20092:00.856 172.23
17 Fazekas Árpád Scuderia Giudice Honda Accord R2:00.993 172.04
18 John Miklós BMW Williams Team BMW 320si 20092:01.146 171.82
19 György Dániel Chevy Racing Team Chevrolet Cruze2:01.217 171.72
20 Terjék Attila Honda Accord R2:01.487 171.34
21 Geyer Zsolt TKP Racing Honda Accord R2:01.931 170.71
22 Mészáros Gábor Honda Racing Team Honda Accord R 20082:02.347 170.13
23 Szalafai Fedor GO! Racing BMW 320si 20092:02.379 170.09
24 Diczházi Péter DAPE Motorsport BMW 320si E90 Seq STCC2:03.915 167.98

2. Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Szabó Gábor Netrex Grand Prix BMW 320si 20091:58.870 175.11
2 Szeghy Roland Mekalor Racing SEAT Leon 2.0 TDI1:59.060 174.83
3 Fehér Zoltán Sufni Tuning Team BMW 320si 20091:59.078 174.80
4 Neszvecskó Bence Heaven Express BMW 320si 20091:59.338 174.42
5 Báldi Gergő Netrex Grand Prix BMW 320si 20091:59.478 174.22
6 Verpelethy Jozsef Mekalor Racing SEAT Leon 2.0 TDI1:59.639 173.98
7 Sinka Dániel Sufni Tuning Team BMW 320si 20091:59.643 173.98
8 Béres Péter BMW Williams Team BMW 320si E90 Seq STCC1:59.695 173.90
9 Kóródi István BMW Williams Team BMW 320si 20091:59.942 173.54
10 Pfennig Kristóf Heaven Express BMW 320si 20092:00.284 173.05
11 Prantner Gábor Honda Accord R2:00.622 172.57
12 John Miklós BMW Williams Team BMW 320si 20092:00.846 172.25
13 Kelemen Dávid DAPE Motorsport BMW 320si 20092:00.896 172.17
14 György Dániel Chevy Racing Team Chevrolet Cruze2:00.923 172.14
15 Diczházi Péter DAPE Motorsport BMW 320si E90 Seq STCC2:00.931 172.12
16 Geyer Zsolt TKP Racing Honda Accord R2:00.958 172.09
17 Antal Gábor Seat Motorsport SEAT Leon 2.0 TDI2:01.036 171.98
18 Fazekas Árpád Scuderia Giudice Honda Accord R2:01.045 171.96
19 Csuti Zoltán Netrex Grand Prix BMW 320si 20092:01.154 171.81
20 Mészáros Gábor Honda Racing Team Honda Accord R 20082:02.263 170.25
21 Szalafai Fedor GO! Racing BMW 320si 20092:02.311 170.18
22 Csányi Balázs Sufni Tuning BMW 320si 20092:02.322 170.17
23 Terjék Attila Honda Accord R2:02.331 170.15
24 Vétek Csaba GO! Racing BMW 320si 2009-:--.--- 3.45