VERSENY EREDMÉNY

HGTRM10 - GTR2 Liga
Valencia

2012. 12. 09.

Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Niebel Zoltán DRT BMW M3 GTR56 1:30:07.039  148.09
2 Balogh Tamás Top Crash BMW M3 GTR56 1:30:20.96613.927 147.71
3 Csicsmányi Tamás Dexter BMW M3 GTR56 1:30:23.21516.176 147.65
4 Abelovszky Péter WSR BMW M3 GTR56 1:30:28.34621.307 147.51
5 Tömöl Tomi Dexter BMW M3 GTR56 1:30:33.78426.745 147.37
6 Fehér Norbert Dexter BMW M3 GTR56 1:31:05.25858.219 146.52
7 Terjék Attila Top Crash BMW M3 GTR56 1:31:05.48658.447 146.51
8 Tímár Sándor Giudice Porsche GT3-RSR56 1:31:31.1651:24.126 145.83
9 Rupa Zoltán Blindmouse Ferrari 360 Modena56 1:31:38.2191:31.180 145.64
10 Szloboda Gusztáv DRT BMW M3 GTR55 1:30:27.9991 lap 144.89
11 Ledzényi László Giudice Porsche GT3-RSR55 1:30:50.2011 lap 144.30
12 Gedő Miklós T-Motors BMW M3 GTR55 1:30:51.5761 lap 144.26
13 Varga Péter Steel City BMW M3 GTR55 1:30:58.3561 lap 144.08
14 Alpár Nándor Porsche GT3-RSR55 1:31:00.4861 lap 144.03
15 Farkas Tamás T-Motors BMW M3 GTR55 1:31:08.9451 lap 143.80
16 Rózsás Péter GTP BMW M3 GTR54 1:30:12.2612 laps 142.67
17 Pataki Szabolcs GTP BMW M3 GTR54 1:30:34.6422 laps 142.08
18 Czegle Gábor GTP BMW M3 GTR54 1:31:12.7832 laps 141.09
19 Huber Péter Blindmouse Ferrari 360 Modena50 1:30:09.3316 laps 132.17
  Hajmási Norbert WSR BMW M3 GTR34 DNF22 laps N/A
  Nagy László DRT BMW M3 GTR15 DNF41 laps N/A
  Sohajda Norbert Steel City BMW M3 GTR10 Baleset46 laps N/A
  Balogh Gábor Porsche GT3-RSR9 DNF47 laps N/A
  Horváth Ádám Top Crash 2 BMW M3 GTR2 DNF54 laps N/A
  Holovatti Zoltán Top Crash BMW M3 GTR0 DNF56 laps N/A
  Biesz Zsolt Blindmouse Ferrari 360 Modena0 DNF56 laps N/A

Időmérő eredmény
HelyNévCsapatAutóKöridőKül.km/h
1 Balogh Tamás Top Crash BMW M3 GTR 1:32.346  154.84
2 Csicsmányi Tamás Dexter BMW M3 GTR 1:32.6230.277 154.38
3 Abelovszky Péter WSR BMW M3 GTR 1:32.6920.346 154.27
4 Nagy László DRT BMW M3 GTR 1:32.7810.435 154.12
5 Tömöl Tomi Dexter BMW M3 GTR 1:32.8660.520 153.98
6 Holovatti Zoltán Top Crash BMW M3 GTR 1:32.9010.555 153.92
7 Terjék Attila Top Crash BMW M3 GTR 1:33.0700.724 153.64
8 Ledzényi László Giudice Porsche GT3-RSR 1:33.3150.969 153.24
9 Fehér Norbert Dexter BMW M3 GTR 1:33.3260.980 153.22
10 Szloboda Gusztáv DRT BMW M3 GTR 1:33.3410.995 153.19
11 Hajmási Norbert WSR BMW M3 GTR 1:33.4971.151 152.94
12 Gedő Miklós T-Motors BMW M3 GTR 1:33.5001.154 152.93
13 Tímár Sándor Giudice Porsche GT3-RSR 1:33.7001.354 152.61
14 Rózsás Péter GTP BMW M3 GTR 1:33.7391.393 152.54
15 Sohajda Norbert Steel City BMW M3 GTR 1:33.8801.534 152.31
16 Rupa Zoltán Blindmouse Ferrari 360 Modena 1:33.9691.623 152.17
17 Horváth Ádám Top Crash 2 BMW M3 GTR 1:34.2491.903 151.72
18 Varga Péter Steel City BMW M3 GTR 1:34.4702.124 151.36
19 Balogh Gábor Porsche GT3-RSR 1:34.4772.131 151.35
20 Alpár Nándor Porsche GT3-RSR 1:34.5002.154 151.31
21 Pataki Szabolcs GTP BMW M3 GTR 1:34.5042.158 151.31
22 Farkas Tamás T-Motors BMW M3 GTR 1:34.7262.380 150.95
23 Biesz Zsolt Blindmouse Ferrari 360 Modena 1:35.3983.052 149.89
24 Czegle Gábor GTP BMW M3 GTR 1:35.9173.571 149.08
25 Huber Péter Blindmouse Ferrari 360 Modena 1:35.9303.584 149.06
26 Niebel Zoltán DRT BMW M3 GTR-:--.---  N/A

Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Niebel Zoltán DRT BMW M3 GTR1:32.719 154.22
2 Csicsmányi Tamás Dexter BMW M3 GTR1:33.298 153.26
3 Balogh Tamás Top Crash BMW M3 GTR1:33.446 153.02
4 Tömöl Tomi Dexter BMW M3 GTR1:33.574 152.81
5 Abelovszky Péter WSR BMW M3 GTR1:33.646 152.69
6 Nagy László DRT BMW M3 GTR1:34.028 152.07
7 Fehér Norbert Dexter BMW M3 GTR1:34.070 152.01
8 Terjék Attila Top Crash BMW M3 GTR1:34.104 151.95
9 Hajmási Norbert WSR BMW M3 GTR1:34.150 151.88
10 Tímár Sándor Giudice Porsche GT3-RSR1:34.259 151.70
11 Szloboda Gusztáv DRT BMW M3 GTR1:34.344 151.56
12 Gedő Miklós T-Motors BMW M3 GTR1:34.495 151.32
13 Alpár Nándor Porsche GT3-RSR1:34.553 151.23
14 Rupa Zoltán Blindmouse Ferrari 360 Modena1:34.633 151.10
15 Ledzényi László Giudice Porsche GT3-RSR1:34.751 150.91
16 Varga Péter Steel City BMW M3 GTR1:34.978 150.55
17 Pataki Szabolcs GTP BMW M3 GTR1:35.010 150.50
18 Sohajda Norbert Steel City BMW M3 GTR1:35.106 150.35
19 Rózsás Péter GTP BMW M3 GTR1:35.116 150.33
20 Farkas Tamás T-Motors BMW M3 GTR1:35.346 149.97
21 Balogh Gábor Porsche GT3-RSR1:35.727 149.37
22 Czegle Gábor GTP BMW M3 GTR1:36.430 148.29
23 Huber Péter Blindmouse Ferrari 360 Modena1:36.811 147.70
24 Horváth Ádám Top Crash 2 BMW M3 GTR1:37.089 147.28
25 Holovatti Zoltán Top Crash BMW M3 GTR-:--.--- 2.37
26 Biesz Zsolt Blindmouse Ferrari 360 Modena-:--.--- 2.37