VERSENY EREDMÉNY

GTL2012 - nyári kupa
Dijon Short

2012. 08. 23.

1. Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Pfennig Kristóf Ferrari 275 GTB/C20 0:25:52.461  148.22
2 Nagy László Jaguar E-Type20 0:25:57.4544.993 147.75
3 Niebel Zoltán Jaguar E-Type20 0:25:58.9766.515 147.60
4 Endrődi Zoltán Ferrari 275 GTB/C20 0:26:05.97813.517 146.94
5 Orbán Máté Jaguar E-Type20 0:26:11.24318.782 146.45
6 Posta Csaba Ferrari 275 GTB/C20 0:26:15.28622.825 146.08
7 Orsós János Ferrari 275 GTB/C20 0:26:27.90935.448 144.92
8 Gedő Miklós Ferrari 275 GTB/C20 0:26:33.33040.869 144.42
9 Váradi Gergő Renault Alpine A11020 0:27:02.3811:09.920 141.84
10 Papp Lajos Ferrari 275 GTB/C20 0:27:06.7871:14.326 141.45
11 Szabó Roland Jaguar E-Type20 0:27:07.6391:15.178 141.38
12 Fehér Zoltán Jaguar E-Type19 0:26:06.7081 lap 139.53
13 Rozsi Sándor Renault Alpine A11018 0:27:03.2112 laps 127.59

2. Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Niebel Zoltán Jaguar E-Type20 0:25:43.311  149.10
2 Fehér Zoltán Jaguar E-Type20 0:25:46.4273.116 148.80
3 Pfennig Kristóf Ferrari 275 GTB/C20 0:25:50.8167.505 148.38
4 Orbán Máté Jaguar E-Type20 0:25:58.73015.419 147.63
5 Nagy László Jaguar E-Type20 0:26:01.98618.675 147.32
6 Rozsi Sándor Renault Alpine A11020 0:26:14.01530.704 146.19
7 Gedő Miklós Ferrari 275 GTB/C20 0:26:17.52734.216 145.87
8 Endrődi Zoltán Ferrari 275 GTB/C20 0:26:23.89240.581 145.28
9 Orsós János Ferrari 275 GTB/C20 0:26:26.56243.251 145.04
10 Posta Csaba Ferrari 275 GTB/C20 0:26:26.73743.426 145.02
11 Papp Lajos Ferrari 275 GTB/C20 0:26:44.1951:00.884 143.44
  Váradi Gergő Renault Alpine A11010 DNF10 laps N/A
  Szabó Roland Jaguar E-Type0 Felfüggesztés20 laps N/A

Időmérő eredmény
HelyNévCsapatAutóKöridőKül.km/h
1 Niebel Zoltán Jaguar E-Type 1:16.000  151.39
2 Pfennig Kristóf Ferrari 275 GTB/C 1:16.0140.014 151.36
3 Fehér Zoltán Jaguar E-Type 1:16.0560.056 151.28
4 Posta Csaba Ferrari 275 GTB/C 1:16.2510.251 150.89
5 Nagy László Jaguar E-Type 1:16.3800.380 150.64
6 Endrődi Zoltán Ferrari 275 GTB/C 1:16.4360.436 150.53
7 Gedő Miklós Ferrari 275 GTB/C 1:16.5430.543 150.32
8 Rozsi Sándor Renault Alpine A110 1:16.8570.857 149.70
9 Orsós János Ferrari 275 GTB/C 1:16.9800.980 149.46
10 Papp Lajos Ferrari 275 GTB/C 1:17.9981.998 147.51
11 Váradi Gergő Renault Alpine A110 1:18.5052.505 146.56
12 Szabó Roland Jaguar E-Type 1:19.6373.637 144.48
13 Orbán Máté Jaguar E-Type-:--.---  N/A

1. Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Fehér Zoltán Jaguar E-Type1:16.144 151.10
2 Pfennig Kristóf Ferrari 275 GTB/C1:16.345 150.71
3 Niebel Zoltán Jaguar E-Type1:16.372 150.65
4 Endrődi Zoltán Ferrari 275 GTB/C1:16.570 150.26
5 Gedő Miklós Ferrari 275 GTB/C1:16.876 149.66
6 Nagy László Jaguar E-Type1:16.933 149.55
7 Posta Csaba Ferrari 275 GTB/C1:17.023 149.38
8 Orbán Máté Jaguar E-Type1:17.049 149.33
9 Orsós János Ferrari 275 GTB/C1:17.475 148.51
10 Papp Lajos Ferrari 275 GTB/C1:18.105 147.31
11 Rozsi Sándor Renault Alpine A1101:18.114 147.29
12 Váradi Gergő Renault Alpine A1101:18.643 146.30
13 Szabó Roland Jaguar E-Type1:19.348 145.00

2. Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Niebel Zoltán Jaguar E-Type1:16.123 151.14
2 Pfennig Kristóf Ferrari 275 GTB/C1:16.258 150.88
3 Fehér Zoltán Jaguar E-Type1:16.370 150.66
4 Orbán Máté Jaguar E-Type1:16.591 150.22
5 Gedő Miklós Ferrari 275 GTB/C1:16.660 150.09
6 Nagy László Jaguar E-Type1:16.690 150.03
7 Endrődi Zoltán Ferrari 275 GTB/C1:16.904 149.61
8 Posta Csaba Ferrari 275 GTB/C1:16.991 149.44
9 Rozsi Sándor Renault Alpine A1101:17.351 148.75
10 Orsós János Ferrari 275 GTB/C1:17.539 148.38
11 Papp Lajos Ferrari 275 GTB/C1:17.614 148.24
12 Váradi Gergő Renault Alpine A1101:18.628 146.33
13 Szabó Roland Jaguar E-Type-:--.--- 1.90