VERSENY EREDMÉNY

HGTRM8 - GT Liga
Dubai

2011. 01. 16.

Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Fehér Zoltán Sufni Tuning Ferrari 575 GTC46 1:27:41.765  165.29
2 Niebel Zoltán Dombóvár Ferrari 575 GTC46 1:27:58.28816.523 164.78
3 Leitner Norbert HRC Team Ferrari 575 GTC46 1:28:48.1381:06.373 163.23
4 Barzo Laszlo Ferrari 575 GTC46 1:28:49.4881:07.723 163.19
5 Balogh Tamás Top Crash Saleen S7-R46 1:28:56.3671:14.602 162.98
6 Ledzényi László Giudice Ferrari 550 Maranello46 1:28:57.7131:15.948 162.94
7 Ceglédi Csaba Dexter Ferrari 575 GTC46 1:29:08.7831:27.018 162.60
8 Tímár Sándor A.T.T. Racing Ferrari 575 GTC46 1:29:09.1901:27.425 162.59
9 Fehér Norbert Rolling Stones Ferrari 575 GTC46 1:29:17.1281:35.363 162.35
10 Terjék Attila A.T.T. Racing Ferrari 575 GTC46 1:29:27.8021:46.037 162.03
11 Cserti Tibor Sufni Tuning Ferrari 575 GTC45 1:27:42.2321 lap 161.69
12 Csányi Balázs Sufni Tuning Ferrari 575 GTC45 1:27:44.3681 lap 161.62
13 Sohajda Norbert Steel City Lamborghini Murcielago R-GT45 1:27:50.7981 lap 161.42
14 Nagy László Dombóvár Ferrari 575 GTC45 1:27:54.2111 lap 161.32
15 Almási Zoltán A.T.T. Racing Ferrari 575 GTC45 1:28:03.1411 lap 161.05
16 Barta Tibor Giudice Ferrari 550 Maranello45 1:28:07.4011 lap 160.92
17 Czegle Gábor GT Police Ferrari 550 Maranello45 1:28:34.0971 lap 160.11
18 Szummer Tibor SsS Ferrari 575 GTC45 1:28:34.3381 lap 160.10
19 Csányi Tamás Saleen S7-R44 1:29:23.7452 laps 155.10
  Rózsás Péter GT Police Ferrari 550 Maranello30 DNF16 laps N/A
  Holovatti Zoltán Top Crash Saleen S7-R11 DNF35 laps N/A
  Tömöl Tomi Dexter Ferrari 575 GTC3 DNF43 laps N/A
  Csicsmányi Tamás Dexter Ferrari 575 GTC1 DNF45 laps N/A
  Varga Péter Steel City Lamborghini Murcielago R-GT1 Felfüggesztés45 laps N/A
  Rupa Zoltán Blindmouse Maserati MC120 DNF46 laps N/A

Időmérő eredmény
HelyNévCsapatAutóKöridőKül.km/h
1 Fehér Zoltán Sufni Tuning Ferrari 575 GTC 1:48.958  173.53
2 Csányi Balázs Sufni Tuning Ferrari 575 GTC 1:49.5880.630 172.53
3 Barzo Laszlo Ferrari 575 GTC 1:49.7450.787 172.28
4 Niebel Zoltán Dombóvár Ferrari 575 GTC 1:49.8310.873 172.15
5 Rupa Zoltán Blindmouse Maserati MC12 1:50.1851.227 171.60
6 Balogh Tamás Top Crash Saleen S7-R 1:50.2661.308 171.47
7 Sohajda Norbert Steel City Lamborghini Murcielago R-GT 1:50.3071.349 171.41
8 Csicsmányi Tamás Dexter Ferrari 575 GTC 1:50.3261.368 171.38
9 Leitner Norbert HRC Team Ferrari 575 GTC 1:50.3891.431 171.28
10 Tömöl Tomi Dexter Ferrari 575 GTC 1:50.4921.534 171.12
11 Tímár Sándor A.T.T. Racing Ferrari 575 GTC 1:50.5271.569 171.06
12 Ledzényi László Giudice Ferrari 550 Maranello 1:50.5521.594 171.03
13 Holovatti Zoltán Top Crash Saleen S7-R 1:50.5551.597 171.02
14 Ceglédi Csaba Dexter Ferrari 575 GTC 1:50.5921.634 170.96
15 Cserti Tibor Sufni Tuning Ferrari 575 GTC 1:50.6661.708 170.85
16 Terjék Attila A.T.T. Racing Ferrari 575 GTC 1:50.9752.017 170.37
17 Szummer Tibor SsS Ferrari 575 GTC 1:51.0872.129 170.20
18 Nagy László Dombóvár Ferrari 575 GTC 1:51.2002.242 170.03
19 Fehér Norbert Rolling Stones Ferrari 575 GTC 1:51.2082.250 170.02
20 Barta Tibor Giudice Ferrari 550 Maranello 1:51.2802.322 169.91
21 Varga Péter Steel City Lamborghini Murcielago R-GT 1:51.5252.567 169.53
22 Almási Zoltán A.T.T. Racing Ferrari 575 GTC 1:51.5512.593 169.49
23 Czegle Gábor GT Police Ferrari 550 Maranello 1:51.7002.742 169.27
24 Csányi Tamás Saleen S7-R 1:51.8922.934 168.98
25 Rózsás Péter GT Police Ferrari 550 Maranello 1:53.7004.742 166.29

Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Fehér Zoltán Sufni Tuning Ferrari 575 GTC1:50.554 171.02
2 Csányi Balázs Sufni Tuning Ferrari 575 GTC1:50.971 170.38
3 Ledzényi László Giudice Ferrari 550 Maranello1:51.112 170.16
4 Niebel Zoltán Dombóvár Ferrari 575 GTC1:51.276 169.91
5 Tímár Sándor A.T.T. Racing Ferrari 575 GTC1:51.511 169.55
6 Barzo Laszlo Ferrari 575 GTC1:51.558 169.48
7 Balogh Tamás Top Crash Saleen S7-R1:51.791 169.13
8 Leitner Norbert HRC Team Ferrari 575 GTC1:51.946 168.90
9 Szummer Tibor SsS Ferrari 575 GTC1:51.948 168.89
10 Holovatti Zoltán Top Crash Saleen S7-R1:52.012 168.80
11 Terjék Attila A.T.T. Racing Ferrari 575 GTC1:52.096 168.67
12 Ceglédi Csaba Dexter Ferrari 575 GTC1:52.107 168.65
13 Cserti Tibor Sufni Tuning Ferrari 575 GTC1:52.189 168.53
14 Fehér Norbert Rolling Stones Ferrari 575 GTC1:52.330 168.32
15 Nagy László Dombóvár Ferrari 575 GTC1:52.345 168.30
16 Barta Tibor Giudice Ferrari 550 Maranello1:52.392 168.23
17 Sohajda Norbert Steel City Lamborghini Murcielago R-GT1:52.524 168.03
18 Csányi Tamás Saleen S7-R1:52.974 167.36
19 Czegle Gábor GT Police Ferrari 550 Maranello1:53.139 167.11
20 Almási Zoltán A.T.T. Racing Ferrari 575 GTC1:53.266 166.93
21 Rózsás Péter GT Police Ferrari 550 Maranello1:53.569 166.48
22 Csicsmányi Tamás Dexter Ferrari 575 GTC1:57.680 160.67
23 Tömöl Tomi Dexter Ferrari 575 GTC1:58.291 159.84
24 Varga Péter Steel City Lamborghini Murcielago R-GT1:58.431 159.65
25 Rupa Zoltán Blindmouse Maserati MC12-:--.--- 3.13