VERSENY EREDMÉNY

HGTRM8 - Mosler-Modena Liga
Zhuhai

2010. 10. 31.

Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Csányi Balázs Sufni Tuning Ferrari 360 Modena56 1:30:34.468  158.85
2 Fehér Zoltán Sufni Tuning Ferrari 360 Modena56 1:30:35.2290.761 158.83
3 Leitner Norbert HRC Team Ferrari 360 Modena56 1:31:04.08329.615 157.99
4 Verpelethy Jozsef PowerslideR Ferrari 360 Modena56 1:31:04.45329.985 157.98
5 Cserti Tibor Sufni Tuning Ferrari 360 Modena56 1:31:25.78451.316 157.36
6 Niebel Zoltán Dombóvár Mosler MT900R56 1:31:26.68952.221 157.34
7 Csicsmányi Tamás Dexter Ferrari 360 Modena56 1:31:32.99558.527 157.15
8 Balogh Tamás Top Crash Ferrari 360 Modena56 1:31:36.6701:02.202 157.05
9 Tömöl Tomi Dexter Ferrari 360 Modena56 1:31:38.0861:03.618 157.01
10 Biesz Zsolt Blindmouse Ferrari 360 Modena56 1:31:48.9591:14.491 156.70
11 Barzo Laszlo Ferrari 360 Modena56 1:31:49.1531:14.685 156.69
12 Sziráczki Balázs PowerslideR Ferrari 360 Modena56 1:31:55.8861:21.418 156.50
13 Takács Gyula PowerslideR Ferrari 360 Modena55 1:30:40.5791 lap 155.84
14 Rupa Zoltán Blindmouse Ferrari 360 Modena55 1:30:41.5421 lap 155.81
15 Kigyós Gergely Top Crash Ferrari 360 Modena55 1:30:44.5411 lap 155.72
16 Szummer Tibor SsS Ferrari 360 Modena55 1:30:57.9111 lap 155.34
17 Fehér Norbert Rolling Stones Ferrari 360 Modena55 1:31:02.0191 lap 155.22
18 Ledzényi László Giudice Mosler MT900R55 1:31:16.2431 lap 154.82
19 Nagy László Dombóvár Mosler MT900R55 1:31:24.1821 lap 154.60
20 Szilágyi Péter Side by Side Ferrari 360 Modena55 1:31:33.8371 lap 154.32
21 Almási Zoltán A.T.T. Racing Ferrari 360 Modena54 1:30:54.8762 laps 152.60
22 Csányi Tamás Mosler MT900R53 1:30:56.6003 laps 149.73
  Benczédi Zsolt Blindmouse Ferrari 360 Modena45 DNF11 laps N/A
  Stummer Attila Side by Side Ferrari 360 Modena22 DNF34 laps N/A
  Terjék Attila A.T.T. Racing Ferrari 360 Modena14 DNF42 laps N/A

Időmérő eredmény
HelyNévCsapatAutóKöridőKül.km/h
1 Csányi Balázs Sufni Tuning Ferrari 360 Modena 1:33.461  164.94
2 Fehér Zoltán Sufni Tuning Ferrari 360 Modena 1:33.6050.144 164.68
3 Verpelethy Jozsef PowerslideR Ferrari 360 Modena 1:33.6550.194 164.60
4 Leitner Norbert HRC Team Ferrari 360 Modena 1:33.7070.246 164.50
5 Cserti Tibor Sufni Tuning Ferrari 360 Modena 1:34.2140.753 163.62
6 Csicsmányi Tamás Dexter Ferrari 360 Modena 1:34.2820.821 163.50
7 Biesz Zsolt Blindmouse Ferrari 360 Modena 1:34.2830.822 163.50
8 Sziráczki Balázs PowerslideR Ferrari 360 Modena 1:34.2980.837 163.47
9 Takács Gyula PowerslideR Ferrari 360 Modena 1:34.3060.845 163.46
10 Balogh Tamás Top Crash Ferrari 360 Modena 1:34.3440.883 163.39
11 Niebel Zoltán Dombóvár Mosler MT900R 1:34.3920.931 163.31
12 Rupa Zoltán Blindmouse Ferrari 360 Modena 1:34.4480.987 163.21
13 Tömöl Tomi Dexter Ferrari 360 Modena 1:34.6461.185 162.87
14 Barzo Laszlo Ferrari 360 Modena 1:34.7251.264 162.74
15 Ledzényi László Giudice Mosler MT900R 1:34.7371.276 162.72
16 Nagy László Dombóvár Mosler MT900R 1:34.9861.525 162.29
17 Stummer Attila Side by Side Ferrari 360 Modena 1:35.0391.578 162.20
18 Szilágyi Péter Side by Side Ferrari 360 Modena 1:35.0601.599 162.16
19 Szummer Tibor SsS Ferrari 360 Modena 1:35.0941.633 162.10
20 Terjék Attila A.T.T. Racing Ferrari 360 Modena 1:35.1001.639 162.09
21 Kigyós Gergely Top Crash Ferrari 360 Modena 1:35.1631.702 161.99
22 Csányi Tamás Mosler MT900R 1:35.3661.905 161.64
23 Benczédi Zsolt Blindmouse Ferrari 360 Modena 1:35.3721.911 161.63
24 Almási Zoltán A.T.T. Racing Ferrari 360 Modena 1:35.3771.916 161.62
25 Fehér Norbert Rolling Stones Ferrari 360 Modena 1:35.5052.044 161.41

Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Barzo Laszlo Ferrari 360 Modena1:34.384 163.32
2 Verpelethy Jozsef PowerslideR Ferrari 360 Modena1:34.566 163.01
3 Balogh Tamás Top Crash Ferrari 360 Modena1:34.763 162.67
4 Csányi Balázs Sufni Tuning Ferrari 360 Modena1:34.765 162.67
5 Fehér Zoltán Sufni Tuning Ferrari 360 Modena1:34.849 162.52
6 Takács Gyula PowerslideR Ferrari 360 Modena1:34.961 162.33
7 Kigyós Gergely Top Crash Ferrari 360 Modena1:35.025 162.22
8 Leitner Norbert HRC Team Ferrari 360 Modena1:35.065 162.15
9 Tömöl Tomi Dexter Ferrari 360 Modena1:35.086 162.12
10 Csicsmányi Tamás Dexter Ferrari 360 Modena1:35.283 161.78
11 Niebel Zoltán Dombóvár Mosler MT900R1:35.379 161.62
12 Sziráczki Balázs PowerslideR Ferrari 360 Modena1:35.433 161.53
13 Biesz Zsolt Blindmouse Ferrari 360 Modena1:35.481 161.45
14 Cserti Tibor Sufni Tuning Ferrari 360 Modena1:35.671 161.13
15 Benczédi Zsolt Blindmouse Ferrari 360 Modena1:35.774 160.95
16 Szummer Tibor SsS Ferrari 360 Modena1:35.811 160.89
17 Rupa Zoltán Blindmouse Ferrari 360 Modena1:35.814 160.89
18 Ledzényi László Giudice Mosler MT900R1:35.902 160.74
19 Fehér Norbert Rolling Stones Ferrari 360 Modena1:36.115 160.38
20 Nagy László Dombóvár Mosler MT900R1:36.225 160.20
21 Szilágyi Péter Side by Side Ferrari 360 Modena1:36.242 160.17
22 Terjék Attila A.T.T. Racing Ferrari 360 Modena1:36.360 159.98
23 Almási Zoltán A.T.T. Racing Ferrari 360 Modena1:36.639 159.51
24 Stummer Attila Side by Side Ferrari 360 Modena1:36.641 159.51
25 Csányi Tamás Mosler MT900R1:36.649 159.50