VERSENY EREDMÉNY

WTCC2009 - Nyári liga
Pannonia Ring

2009. 09. 09.

1. Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Niebel Zoltán BMW E3012 0:24:03.683  141.66
2 Pechnig Rezső BMW E3012 0:24:04.6600.977 141.56
3 Kocsis Robert BMW E3012 0:24:06.9563.273 141.34
4 Abért Róbert BMW E3012 0:24:14.04210.359 140.65
5 Pál Ferenc BMW E3012 0:24:15.15511.472 140.54
6 Juhász Tamás BMW E3012 0:24:17.07013.387 140.36
7 Ludvig Gábor BMW E3012 0:24:30.09426.411 139.11
  Valent Levente BMW E308 DNF4 laps N/A
  Csányi Tamás BMW E306 DNF6 laps N/A
  Verpelethy Jozsef BMW E304 DNF8 laps N/A

2. Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Ludvig Gábor BMW E3012 0:23:55.134  142.50
2 Kocsis Robert BMW E3012 0:24:00.5775.443 141.96
3 Pechnig Rezső BMW E3012 0:24:15.98420.850 140.46
4 Abért Róbert BMW E3011 Felfüggesztés1 lap N/A
  Pál Ferenc BMW E307 DNF5 laps N/A
  Niebel Zoltán BMW E307 DNF5 laps N/A
  Juhász Tamás BMW E305 DNF7 laps N/A

Időmérő eredmény
HelyNévCsapatAutóKöridőKül.km/h
1 Verpelethy Jozsef BMW E301:55.105  148.06
2 Kocsis Robert BMW E301:55.4420.337 147.63
3 Juhász Tamás BMW E301:56.3391.234 146.49
4 Csányi Tamás BMW E301:56.4211.316 146.39
5 Ludvig Gábor BMW E301:56.4221.317 146.38
6 Abért Róbert BMW E301:56.8411.736 145.86
7 Pechnig Rezső BMW E301:57.1412.036 145.49
8 Valent Levente BMW E301:57.3582.253 145.22
9 Pál Ferenc BMW E301:57.5932.488 144.93
10 Niebel Zoltán BMW E30-:--.---  N/A

1. Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Niebel Zoltán BMW E301:55.920 147.02
2 Verpelethy Jozsef BMW E301:56.401 146.41
3 Juhász Tamás BMW E301:57.038 145.61
4 Kocsis Robert BMW E301:57.538 144.99
5 Ludvig Gábor BMW E301:57.729 144.76
6 Pechnig Rezső BMW E301:58.122 144.28
7 Csányi Tamás BMW E301:58.162 144.23
8 Abért Róbert BMW E301:58.256 144.11
9 Pál Ferenc BMW E301:58.281 144.08
10 Valent Levente BMW E301:58.717 143.55

2. Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Kocsis Robert BMW E301:56.608 146.15
2 Niebel Zoltán BMW E301:56.810 145.90
3 Ludvig Gábor BMW E301:57.300 145.29
4 Juhász Tamás BMW E301:57.439 145.12
5 Abért Róbert BMW E301:58.141 144.25
6 Pechnig Rezső BMW E301:58.320 144.04
7 Pál Ferenc BMW E301:58.327 144.03