VERSENY EREDMÉNY

R3E_SC09 - R3E NSU TTS Szummer Cup
Stowe Circuit

2025. 07. 16.

1. Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Orbán Krisztián NSU TTS15 15:21.991  101.79
2 Szummer Péter NSU TTS15 15:26.5924.601 101.29
3 Gera András NSU TTS15 15:27.4465.455 101.19
4 Szummer Tibor NSU TTS15 15:28.6386.647 101.06
5 Faragó Imi NSU TTS15 15:33.74011.749 100.51
6 Kiss János NSU TTS15 15:34.73012.739 100.41
7 Bozsó Marci NSU TTS15 15:41.55119.560 99.68
8 Bajnóczi László NSU TTS15 15:44.17122.180 99.40
9 Székely István NSU TTS15 15:53.49531.504 98.43
10 Bajusz Vilmos NSU TTS15 16:03.18741.196 97.44
11 Szabó Pál NSU TTS15 16:03.57941.588 97.40

2. Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Szabó Pál NSU TTS15 15:31.090  100.80
2 Gera András NSU TTS15 15:31.1520.062 100.79
3 Szummer Tibor NSU TTS15 15:31.9740.884 100.70
4 Orbán Krisztián NSU TTS15 15:39.4308.340 99.90
5 Faragó Imi NSU TTS15 15:40.1739.083 99.82
6 Szummer Péter NSU TTS15 15:40.3719.281 99.80
7 Székely István NSU TTS15 15:42.13911.049 99.62
8 Kiss János NSU TTS15 15:42.83411.744 99.54
9 Bajnóczi László NSU TTS15 15:51.16020.070 98.67
10 Bajusz Vilmos NSU TTS15 16:10.90339.813 96.66
  Bozsó Marci NSU TTS8 8:32.0397 laps 97.76

3. Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Orbán Krisztián NSU TTS1 0.000  N/A
2 Bozsó Marci NSU TTS8 8:32.0398:32.039 97.76
3 Kiss János NSU TTS15 15:42.83415:42.834 99.54
4 Faragó Imi NSU TTS15 15:33.74015:33.740 100.51
5 Bajnóczi László NSU TTS15 15:51.16015:51.160 98.67
6 Szummer Tibor NSU TTS15 15:28.63815:28.638 101.06
7 Székely István NSU TTS15 15:53.49515:53.495 98.43
8 Gera András NSU TTS14 16:25.71716:25.717 88.86
9 Szabó Pál NSU TTS15 16:03.57916:03.579 97.40
10 Bajusz Vilmos NSU TTS15 16:03.18716:03.187 97.44
  Szummer Péter NSU TTS15 15:26.59215:26.592 101.29

Időmérő eredmény
HelyNévCsapatAutóKöridőKül.km/h
1 Orbán Krisztián NSU TTS59.926  104.41
2 Gera András NSU TTS1:00.7890.863 102.93
3 Szummer Péter NSU TTS1:00.8990.973 102.74
4 Szummer Tibor NSU TTS1:01.3711.445 101.95
5 Szabó Pál NSU TTS1:01.4581.532 101.81
6 Bozsó Marci NSU TTS1:01.5081.582 101.72
7 Faragó Imi NSU TTS1:01.5461.620 101.66
8 Kiss János NSU TTS1:01.5491.623 101.66
9 Székely István NSU TTS1:01.9332.007 101.03
10 Bajnóczi László NSU TTS1:01.9532.027 100.99
11 Bajusz Vilmos NSU TTS1:04.2674.341 97.36

1. Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Orbán Krisztián NSU TTS59.958 104.35
2 Gera András NSU TTS1:00.770 102.96
3 Szummer Tibor NSU TTS1:00.848 102.83
4 Szummer Péter NSU TTS1:00.928 102.69
5 Bozsó Marci NSU TTS1:01.034 102.51
6 Kiss János NSU TTS1:01.076 102.44
7 Faragó Imi NSU TTS1:01.292 102.08
8 Székely István NSU TTS1:01.292 102.08
9 Szabó Pál NSU TTS1:01.556 101.64
10 Bajnóczi László NSU TTS1:01.720 101.37
11 Bajusz Vilmos NSU TTS1:02.695 99.80

2. Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Orbán Krisztián NSU TTS1:00.387 103.61
2 Szummer Tibor NSU TTS1:00.717 103.05
3 Gera András NSU TTS1:00.756 102.98
4 Bozsó Marci NSU TTS1:00.886 102.76
5 Szummer Péter NSU TTS1:01.005 102.56
6 Kiss János NSU TTS1:01.080 102.44
7 Faragó Imi NSU TTS1:01.097 102.41
8 Székely István NSU TTS1:01.269 102.12
9 Szabó Pál NSU TTS1:01.501 101.73
10 Bajnóczi László NSU TTS1:01.833 101.19
11 Bajusz Vilmos NSU TTS1:02.105 100.75

3. Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Szummer Tibor NSU TTS1:00.848 102.83
2 Bozsó Marci NSU TTS1:00.886 102.76
3 Szummer Péter NSU TTS1:00.928 102.69
4 Kiss János NSU TTS1:01.080 102.44
5 Faragó Imi NSU TTS1:01.292 102.08
6 Székely István NSU TTS1:01.292 102.08
7 Szabó Pál NSU TTS1:01.556 101.64
8 Bajnóczi László NSU TTS1:01.833 101.19
9 Bajusz Vilmos NSU TTS1:02.695 99.80
10 Gera András NSU TTS1:08.347 91.54
11 Orbán Krisztián NSU TTS-:--.--- 1.04