VERSENY EREDMÉNY

R3E_SC09 - R3E NSU TTS Szummer Cup
Valerbanen

2025. 07. 02.

1. Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Orbán Krisztián NSU TTS14 16:02.491  120.44
2 Bajnóczi László NSU TTS14 16:11.7989.307 119.28
3 Szabó Pál NSU TTS14 16:12.4239.932 119.21
4 Faragó Imi NSU TTS14 16:17.96315.472 118.53
5 Szummer Tibor NSU TTS14 16:18.80416.313 118.43
6 Hudák István NSU TTS14 16:24.62622.135 117.73
7 Gera András NSU TTS14 16:25.71723.226 117.60
8 Kiss János NSU TTS14 16:26.68524.194 117.48
9 Bozsó Marci NSU TTS14 16:30.69228.201 117.01
10 Vajk Gábor NSU TTS14 16:32.29529.804 116.82
11 Ujlaki Jozsef NSU TTS14 16:52.24949.758 114.52
12 Joó István NSU TTS14 16:52.37449.883 114.50
13 Szpevár László NSU TTS14 16:52.63350.142 114.47
  Szummer Péter NSU TTS2 2:32.14512 laps 108.84

2. Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Szummer Péter NSU TTS14 16:05.638  120.04
2 Gera András NSU TTS14 16:10.1614.523 119.49
3 Kiss János NSU TTS14 16:15.80810.170 118.79
4 Hudák István NSU TTS14 16:17.15411.516 118.63
5 Szabó Pál NSU TTS14 16:22.36216.724 118.00
6 Joó István NSU TTS14 16:27.78922.151 117.35
7 Szpevár László NSU TTS14 16:34.17828.540 116.60
8 Faragó Imi NSU TTS14 16:37.22231.584 116.24
9 Bajnóczi László NSU TTS14 16:41.10735.469 115.79
10 Ujlaki Jozsef NSU TTS14 16:44.30938.671 115.42
11 Bozsó Marci NSU TTS14 16:45.56539.927 115.28
12 Vajk Gábor NSU TTS14 17:09.5511:03.913 112.59
  Szummer Tibor NSU TTS10 11:44.9914 laps 117.45
  Orbán Krisztián NSU TTS1 0.00013 laps N/A

3. Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Szabó Pál NSU TTS14 16:22.362  118.00
2 Bajnóczi László NSU TTS14 16:41.10718.745 115.79
3 Faragó Imi NSU TTS14 16:37.22214.860 116.24
4 Szummer Péter NSU TTS14 16:05.638-16.724 120.04
5 Kiss János NSU TTS14 16:26.6854.323 117.48
6 Hudák István NSU TTS14 16:17.154-5.208 118.63
7 Szpevár László NSU TTS14 16:52.63330.271 114.47
8 Joó István NSU TTS14 16:27.7895.427 117.35
9 Bozsó Marci NSU TTS14 16:30.6928.330 117.01
10 Gera András NSU TTS14 16:25.7173.355 117.60
11 Ujlaki Jozsef NSU TTS14 16:52.24929.887 114.52

Időmérő eredmény
HelyNévCsapatAutóKöridőKül.km/h
1 Orbán Krisztián NSU TTS1:07.516  122.64
2 Gera András NSU TTS1:08.1220.606 121.55
3 Vajk Gábor NSU TTS1:08.3240.808 121.19
4 Szummer Péter NSU TTS1:08.4070.891 121.04
5 Hudák István NSU TTS1:08.4420.926 120.98
6 Bajnóczi László NSU TTS1:08.4440.928 120.97
7 Faragó Imi NSU TTS1:08.5341.018 120.82
8 Szabó Pál NSU TTS1:08.5501.034 120.79
9 Szummer Tibor NSU TTS1:08.7881.272 120.37
10 Szpevár László NSU TTS1:08.9681.452 120.06
11 Kiss János NSU TTS1:09.0651.549 119.89
12 Bozsó Marci NSU TTS1:09.0881.572 119.85
13 Ujlaki Jozsef NSU TTS1:09.1401.624 119.76
14 Joó István NSU TTS1:09.2491.733 119.57

1. Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Orbán Krisztián NSU TTS1:07.315 123.00
2 Szabó Pál NSU TTS1:08.026 121.72
3 Kiss János NSU TTS1:08.048 121.68
4 Vajk Gábor NSU TTS1:08.293 121.24
5 Gera András NSU TTS1:08.347 121.15
6 Bajnóczi László NSU TTS1:08.431 121.00
7 Hudák István NSU TTS1:08.534 120.82
8 Faragó Imi NSU TTS1:08.537 120.81
9 Bozsó Marci NSU TTS1:08.570 120.75
10 Szummer Tibor NSU TTS1:08.624 120.66
11 Szummer Péter NSU TTS1:08.913 120.15
12 Szpevár László NSU TTS1:08.950 120.09
13 Ujlaki Jozsef NSU TTS1:09.597 118.97
14 Joó István NSU TTS1:09.687 118.82

2. Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Gera András NSU TTS1:08.120 121.55
2 Vajk Gábor NSU TTS1:08.123 121.54
3 Szummer Péter NSU TTS1:08.133 121.53
4 Bozsó Marci NSU TTS1:08.197 121.41
5 Szummer Tibor NSU TTS1:08.293 121.24
6 Hudák István NSU TTS1:08.297 121.24
7 Szabó Pál NSU TTS1:08.297 121.24
8 Bajnóczi László NSU TTS1:08.372 121.10
9 Kiss János NSU TTS1:08.468 120.93
10 Faragó Imi NSU TTS1:08.548 120.79
11 Joó István NSU TTS1:08.666 120.58
12 Szpevár László NSU TTS1:08.892 120.19
13 Ujlaki Jozsef NSU TTS1:09.432 119.25
14 Orbán Krisztián NSU TTS-:--.--- 1.37

3. Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Kiss János NSU TTS1:08.048 121.68
2 Szummer Péter NSU TTS1:08.133 121.53
3 Szabó Pál NSU TTS1:08.297 121.24
4 Hudák István NSU TTS1:08.297 121.24
5 Gera András NSU TTS1:08.347 121.15
6 Bajnóczi László NSU TTS1:08.372 121.10
7 Faragó Imi NSU TTS1:08.548 120.79
8 Bozsó Marci NSU TTS1:08.570 120.75
9 Joó István NSU TTS1:08.666 120.58
10 Szpevár László NSU TTS1:08.950 120.09
11 Ujlaki Jozsef NSU TTS1:09.597 118.97