VERSENY EREDMÉNY

R3E_SC08 - R3E Tatuus F4 Summer Cup
Donington National

2024. 08. 28.

1. Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Gera András Tatuus F422 25:09.843  165.18
2 Vajk Gábor Tatuus F422 25:13.6373.794 164.77
3 Köbli Tamás Tatuus F422 25:25.03015.187 163.54
4 Faragó Imi Tatuus F422 25:26.46316.620 163.38
5 Bozsó Marci Tatuus F422 25:32.28922.446 162.76
6 Dorcsák Csaba Tatuus F422 25:32.51122.668 162.74
7 Hudák István Tatuus F422 25:34.94725.104 162.48
8 Kiss János Tatuus F422 25:35.17825.335 162.46

2. Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Faragó Imi Tatuus F422 25:22.889  163.77
2 Kiss János Tatuus F422 25:23.7090.820 163.68
3 Köbli Tamás Tatuus F422 25:30.5927.703 162.94
4 Vajk Gábor Tatuus F422 25:32.4129.523 162.75
5 Dorcsák Csaba Tatuus F422 25:33.45110.562 162.64
6 Bozsó Marci Tatuus F422 25:34.47711.588 162.53
7 Hudák István Tatuus F422 25:39.61116.722 161.99
8 Gera András Tatuus F422 25:41.87918.990 161.75

Időmérő eredmény
HelyNévCsapatAutóKöridőKül.km/h
1 Vajk Gábor Tatuus F41:07.769  167.28
2 Gera András Tatuus F41:07.8400.071 167.10
3 Faragó Imi Tatuus F41:07.9570.188 166.82
4 Bozsó Marci Tatuus F41:08.1380.369 166.37
5 Köbli Tamás Tatuus F41:08.2840.515 166.02
6 Kiss János Tatuus F41:08.3260.557 165.92
7 Dorcsák Csaba Tatuus F41:08.6310.862 165.18
8 Hudák István Tatuus F41:08.6450.876 165.15

1. Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Vajk Gábor Tatuus F41:08.185 166.26
2 Faragó Imi Tatuus F41:08.186 166.26
3 Gera András Tatuus F41:08.296 165.99
4 Bozsó Marci Tatuus F41:08.410 165.71
5 Dorcsák Csaba Tatuus F41:08.528 165.43
6 Kiss János Tatuus F41:08.576 165.31
7 Köbli Tamás Tatuus F41:08.720 164.97
8 Hudák István Tatuus F41:08.812 164.74

2. Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Vajk Gábor Tatuus F41:08.088 166.50
2 Gera András Tatuus F41:08.225 166.16
3 Faragó Imi Tatuus F41:08.280 166.03
4 Bozsó Marci Tatuus F41:08.325 165.92
5 Hudák István Tatuus F41:08.497 165.50
6 Kiss János Tatuus F41:08.581 165.30
7 Köbli Tamás Tatuus F41:08.801 164.77
8 Dorcsák Csaba Tatuus F41:08.877 164.59