VERSENY EREDMÉNY

R3E_SC08 - R3E Tatuus F4 Summer Cup
Norisring

2024. 08. 14.

1. Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Gera András Tatuus F428 25:11.515  153.32
2 Székely István Tatuus F428 25:22.76611.251 152.18
3 Faragó Imi Tatuus F428 25:23.66012.145 152.09
4 Hudák István Tatuus F428 25:24.01312.498 152.06
5 Kiss János Tatuus F428 25:24.76013.245 151.98
6 Vajk Gábor Tatuus F428 25:27.49915.984 151.71
7 Sohár László Tatuus F428 25:35.55824.043 150.92
8 Szabó Pál Tatuus F428 25:46.98135.466 149.80
9 Bozsó Marci Tatuus F428 25:48.12236.607 149.69

2. Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Gera András Tatuus F428 25:23.194  152.14
2 Vajk Gábor Tatuus F428 25:25.0581.864 151.95
3 Faragó Imi Tatuus F428 25:27.6504.456 151.70
4 Hudák István Tatuus F428 25:29.4166.222 151.52
5 Székely István Tatuus F428 25:29.6296.435 151.50
6 Kiss János Tatuus F428 25:33.26110.067 151.14
7 Bozsó Marci Tatuus F428 25:37.03813.844 150.77
8 Szabó Pál Tatuus F428 25:54.30931.115 149.09
9 Sohár László Tatuus F428 27:06.9621:43.768 142.44

Időmérő eredmény
HelyNévCsapatAutóKöridőKül.km/h
1 Gera András Tatuus F453.277  155.35
2 Vajk Gábor Tatuus F453.3170.040 155.23
3 Faragó Imi Tatuus F4-:--.---  N/A
3 Székely István Tatuus F453.5090.232 154.67
4 Hudák István Tatuus F453.5270.250 154.62
5 Bozsó Marci Tatuus F453.6150.338 154.37
6 Kiss János Tatuus F453.6940.417 154.14
7 Sohár László Tatuus F453.8570.580 153.67
8 Szabó Pál Tatuus F454.1380.861 152.88

1. Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Gera András Tatuus F453.443 154.86
2 Faragó Imi Tatuus F453.560 154.53
3 Székely István Tatuus F453.624 154.34
4 Kiss János Tatuus F453.654 154.26
5 Vajk Gábor Tatuus F453.727 154.05
6 Hudák István Tatuus F453.737 154.02
7 Bozsó Marci Tatuus F453.810 153.81
8 Sohár László Tatuus F453.894 153.57
9 Szabó Pál Tatuus F454.442 152.02

2. Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Kiss János Tatuus F453.416 154.94
2 Gera András Tatuus F453.454 154.83
3 Székely István Tatuus F453.561 154.52
4 Bozsó Marci Tatuus F453.631 154.32
5 Vajk Gábor Tatuus F453.702 154.12
6 Faragó Imi Tatuus F453.757 153.96
7 Hudák István Tatuus F453.796 153.85
8 Sohár László Tatuus F453.935 153.45
9 Szabó Pál Tatuus F454.454 151.99