VERSENY EREDMÉNY

R3E_SC08 - R3E Tatuus F4 Summer Cup
Falkenberg

2024. 07. 17.

1. Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Vajk Gábor Tatuus F435 25:08.130  153.98
2 Faragó Imi Tatuus F435 25:15.4687.338 153.23
3 Köbli Tamás Tatuus F435 25:15.8717.741 153.19
4 Dorcsák Csaba Tatuus F435 25:16.0297.899 153.18
5 Székely István Tatuus F435 25:18.53510.405 152.92
6 Ungvári Rajmund Tatuus F435 25:23.02014.890 152.47
7 Hirs Tamás Tatuus F435 25:27.27219.142 152.05
8 Kiss Béla Tatuus F435 25:29.20921.079 151.85
9 Bozsó Marci Tatuus F435 25:39.59731.467 150.83

2. Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Bozsó Marci Tatuus F435 25:12.796  153.50
2 Köbli Tamás Tatuus F435 25:13.3480.552 153.45
3 Faragó Imi Tatuus F435 25:19.0566.260 152.87
4 Dorcsák Csaba Tatuus F435 25:19.1896.393 152.86
5 Ungvári Rajmund Tatuus F435 25:19.4456.649 152.83
6 Vajk Gábor Tatuus F435 25:22.5539.757 152.52
7 Kiss Béla Tatuus F435 25:37.40524.609 151.05
8 Hirs Tamás Tatuus F435 25:41.40728.611 150.65
  Székely István Tatuus F41 0.00034 laps N/A

Időmérő eredmény
HelyNévCsapatAutóKöridőKül.km/h
1 Vajk Gábor Tatuus F442.126  157.50
2 Bozsó Marci Tatuus F442.2500.124 157.04
3 Dorcsák Csaba Tatuus F442.3850.259 156.54
4 Faragó Imi Tatuus F442.4370.311 156.34
5 Köbli Tamás Tatuus F442.4900.364 156.15
6 Ungvári Rajmund Tatuus F442.6240.498 155.66
7 Székely István Tatuus F442.7030.577 155.37
8 Kiss Béla Tatuus F442.7170.591 155.32
9 Hirs Tamás Tatuus F442.8040.678 155.00

1. Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Dorcsák Csaba Tatuus F442.551 155.93
2 Vajk Gábor Tatuus F442.594 155.77
3 Bozsó Marci Tatuus F442.675 155.47
4 Köbli Tamás Tatuus F442.778 155.10
5 Faragó Imi Tatuus F442.791 155.05
6 Ungvári Rajmund Tatuus F442.801 155.02
7 Székely István Tatuus F442.813 154.97
8 Kiss Béla Tatuus F442.948 154.48
9 Hirs Tamás Tatuus F443.010 154.26

2. Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Vajk Gábor Tatuus F442.558 155.90
2 Dorcsák Csaba Tatuus F442.601 155.74
3 Köbli Tamás Tatuus F442.713 155.33
4 Bozsó Marci Tatuus F442.727 155.28
5 Faragó Imi Tatuus F442.777 155.10
6 Kiss Béla Tatuus F442.781 155.09
7 Ungvári Rajmund Tatuus F442.827 154.92
8 Hirs Tamás Tatuus F442.901 154.65
9 Székely István Tatuus F4-:--.--- 1.10