VERSENY EREDMÉNY

R3E_SC08 - R3E Tatuus F4 Summer Cup
Silverstone International

2024. 07. 03.

1. Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Vásárhelyi Csaba Tatuus F423 25:00.489  164.39
2 Faragó Imi Tatuus F423 25:00.8390.350 164.35
3 Nagy László25 Tatuus F423 25:06.6026.113 163.72
4 Köbli Tamás Tatuus F423 25:11.78911.300 163.16
5 Vajk Gábor Tatuus F423 25:12.88012.391 163.04
6 Dorcsák Csaba Tatuus F423 25:13.15112.662 163.01
7 Hudák István Tatuus F423 25:13.20512.716 163.01
8 Bozsó Marci Tatuus F423 25:15.99415.505 162.71
9 Joó István Tatuus F423 25:16.90216.413 162.61
10 Kiss János Tatuus F423 25:26.30625.817 161.61
11 Hirs Tamás Tatuus F423 25:30.59830.109 161.15
12 Sohár László Tatuus F423 25:30.60730.118 161.15
13 Érsek Péter Tatuus F423 25:31.07330.584 161.10
14 Ungvári Rajmund Tatuus F423 25:32.65832.169 160.94
15 Kiss Béla Tatuus F423 25:36.74236.253 160.51
16 Harmati Tamás Tatuus F423 25:46.46245.973 159.50
17 Szabó Pál Tatuus F423 25:55.46554.976 158.58
18 *[Toth Geri] Tatuus F423 26:05.7631:05.274 157.53
19 Bajusz Vilmos Tatuus F423 26:06.9161:06.427 157.42

2. Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Harmati Tamás Tatuus F423 25:11.985  163.14
2 Köbli Tamás Tatuus F423 25:14.0702.085 162.91
3 Kiss Béla Tatuus F423 25:17.5505.565 162.54
4 Hudák István Tatuus F423 25:17.9715.986 162.49
5 *[Toth Geri] Tatuus F423 25:18.7046.719 162.42
6 Nagy László25 Tatuus F423 25:19.0657.080 162.38
7 Dorcsák Csaba Tatuus F423 25:21.9069.921 162.07
8 Kiss János Tatuus F423 25:22.51410.529 162.01
9 Bozsó Marci Tatuus F423 25:29.21617.231 161.30
10 Szabó Pál Tatuus F423 25:30.84218.857 161.13
11 Érsek Péter Tatuus F423 25:31.26119.276 161.08
12 Hirs Tamás Tatuus F423 25:33.37821.393 160.86
13 Bajusz Vilmos Tatuus F423 25:34.69622.711 160.72
14 Joó István Tatuus F423 25:36.83424.849 160.50
15 Sohár László Tatuus F423 25:46.07234.087 159.54
16 Ungvári Rajmund Tatuus F423 25:48.59736.612 159.28
17 Faragó Imi Tatuus F423 25:57.98345.998 158.32
18 Vajk Gábor Tatuus F420 22:06.4763 laps 161.70
  Vásárhelyi Csaba Tatuus F414 15:39.3999 laps 159.83

Időmérő eredmény
HelyNévCsapatAutóKöridőKül.km/h
1 Faragó Imi Tatuus F41:03.971  167.64
2 Vajk Gábor Tatuus F41:04.0450.074 167.45
3 Vásárhelyi Csaba Tatuus F41:04.0680.097 167.39
4 Nagy László25 Tatuus F41:04.2000.229 167.05
5 Harmati Tamás Tatuus F41:04.3050.334 166.77
6 Köbli Tamás Tatuus F41:04.3480.377 166.66
7 Bozsó Marci Tatuus F41:04.3870.416 166.56
8 Dorcsák Csaba Tatuus F41:04.5660.595 166.10
9 Kiss Béla Tatuus F41:04.5680.597 166.09
10 Hirs Tamás Tatuus F41:04.5930.622 166.03
11 Kiss János Tatuus F41:04.6490.678 165.89
12 Joó István Tatuus F41:04.7080.737 165.74
13 Hudák István Tatuus F41:04.7320.761 165.67
14 Sohár László Tatuus F41:04.8230.852 165.44
15 Érsek Péter Tatuus F41:04.9150.944 165.21
16 Ungvári Rajmund Tatuus F41:05.0881.117 164.77
17 *[Toth Geri] Tatuus F41:05.0991.128 164.74
18 Bajusz Vilmos Tatuus F41:05.3591.388 164.08
19 Szabó Pál Tatuus F41:05.6971.726 163.24

1. Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Faragó Imi Tatuus F41:04.224 166.98
2 Vásárhelyi Csaba Tatuus F41:04.304 166.78
3 Hudák István Tatuus F41:04.721 165.70
4 Bozsó Marci Tatuus F41:04.725 165.69
5 Dorcsák Csaba Tatuus F41:04.752 165.62
6 Nagy László25 Tatuus F41:04.781 165.55
7 Joó István Tatuus F41:04.828 165.43
8 Köbli Tamás Tatuus F41:04.828 165.43
9 Vajk Gábor Tatuus F41:04.855 165.36
10 Harmati Tamás Tatuus F41:04.900 165.24
11 Kiss Béla Tatuus F41:04.959 165.09
12 Kiss János Tatuus F41:04.967 165.07
13 Hirs Tamás Tatuus F41:05.017 164.95
14 *[Toth Geri] Tatuus F41:05.065 164.83
15 Ungvári Rajmund Tatuus F41:05.236 164.39
16 Sohár László Tatuus F41:05.247 164.37
17 Érsek Péter Tatuus F41:05.349 164.11
18 Bajusz Vilmos Tatuus F41:05.415 163.94
19 Szabó Pál Tatuus F41:05.668 163.31

2. Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Dorcsák Csaba Tatuus F41:04.656 165.87
2 Vajk Gábor Tatuus F41:04.660 165.86
3 Bozsó Marci Tatuus F41:04.766 165.59
4 Nagy László25 Tatuus F41:04.767 165.58
5 Hudák István Tatuus F41:04.792 165.52
6 Köbli Tamás Tatuus F41:04.814 165.46
7 Vásárhelyi Csaba Tatuus F41:04.816 165.46
8 Kiss János Tatuus F41:04.893 165.26
9 *[Toth Geri] Tatuus F41:04.947 165.13
10 Kiss Béla Tatuus F41:04.997 165.00
11 Harmati Tamás Tatuus F41:05.022 164.93
12 Hirs Tamás Tatuus F41:05.129 164.66
13 Ungvári Rajmund Tatuus F41:05.290 164.26
14 Sohár László Tatuus F41:05.367 164.06
15 Joó István Tatuus F41:05.374 164.05
16 Érsek Péter Tatuus F41:05.384 164.02
17 Bajusz Vilmos Tatuus F41:05.425 163.92
18 Szabó Pál Tatuus F41:05.473 163.80
19 Faragó Imi Tatuus F41:06.446 161.40