VERSENY EREDMÉNY

ACC_ALP - ACC Alpine GT4 Bajnokság
Imola

2023. 03. 10.

1. Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Pfennig Kristóf Alpine A110 GT417 31:43.393  157.84
2 Nagy Balázs Alpine A110 GT417 31:48.8065.413 157.39
3 Kis Tibor Alpine A110 GT417 31:48.9585.565 157.38
4 Torma Zoltán Alpine A110 GT417 31:54.11610.723 156.96
5 Mészáros Gábor Alpine A110 GT417 32:11.31527.922 155.56
6 Hudák István Alpine A110 GT417 32:18.78935.396 154.96
7 Nagy László Alpine A110 GT417 32:26.24742.854 154.36
8 Steixner Zsolt Alpine A110 GT417 32:34.86451.471 153.68
9 Liszkai Tamás Alpine A110 GT417 32:37.23553.842 153.50
10 Bécsi Attila Alpine A110 GT417 32:45.0581:01.665 152.89
11 Varga Tamás Alpine A110 GT417 33:06.9511:23.558 151.20
12 Kiss Béla Alpine A110 GT417 33:11.8021:28.409 150.83
13 Borbély Róbert Alpine A110 GT415 32:09.2472 laps 137.40
  Török Gábor Alpine A110 GT42 4:42.76115 laps 125.00
  Vásárhelyi Csaba Alpine A110 GT41 2:35.67916 laps 113.52

2. Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Nagy Balázs Alpine A110 GT417 31:42.244  157.93
2 Kis Tibor Alpine A110 GT417 31:43.2801.036 157.85
3 Pfennig Kristóf Alpine A110 GT417 32:01.23118.987 156.37
4 Bécsi Attila Alpine A110 GT417 32:01.43919.195 156.36
5 Torma Zoltán Alpine A110 GT417 32:02.87920.635 156.24
6 Mészáros Gábor Alpine A110 GT417 32:06.37724.133 155.96
7 Steixner Zsolt Alpine A110 GT417 32:07.12324.879 155.90
8 Hudák István Alpine A110 GT417 32:11.45029.206 155.55
9 Borbély Róbert Alpine A110 GT417 32:29.74947.505 154.09
10 Liszkai Tamás Alpine A110 GT417 32:36.50154.257 153.56
11 Kiss Béla Alpine A110 GT417 32:50.3491:08.105 152.48
12 Varga Tamás Alpine A110 GT417 32:56.2601:14.016 152.02
  Nagy László Alpine A110 GT42 3:58.76415 laps 148.03

Időmérő eredmény
HelyNévCsapatAutóKöridőKül.km/h
1 Pfennig Kristóf Alpine A110 GT41:50.602  159.78
2 Vásárhelyi Csaba Alpine A110 GT41:51.0620.460 159.12
3 Kis Tibor Alpine A110 GT41:51.4620.860 158.55
4 Nagy Balázs Alpine A110 GT41:51.7121.110 158.20
5 Torma Zoltán Alpine A110 GT41:51.7501.148 158.14
6 Liszkai Tamás Alpine A110 GT41:51.9821.380 157.81
7 Bécsi Attila Alpine A110 GT41:52.2201.618 157.48
8 Mészáros Gábor Alpine A110 GT41:52.3671.765 157.27
9 Hudák István Alpine A110 GT41:52.4701.868 157.13
10 Steixner Zsolt Alpine A110 GT41:52.7772.175 156.70
11 Nagy László Alpine A110 GT41:53.0022.400 156.39
12 Borbély Róbert Alpine A110 GT41:53.7253.123 155.40
13 Kiss Béla Alpine A110 GT41:54.6174.015 154.19
14 Varga Tamás Alpine A110 GT41:55.1624.560 153.46
15 Török Gábor Alpine A110 GT41:55.5374.935 152.96

1. Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Pfennig Kristóf Alpine A110 GT41:51.252 158.85
2 Kis Tibor Alpine A110 GT41:51.510 158.48
3 Torma Zoltán Alpine A110 GT41:51.520 158.47
4 Nagy Balázs Alpine A110 GT41:51.602 158.35
5 Steixner Zsolt Alpine A110 GT41:52.540 157.03
6 Bécsi Attila Alpine A110 GT41:52.587 156.97
7 Liszkai Tamás Alpine A110 GT41:52.705 156.80
8 Mészáros Gábor Alpine A110 GT41:52.840 156.61
9 Hudák István Alpine A110 GT41:52.872 156.57
10 Nagy László Alpine A110 GT41:52.997 156.40
11 Borbély Róbert Alpine A110 GT41:53.570 155.61
12 Kiss Béla Alpine A110 GT41:54.957 153.73
13 Varga Tamás Alpine A110 GT41:55.010 153.66
14 Vásárhelyi Csaba Alpine A110 GT4-:--.--- 2.93
15 Török Gábor Alpine A110 GT4-:--.--- 2.93

2. Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Pfennig Kristóf Alpine A110 GT41:51.285 158.80
2 Kis Tibor Alpine A110 GT41:51.300 158.78
3 Nagy Balázs Alpine A110 GT41:51.460 158.55
4 Mészáros Gábor Alpine A110 GT41:51.625 158.32
5 Torma Zoltán Alpine A110 GT41:51.815 158.05
6 Bécsi Attila Alpine A110 GT41:51.817 158.05
7 Steixner Zsolt Alpine A110 GT41:51.857 157.99
8 Liszkai Tamás Alpine A110 GT41:51.920 157.90
9 Hudák István Alpine A110 GT41:52.212 157.49
10 Borbély Róbert Alpine A110 GT41:52.840 156.61
11 Nagy László Alpine A110 GT41:53.927 155.12
12 Varga Tamás Alpine A110 GT41:54.410 154.47
13 Kiss Béla Alpine A110 GT41:54.980 153.70