VERSENY EREDMÉNY

GTR2008 - GTR2 Nyár
Oschersleben

2008. 08. 03.

Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Fehér Zoltán Ferrari 575 GTC65 1:31:04.943  156.67
2 Rácz Ádám Lamborghini Murcielago R-GT65 1:31:52.62747.684 155.32
3 Szabó Jácint Lamborghini Murcielago R-GT65 1:32:08.8251:03.882 154.86
4 Szloboda Gusztáv Lamborghini Murcielago R-GT65 1:32:25.2731:20.330 154.40
5 Horváth Gábor Ferrari 575 GTC64 1:31:17.5641 lap 153.91
6 Holovatti Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT64 1:31:28.0191 lap 153.61
7 Barta Tibor Ferrari 575 GTC64 1:31:29.1061 lap 153.58
8 Terjék Attila Lamborghini Murcielago R-GT64 1:31:47.0521 lap 153.08
9 Puskás Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT64 1:32:22.5881 lap 152.10
10 Tímár Sándor Ferrari 575 GTC63 1:31:29.6552 laps 151.17
11 Ceglédi Csaba Lamborghini Murcielago R-GT63 1:31:33.8182 laps 151.05
12 Gerhát Gábor Lamborghini Murcielago R-GT61 1:31:14.9234 laps 146.76
  Tömöl Tomi Lamborghini Murcielago R-GT36 DNF29 laps N/A
  Rupa Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT36 Felfüggesztés29 laps N/A
  Fekete Gyula Lamborghini Murcielago R-GT17 Felfüggesztés48 laps N/A
  Majer Tamás Saleen S7-R14 DNF51 laps N/A
  Nagy Ákos Saleen S7-R12 DNF53 laps N/A
  Kolozs Péter Lamborghini Murcielago R-GT9 Baleset56 laps N/A
  Gombkötő Csaba Saleen S7-R6 DNF59 laps N/A
  Csányi Balázs Ferrari 575 GTC0 DNF65 laps N/A

Időmérő eredmény
HelyNévCsapatAutóKöridőKül.km/h
1 Fehér Zoltán Ferrari 575 GTC1:19.992  164.67
2 Rupa Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT1:20.3750.383 163.89
3 Rácz Ádám Lamborghini Murcielago R-GT1:20.4190.427 163.80
4 Szloboda Gusztáv Lamborghini Murcielago R-GT1:20.8410.849 162.94
5 Szabó Jácint Lamborghini Murcielago R-GT1:20.8440.852 162.94
6 Csányi Balázs Ferrari 575 GTC1:20.8840.892 162.86
7 Holovatti Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT1:20.8900.898 162.84
8 Kolozs Péter Lamborghini Murcielago R-GT1:20.9150.923 162.79
9 Ceglédi Csaba Lamborghini Murcielago R-GT1:21.0591.067 162.50
10 Terjék Attila Lamborghini Murcielago R-GT1:21.2181.226 162.19
11 Gombkötő Csaba Saleen S7-R1:21.2891.297 162.04
12 Horváth Gábor Ferrari 575 GTC1:21.4871.495 161.65
13 Barta Tibor Ferrari 575 GTC1:21.7561.764 161.12
14 Tímár Sándor Ferrari 575 GTC1:21.7901.798 161.05
15 Nagy Ákos Saleen S7-R1:21.8791.887 160.88
16 Puskás Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT1:22.0062.014 160.63
17 Fekete Gyula Lamborghini Murcielago R-GT1:22.2592.267 160.13
18 Tömöl Tomi Lamborghini Murcielago R-GT1:23.1363.144 158.44
19 Gerhát Gábor Lamborghini Murcielago R-GT1:23.4923.500 157.77
20 Majer Tamás Saleen S7-R-:--.---  N/A

Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Fehér Zoltán Ferrari 575 GTC1:20.964 162.69
2 Rácz Ádám Lamborghini Murcielago R-GT1:21.094 162.43
3 Rupa Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT1:21.625 161.38
4 Terjék Attila Lamborghini Murcielago R-GT1:21.666 161.30
5 Holovatti Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT1:21.749 161.13
6 Szabó Jácint Lamborghini Murcielago R-GT1:21.790 161.05
7 Ceglédi Csaba Lamborghini Murcielago R-GT1:21.994 160.65
8 Szloboda Gusztáv Lamborghini Murcielago R-GT1:21.994 160.65
9 Barta Tibor Ferrari 575 GTC1:22.006 160.63
10 Horváth Gábor Ferrari 575 GTC1:22.015 160.61
11 Kolozs Péter Lamborghini Murcielago R-GT1:22.154 160.34
12 Tímár Sándor Ferrari 575 GTC1:22.392 159.87
13 Puskás Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT1:22.625 159.42
14 Nagy Ákos Saleen S7-R1:22.753 159.18
15 Majer Tamás Saleen S7-R1:22.900 158.90
16 Tömöl Tomi Lamborghini Murcielago R-GT1:22.940 158.82
17 Gombkötő Csaba Saleen S7-R1:23.125 158.46
18 Fekete Gyula Lamborghini Murcielago R-GT1:23.708 157.36
19 Gerhát Gábor Lamborghini Murcielago R-GT1:24.211 156.42
20 Csányi Balázs Ferrari 575 GTC-:--.--- 2.18